Orion Universal
○Ex-kabelnippel med dobbel-kompresjonsprinsipp for armerte kabler (SWA og AWA), med eksplosjonssikker tetning på indre kabelkappe og IP-/kabelsikrings-tetning på ytre kappe. ATEX- og IECEx-sertifisert i henhold til Ex eb, Ex db og Ex tb.
Spesifikasjoner
| Gjengestørrelse | Gjengelengde | Nøkkelvidde | Armour Wire Ø | Diameter | Maks høyde 'H' | Outer Cable Ø | SW 1 | max. | min. | max. Inch | min. İnch | Inner Cable Ø | Shield Wire Ø | min - max inch | Varenummer | BIMED Kode | 3D File |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M12x1,5 | 15 | 26/26/22 | 0,70 - 1,20 | 29 | 50.5 | 6,0 - 12,0 | 26 | 7.5 | 3 | 0.295 | 0.118 | 3,0 - 7,5 | 0,2 - 0,5 | 0,118 - 0,295 | — | KBAU0SLM | — |
| M16x1,5 | 16 | 26/26/22 | 0,70 - 1,20 | 29 | 49.5 | 6,0 - 12,0 | 26 | 8.5 | 3 | 0.335 | 0.118 | 3,0 - 8,5 | 0,2 - 0,5 | 0,118 - 0,335 | — | KBAU01SM | — |
| M16x1,5 | 16 | 29/29/25 | 0,70 - 1,25 | 31.5 | 52 | 8,5 - 16,0 | 29 | 12 | 6 | 0.472 | 0.236 | 6,0 - 12,0 | 0,2 - 0,5 | 0,236 - 0,472 | — | KBAU01M | — |
| M20x1,5 | 16 | 26/26/24 | 0,70 - 1,20 | 29 | 50 | 6,0 - 12,0 | 26 | 8.5 | 3 | 0.335 | 0.118 | 3,0 - 8,5 | 0,2 - 0,5 | 0,118 - 0,335 | — | KBAU1SM | Get File |
| M20x1,5 | 16 | 29/29/25 | 0,70 - 1,25 | 31.5 | 51.5 | 8,5 - 16,0 | 29 | 12 | 6 | 0.472 | 0.236 | 6,0 - 12,0 | 0,2 - 0,5 | 0,236 - 0,472 | — | KBAU1M | — |
| M20x1,5 | 16 | 32/30/28 | 0,90 - 1,30 | 35 | 54 | 12,0 - 20,0 | 32 | 14.5 | 8.5 | 0.571 | 0.335 | 8,5 - 14,5 | 0,2 - 0,5 | 0,335 - 0,571 | — | KBAU1LM | — |
| M25x1,5 | 18 | 26/26/29 | 0,70 - 1,20 | 31.5 | 50 | 6,0 - 12,0 | 26 | 8.5 | 3 | 0.335 | 0.118 | 3,0 - 8,5 | 0,2 - 0,5 | 0,118 - 0,335 | — | KBAU2XSM | — |
| M25x1,5 | 18 | 29/29/29 | 0,70 - 1,25 | 31.5 | 52.5 | 8,5 - 16,0 | 29 | 12 | 6 | 0.472 | 0.236 | 6,0 - 12,0 | 0,2 - 0,5 | 0,236 - 0,472 | — | KBAU2SM | — |
| M25x1,5 | 18 | 34/34/32 | 0,70 - 1,20 | 37 | 56.5 | 12,0 - 21,0 | 34 | 16 | 8.5 | 0.63 | 0.335 | 8,5 - 16,0 | 0,5 - 0,7 | 0,335 - 0,63 | — | KBAU2M | Get File |
| M25x1,5 | 18 | 40/40/36 | 1,30 - 1,70 | 44 | 63 | 16,0 - 26,0 | 40 | 20 | 12 | 0.787 | 0.472 | 12,0 - 20,0 | 0,2 - 0,5 | 0,472 - 0,787 | — | KBAU2LM | — |
| M32x1,5 | 18 | 29/29/36 | 0,70 - 1,25 | 39.8 | 52.5 | 8,5 - 16,0 | 29 | 12 | 6 | 0.472 | 0.236 | 6,0 - 12,0 | 0,2 - 0,5 | 0,236 - 0,472 | — | KBAU3XSM | — |
| M32x1,5 | 18 | 40/40/40 | 1,30 - 1,70 | 44 | 64 | 16,0 - 26,0 | 40 | 20 | 12 | 0.787 | 0.472 | 12,0 - 20,0 | 0,2 - 0,5 | 0,472 - 0,787 | — | KBAU3SM | — |
| M32x1,5 | 18 | 52/52/48 | 1,20 - 1,80 | 57 | 81 | 20,0 - 33,0 | 52 | 26 | 15 | 1.024 | 0.591 | 15,0 - 26,0 | 0,2 - 0,8 | 0,591 - 1,024 | — | KBAU3M | — |
| M40x1,5 | 18 | 40/40/45 | 1,30 - 1,70 | 50 | 64 | 16,0 - 26,0 | 40 | 20 | 12 | 0.787 | 0.472 | 12,0 - 20,0 | 0,2 - 0,5 | 0,472 - 0,787 | — | KBAU4XSM | — |
| M40x1,5 | 18 | 52/52/48 | 1,20 - 1,80 | 57 | 81 | 20,0 - 33,0 | 52 | 26 | 15 | 1.024 | 0.591 | 15,0 - 26,0 | 0,2 - 0,8 | 0,591 - 1,024 | — | KBAU4SM | — |
| M40x1,5 | 18 | 60/60/55 | 1,60 - 2,20 | 66 | 92 | 29,0 - 41,0 | 60 | 32 | 20 | 1.26 | 0.787 | 20,0 - 32,0 | 0,2 - 0,8 | 0,787 - 1,26 | — | KBAU4M | — |
| M50x1,5 | 18 | 52/52/54 | 1,20 - 1,80 | 60 | 81 | 20,0 - 33,0 | 52 | 26 | 15 | 1.024 | 0.591 | 15,0 - 26,0 | 0,2 - 0,8 | 0,591 - 1,024 | — | KBAU5XSM | — |
| M50x1,5 | 18 | 60/60/55 | 1,60 - 2,20 | 66 | 92 | 29,0 - 41,0 | 60 | 32 | 20 | 1.26 | 0.787 | 20,0 - 32,0 | 0,2 - 0,8 | 0,787 - 1,26 | — | KBAU5XMM | — |
| M50x1,5 | 18 | 75/70/60 | 2,00 - 2,80 | 83 | 100 | 33,0 - 48,0 | 75 | 35 | 22 | 1.378 | 0.866 | 22,0 - 35,0 | 0,2 - 1,0 | 0,866 - 1,378 | — | KBAU5SM | — |
| M50x1,5 | 18 | 74/70/70 | 1,80 - 2,80 | 81.8 | 104.5 | 36,0 - 52,0 | 74 | 41 | 27 | 1.614 | 1.063 | 27,0 - 41,0 | 0,3 - 1,4 | 1,063 - 1,614 | — | KBAU5M | — |
| M63x1,5 | 20 | 75/70/68 | 2,00 - 2,80 | 83 | 100 | 33,0 - 48,0 | 75 | 35 | 22 | 1.378 | 0.866 | 22,0 - 35,0 | 0,2 - 1,0 | 0,866 - 1,378 | — | KBAU6XSM | — |
| M63x1,5 | 20 | 74/70/70 | 1,80 - 2,80 | 81.8 | 104.5 | 36,0 - 52,0 | 74 | 41 | 27 | 1.614 | 1.063 | 27,0 - 41,0 | 0,3 - 1,4 | 1,063 - 1,614 | — | KBAU6XMM | — |
| M63x1,5 | 20 | 80/80/75 | 1,80 - 2,80 | 89.5 | 109.5 | 43,0 - 57,0 | 80 | 45 | 35 | 1.772 | 1.378 | 35,0 - 45,0 | 0,3 - 1,0 | 1,378 - 1,772 | — | KBAU6SM | — |
| M63x1,5 | 20 | 85/85/85 | 1,80 - 2,80 | 94 | 111.5 | 47,0 - 60,0 | 85 | 52 | 40 | 2.047 | 1.575 | 40,0 - 52,0 | 0,6 - 1,5 | 1,575 - 2,047 | — | KBAU6M | — |
| M75x1,5 | 20 | 80/80/85 | 1,80 - 2,80 | 94 | 109.5 | 43,0 - 57,0 | 80 | 45 | 35 | 1.772 | 1.378 | 35,0 - 45,0 | 0,3 - 1,0 | 1,378 - 1,772 | — | KBAU7XSM | — |
| M75x1,5 | 20 | 85/85/85 | 1,80 - 2,80 | 94 | 111.5 | 47,0 - 60,0 | 85 | 52 | 40 | 2.047 | 1.575 | 40,0 - 52,0 | 0,6 - 1,5 | 1,575 - 2,047 | — | KBAU7SM | — |
| M75x1,5 | 20 | 100/95/90 | 1,00 - 2,30 | 110.5 | 127.5 | 54,0 - 70,0 | 100 | 60 | 45 | 2.362 | 1.772 | 45,0 - 60,0 | 0,2 - 1,2 | 1,772 - 2,362 | — | KBAU7M | — |
| M90x1,5 | 20 | 85/85/100 | 1,80 - 2,80 | 110.5 | 111.5 | 47,0 - 60,0 | 85 | 52 | 40 | 2.047 | 1.575 | 40,0 - 52,0 | 0,6 - 1,5 | 1,575 - 2,047 | — | KBAU8XSM | — |
| M90x1,5 | 20 | 100/95/95 | 1,00 - 2,30 | 110.5 | 127.5 | 54,0 - 70,0 | 100 | 60 | 45 | 2.362 | 1.772 | 45,0 - 60,0 | 0,2 - 1,2 | 1,772 - 2,362 | — | KBAU8SM | — |
| M90x2,0 | 20 | 120/120/120 | 1,5 - 4,4 | 134 | 159.5 | 78,0 - 90,0 | 120 | 82 | 70 | 3.228 | 2.756 | 70,0 - 82,0 | 0,2 - 2,4 | 2,756 - 3,228 | — | KBAU8LMLT | — |
| M90x1,5 | 20 | 115/115/110 | 1,00 - 3,50 | 127 | 158 | 63,0 - 80,0 | 115 | 72 | 60 | 2.835 | 2.362 | 60,0 - 72,0 | 0,2 - 1,9 | 2,362 - 2,835 | — | KBAU8M | — |
| M100x2,0 | 20 | 135/135/135 | 1,2 - 4,0 | 150 | 169 | 88,0 - 100,0 | 135 | 92 | 80 | 3.622 | 3.15 | 80,0 - 92,0 | 0,2 - 2,2 | 3,15 - 3,622 | — | KBAU9SMLT | — |
| M110x1,5 | 20 | 100/95/120 | 1,00 - 2,30 | 128 | 127.5 | 54,0 - 70,0 | 100 | 60 | 45 | 2.362 | 1.772 | 45,0 - 60,0 | 0,2 - 1,2 | 1,772 - 2,362 | — | KBAU10SM | — |
| M110x1,5 | 20 | 115/115/120 | 1,00 - 3,50 | 128 | 158 | 63,0 - 80,0 | 115 | 72 | 60 | 2.835 | 2.362 | 60,0 - 72,0 | 0,2 - 1,9 | 2,362 - 2,835 | — | KBAU10M | — |
| M110x2,0 | 20 | 145/145/145 | 2,1 - 5,4 | 162 | 180 | 98,0 - 110,0 | 145 | 101 | 90 | 3.976 | 3.543 | 90,0 - 101,0 | 0,2 - 3,1 | 3,543 - 3,976 | — | KBAU10LMLT | — |
| M130x2,0 | 24 | 160/160/160 | 2,0 - 5,4 | 176 | 202 | 109,0 - 123,0 | 160 | 115 | 100 | 4.528 | 3.937 | 100,0 - 115,0 | 0,2 - 3,0 | 3,937 - 4,528 | — | KBAU13MLT | — |
Relaterte Produkter
Andre produkter i denne kategorien
128 varianterOrion Offshore
O-ring available in Metric outer threads., Armoured (SWA, AWA), Lock nuts, Gaskets (Washers), Serrated Washers, Shrouds, Earth tags, Zone 1, Zone 21, Zone 2, Zone 22, No TC RU C-TR.AA87.B.01120/23, Metric, NPT, UL514B, UL50E, UL 2225, CSA22.2 No 18.3-12, No 94.2-15, No. 14-18 UL 60079-0, 7, 31, Chloroprene, Silicone, EN 60079-0, 1, 7, 31, TYPE 4X, No 2021312313000411, Group I, Group II, Group III, IEC 60079-0, 1, 7, 31, TAE00003WU, ГОСТ 31610.0; ГОСТ IEC 60079-1, 7, 31, CESI 13 ATEX 033X, CML 22UKEX1183X, Brass, Brass Nickel Plated, Stainless Steel, Aluminium, DTS01 : 91, EX I M2 Ex db I Mb, Ex eb I Mb, IECEx CES 13.0013X, ABNT NBR IEC 60079-0, 1, 7, 31, Chloroprene: -40°C to +100°C, 22-08-20314/E22-08-046603/NB0010, DNV 21.0184 X, E474828, IP66, IP68 - 5 Bar, 30 min, E199260
96 varianterVolans blykappe
Sealing washer available in Metric outer threads., Armoured, Wire Braided, Shielded (SWA - SWB - STA - PWA - AWA), Lock nuts, Gaskets (Washers), Serrated Washers, Shrouds, Earth tags, Zone 1, Zone 21, Zone 2, Zone 22, No TC RU C-TR.AA87.B.01120/23, Metric, NPT, Silicone, EN 60079-0, 1, 7, 31, No 2024312313000604, Group I, Group II, Group III, IEC 60079-0, 1, 7, 31, TAE000004T4, ГОСТ 31610.0; ГОСТ IEC 60079-1, 7, 31, CESI 21 ATEX 031X, Brass, Brass Nickel Plated, Stainless Steel, DTS01 : 91, EX I M2 Ex db I Mb, Ex eb I Mb, IECEx CES 22.0009X, ABNT NBR IEC 60079-0, 1, 7, 31, Silicone: -60°C to +130°C, 22-08-20314/E22-08-046603/NB0010, DNV 23.0154 X, IP66, IP68 - 5 Bar, 30 min
76 varianterOrion
Accessories must be ordered separately. O-ring available in Metric outer threads., Armoured (SWA, AWA, STA), Braided, Shielded, Lock nuts, Gaskets (Washers), Serrated Washers, Shrouds, Earth tags, No TC RU C-TR.AA87.B.01120/23, Metric, NPT, TYPE 4X, UL514B, UL50E, UL 2225, CSA22.2 No 18.3-12, No 94.2-15, No. 14-18 UL 60079-0, 7, 31, Chloroprene, Silicone, EN 60079-0, 1, 7, 31, TYPE 4X, No 2021312313000411, IEC 60079-0, 1, 7, 31, TAE00003WU, ГОСТ 31610.0; ГОСТ IEC 60079-1, 7, 31, CESI 13 ATEX 033X, CML 22UKEX1183X, EX I M2 Ex db I Mb, Ex eb I Mb EX II 2GD Ex db IIC Gb, Ex eb IIC Gb, Ex tb IIIC Db, IECEx CES 13.0013X, ABNT NBR IEC 60079-0, 1, 7, 31, 22-08-20314/E22-08-046603/NB0010, DNV 21.0184 X, Group I, Group II, Group III, Brass, Brass Nickel Plated, Stainless Steel, Aluminium, Chloroprene: -40°C to +100°C, IP66, IP68 - 5 Bar, 30 min, E474828, E199260
112 varianterOrion blykappe
O-ring available in Metric outer threads., Armoured (SWA, AWA), Lock nuts, Gaskets (Washers), Serrated Washers, Shrouds, Earth tags, Zone 1, Zone 21, Zone 2, Zone 22, No TC RU C-TR.AA87.B.01120/23, Metric, NPT, UL514B, UL50E, UL 2225, CSA22.2 No 18.3-12, No 94.2-15, No. 14-18 UL 60079-0, 7, 31, Chloroprene, Silicone, EN 60079-0, 1, 7, 31, TYPE 4X, No 2021312313000411, Group I, Group II, Group III, IEC 60079-0, 1, 7, 31, TAE00003WU, ГОСТ 31610.0; ГОСТ IEC 60079-1, 7, 31, CESI 13 ATEX 033X, CML 22UKEX1183X, Brass, Brass Nickel Plated, Stainless Steel, Aluminium, DTS01 : 91, EX I M2 Ex db I Mb, Ex eb I Mb, IECEx CES 13.0013X, ABNT NBR IEC 60079-0, 1, 7, 31, Chloroprene: -40°C to +100°C, 22-08-20314/E22-08-046603/NB0010, DNV 21.0184 X, E474828, IP66, IP68 - 5 Bar, 30 min, E199260
122 varianterVolans
Sealing washer available in Metric outer threads., Armoured, Wire Braided, Shielded (SWA - SWB - STA - PWA - AWA), Lock nuts, Gaskets (Washers), Serrated Washers, Shrouds, Earth tags, Zone 1, Zone 21, Zone 2, Zone 22, No TC RU C-TR.AA87.B.01120/23, Metric, NPT, Silicone, EN 60079-0, 1, 7, 31, No 2024312313000604, Group I, Group II, Group III, IEC 60079-0, 1, 7, 31, TAE000004T4, ГОСТ 31610.0; ГОСТ IEC 60079-1, 7, 31, CESI 21 ATEX 031X, Brass, Brass Nickel Plated, Stainless Steel, DTS01 : 91, EX I M2 Ex db I Mb, Ex eb I Mb, IECEx CES 22.0009X, ABNT NBR IEC 60079-0, 1, 7, 31, Silicone: -60°C to +130°C, 22-08-20314/E22-08-046603/NB0010, DNV 23.0154 X, IP66, IP68 - 5 Bar, 30 min














