CYGNUS
○Svingbar konduitkobling for eksplosjonsfarlige områder (Gruppe II) med eksplosjonssikker tetning rundt kabelkappen i stivt konduit. ATEX- og IECEx-sertifisert i henhold til Ex eb, Ex db og Ex tb.
Spesifikasjoner
| Klemområdet | Nøkkelvidde | Diameter | Maks høyde 'H' | ITL | Ex-e TL | Ex-d/e TL | Seal Type | Thread Size "F" | Thread Size "M" | Varenummer | BIMED Kode | 3D File |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,0 - 12,0 | 27/27/22 | 30 | 56.5 | 16 | 9 | 16 | Triple | NPT 3/8" | M16x1,5 | — | EBMS01M01N | — |
| 4,0 - 12,0 | 27/27/22 | 30 | 56 | 16 | 9 | 16 | Triple | NPT 1/2" | M16x1,5 | — | EBMS01M12N | — |
| 4,0 - 12,0 | 27/27/22 | 30 | 52 | 16 | 9 | 16 | Triple | NPT 3/8" | M20x1,5 | — | EBMS12M01N | Get File |
| 4,0 - 12,0 | 27/27/22 | 30 | 52 | 16 | 9 | 16 | Triple | NPT 1/2" | M20x1,5 | — | EBMS1M1N | — |
| 10,0 - 16,0 | 32/32/28 | 35.5 | 54.5 | 16 | 9 | 16 | Triple | NPT 1/2" | M20x1,5 | — | EBMS12M12N | — |
| 10,0 - 16,0 | 32/32/28 | 35.5 | 56.5 | 16 | 9 | 16 | Triple | NPT 3/4" | M20x1,5 | — | EBMS12M23N | — |
| 10,0 - 16,0 | 32/32/28 | 35.5 | 55 | 16 | 9 | 16 | Triple | NPT 1/2" | M25x1,5 | — | EBMS23M12N | — |
| 10,0 - 18,0 | 32/32/28 | 35.5 | 57 | 16 | 9 | 16 | Triple | NPT 3/4" | M25x1,5 | — | EBMS2M2N | — |
| 14,0 - 20,0 | 40/40/35 | 44.5 | 58.5 | 16 | 9 | 16 | Triple | NPT 3/4" | M32x1,5 | — | EBMS34M23N | — |
| 14,0 - 24,0 | 40/40/35 | 44.5 | 64 | 20 | 9 | 16 | Triple Triple | NPT 1" | M32x1,5 | — | EBMS3M3N | — |
| 14,0 - 20,0 | 40/40/35 | 44.5 | 59.5 | 16 | 9 | 16 | Triple | NPT 3/4" | M25x1,5 | — | EBMS23M23N | — |
| 14,0 - 20,0 | 40/40/35 | 44.5 | 65 | 20 | 9 | 16 | Triple | NPT 1" | M25x1,5 | — | EBMS23M34N | — |
| 22,0 - 28,0 | 48/45/45 | 53.3 | 68.5 | 20 | 9 | 16 | Triple Triple | NPT 1" | M32x1,5 | — | EBMS34M34N | — |
| 22,0 - 28,0 | 48/45/45 | 53.3 | 68.5 | 20 | 9 | 16 | Triple | NPT 1 1/4" | M32x1,5 | — | EBMS34M45N | — |
| 22,0 - 26,0 | 48/45/45 | 53.3 | 69 | 20 | 9 | 18 | Triple | NPT 1" | M40x1,5 | — | EBMS45M34N | — |
| 22,0 - 32,0 | 48/45/45 | 53.3 | 68.5 | 20 | 9 | 18 | Triple | NPT 1 1/4" | M40x1,5 | — | EBMS4M4N | — |
| 26,0 - 34,0 | 55/55/50 | 61 | 76 | 20 | 9 | 18 | Triple | NPT 1 1/4" | M40x1,5 | — | EBMS45M45N | — |
| 26,0 - 34,0 | 55/55/50 | 61 | 76 | 20 | 9 | 18 | Triple | NPT 1 1/2" | M40x1,5 | — | EBMS45M56N | — |
| 26,0 - 34,0 | 55/55/55 | 61 | 76 | 20 | 9 | 18 | Triple | NPT 1 1/4" | M50x1,5 | — | EBMS56M45N | — |
| 26,0 - 35,0 | 55/55/55 | 61 | 76 | 20 | 9 | 18 | Triple Triple | NPT 1 1/2" | M50x1,5 | — | EBMS5M5N | — |
| 35,0 - 44,0 | 64/64/64 | 70 | 75.5 | 20 | 9 | 18 | Triple Triple | NPT 1 1/2" | M50x1,5 | — | EBMS56M56N | — |
| 35,0 - 44,0 | 80/80/64 | 89 | 85.5 | 20 | 9 | 18 | Triple | NPT 2" | M50x1,5 | — | EBMS56M67N | — |
| 35,0 - 41,0 | 64/64/68 | 75 | 75.5 | 20 | 9 | 18 | Triple | NPT 1 1/2" | M63x1,5 | — | EBMS67M56N | — |
| 35,0 - 45,0 | 64/64/68 | 75 | 77 | 20 | 9 | 18 | Triple | NPT 2" | M63x1,5 | — | EBMS6M6N | — |
| 46,0 - 56,0 | 80/80/75 | 89 | 85.5 | 20 | 9 | 18 | Triple | NPT 2" | M63x1,5 | — | EBMS67M67N | — |
| 46,0 - 56,0 | 95/95/75 | 105 | 90 | 21 | 9 | 18 | Triple | NPT 2 1/2" | M63x1,5 | — | EBMS67M78N | — |
| 46,0 - 52,0 | 80/80/80 | 89 | 85.5 | 20 | 9 | 20 | Triple | NPT 2" | M75x1,5 | — | EBMS78M67N | — |
| 46,0 - 62,0 | 80/80/80 | 89 | 86.5 | 21 | 9 | 20 | Triple Triple | NPT 2 1/2" | M75x1,5 | — | EBMS7M7N | — |
| 60,0 - 69,0 | 95/95/95 | 105 | 90 | 21 | 9 | 20 | Triple Triple | NPT 2 1/2" | M75x1,5 | — | EBMS78M78N | — |
| 60,0 - 69,0 | 105/105/95 | 117 | 90 | 21 | 9 | 20 | Triple | NPT 3" | M75x1,5 | — | EBMS78M810N | — |
| 60,0 - 64,0 | 95/95/95 | 105 | 90 | 21 | 9 | 20 | Triple | NPT 2 1/2" | M90x1,5 | — | EBMS810M78N | — |
| 60,0 - 75,0 | 95/95/95 | 105 | 90 | 21 | 9 | 20 | Triple | NPT 3" | M90x1,5 | — | EBMS8M8N | — |
| 75,0 - 82,0 | 105/105/105 | 117 | 90 | 21 | 9 | 20 | Triple | NPT 3" | M90x1,5 | — | EBMS810M810N | — |
| 75,0 - 82,0 | 115/115/105 | 128 | 90 | 21 | 9 | 20 | Triple | NPT 4" | M90x1,5 | — | EBMS810M10N | — |
| 75,0 - 85,0 | 105/105/105 | 117 | 90 | 21 | 9 | 20 | Triple | NPT 3" | M100x1,5 | — | EBMS10M810N | — |
| 75,0 - 85,0 | 115/115/105 | 128 | 90 | 21 | 9 | 20 | Triple | NPT 4" | M100x1,5 | — | EBMS10M10N | — |
| 85,0 - 95,0 | 115/115/115 | 128 | 91 | 21 | 9 | 20 | Triple | NPT 4" | M110x1,5 | — | EBMS11M11N | — |
Relaterte Produkter
Andre produkter i denne kategorien
100 varianterVolans stivt konduit, hann
Sealing washer available in Metric outer threads., Armoured, Wire Braided, Shielded (SWA - SWB - STA - PWA - AWA), Lock nuts, Gaskets (Washers), Serrated Washers, Shrouds, Earth tags, Zone 1, Zone 21, Zone 2, Zone 22, No TC RU C-TR.AA87.B.01120/23, Metric, NPT, Silicone, EN 60079-0, 1, 7, 31, No 2024312313000604, Group I, Group II, Group III, IEC 60079-0, 1, 7, 31, TAE000004T4, ГОСТ 31610.0; ГОСТ IEC 60079-1, 7, 31, CESI 21 ATEX 031X, Brass, Brass Nickel Plated, Stainless Steel, DTS01 : 91, EX I M2 Ex db I Mb, Ex eb I Mb, IECEx CES 22.0009X, ABNT NBR IEC 60079-0, 1, 7, 31, Silicone: -60°C to +130°C, 22-08-20314/E22-08-046603/NB0010, DNV 23.0154 X, IP66, IP68 - 5 Bar, 30 min
97 varianterCrux Stivt konduit, hunn
Accessories must be ordered separately., Non-Armoured, ▪ Locknut ▪ Gasket (Washer) ▪ Serrated washer ▪ Earthtag, Metric, NPT, Nickel plated brass, Stainless steel (303, 316L), -60 °C to +150 °C, Silicone, IP68 - 10 Bar 30 min, IP66, Impact:Level 8
60 varianterPHOENIX
O-ring available in Metric outer threads., Non Armoured, Lock nuts, Gaskets (Washers), Serrated Washers, Earth tags, Zone 1, Zone 21, Zone 2, Zone 22, No TC RU C-TR.AA87.B.01120/23, Metric, NPT, Silicone, EN 60079-0, 7, 31, Group II, Group III, IEC 60079-0, 7, 31, TAE00004T4, ГОСТ 31610.0; ГОСТ IEC 60079-7, 31, IMQ 13 ATEX 029X, Brass, Brass Nickel Plated, Stainless Steel, EX II 2GD Ex eb IIC Gb, Ex tb IIIC Db, Silicone: -60°C to +80°C, IECEx IMQ 14.0002X, IP66, IP68 - 5 Bar, 30 min
100 varianterVolans stivt konduit, hunn
Sealing washer available in Metric outer threads., Armoured, Wire Braided, Shielded (SWA - SWB - STA - PWA - AWA), Lock nuts, Gaskets (Washers), Serrated Washers, Shrouds, Earth tags, Zone 1, Zone 21, Zone 2, Zone 22, No TC RU C-TR.AA87.B.01120/23, Metric, NPT, Silicone, EN 60079-0, 1, 7, 31, No 2024312313000604, Group I, Group II, Group III, IEC 60079-0, 1, 7, 31, TAE000004T4, ГОСТ 31610.0; ГОСТ IEC 60079-1, 7, 31, CESI 21 ATEX 031X, Brass, Brass Nickel Plated, Stainless Steel, DTS01 : 91, EX I M2 Ex db I Mb, Ex eb I Mb, IECEx CES 22.0009X, ABNT NBR IEC 60079-0, 1, 7, 31, Silicone: -60°C to +130°C, 22-08-20314/E22-08-046603/NB0010, DNV 23.0154 X, IP66, IP68 - 5 Bar, 30 min
97 varianterCrux Stivt konduit, hann
Accessories must be ordered separately., Non-Armoured, ▪ Locknut ▪ Gasket (Washer) ▪ Serrated washer ▪ Earthtag, Metric, NPT, Nickel plated brass, Stainless steel (303, 316L), -60 °C to +150 °C, Silicone, IP68 - 10 Bar 30 min, IP66, Impact:Level 8
158 varianterCARINA
O-ring available in Metric outer threads., Non Armoured, Lock nuts, Gaskets (Washers), Serrated Washers, Earth tags, Zone 1, Zone 21, Zone 2, Zone 22, No TC RU C-TR.AA87.B.01120/23, Metric, NPT, Chloroprene, Silicone, EN 60079-0, 1, 7, 31, Group II, Group III, IEC 60079-0, 1, 7, 31, TAE00003WU, ГОСТ 31610.0; ГОСТ IEC 60079-1, 7, 31, IMQ 13 ATEX 018X, Brass, Brass Nickel Plated, Stainless Steel, Aluminium, EX II 2GD Ex db IIC Gb, Ex eb IIC Gb, Ex tb IIIC Db, ABNT NBR IEC 60079-0, 1, 7, 31, Chloroprene: -40°C to +80°C, CML 21UKEX1474X, IECEx IMQ 13.0006X, DNV 21.0183 X, IP66, IP68 - 5 Bar, 30 min











