CRUX
○Industriell kabelnippel beregnet på krevende miljøer med ekstremt høye og lave driftstemperaturer, høy slagfasthet og bredt kabelklemmeområde
○Svært høy beskyttelse mot støv, fukt og vann for innendørs og utendørs bruk.
Spesifikasjoner
| Gjengestørrelse | Klemområdet | Gjengelengde | Nøkkelvidde | Diameter | Maks høyde 'H' | Varenummer | BIMED Kode | 3D File |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/4" | 3.0 - 8.0 | 16.0 | 16/16 | 18.0 | 29.3 | — | CRX0SN | — |
| 3/8" | 3.0 - 8.0 | 16.0 | 20/16 | 22.0 | 28.2 | — | CRX01SN | — |
| 3/8" | 5.5 -12.0 | 16.0 | 20/22 | 22.0 | 28.2 | — | CRX01N | — |
| 1/2" | 3.0 - 8.0 | 21.0 | 24/16 | 26.5 | 28.2 | — | CRX1XSN | — |
| 1/2" | 5.5 - 12.0 | 21.0 | 24/22 | 26.5 | 29.2 | — | CRX1SN | — |
| 1/2" | 9.0 - 16.0 | 21.0 | 24/24 | 26.5 | 32.3 | — | CRX1N | — |
| 3/4" | 9.0 - 16.0 | 21.0 | 30/24 | 33.0 | 32.3 | — | CRX2SN | — |
| 3/4" | 12.0 - 20.0 | 21.0 | 30/30 | 33.0 | 35.6 | — | CRX2N | — |
| 1" | 16.0 - 26.0 | 26.0 | 36/36 | 39.8 | 38.6 | — | CRX3N | — |
| 1" | 12.0 - 20.0 | 26.0 | 36/30 | 39.8 | 35.6 | — | CRX3SN | — |
| 1 1/4" | 16.0 - 26.0 | 28.0 | 46/36 | 51.0 | 38.6 | — | CRX4SN | — |
| 1 1/4" | 20.0 - 33.0 | 28.0 | 46/46 | 51.0 | 44.5 | — | CRX4N | — |
| 1 1/2" | 20.0 - 33.0 | 28.0 | 55/46 | 61.0 | 44.5 | — | CRX5SN | — |
| 1 1/2" | 29.0 - 41.0 | 28.0 | 55/55 | 61.0 | 49.3 | — | CRX5N | — |
| 2" | 29.0 - 41.0 | 28.0 | 67/55 | 73.0 | 49.3 | — | CRX6SN | — |
| 2" | 36.0 - 52.0 | 28.0 | 67/65 | 73.0 | 55.5 | — | CRX6N | — |
| 2 1/2" | 36.0 - 52.0 | 41.0 | 80/65 | 89.0 | 55.5 | — | CRX7SN | — |
| 2 1/2" | 50.0 - 65.0 | 41.0 | 80/80 | 89.0 | 59.5 | — | CRX7N | — |
| 3" | 50.0 - 65.0 | 43.0 | 105/80 | 118.0 | 59.5 | — | CRX80SN | — |
| 3" | 61.0 - 78.0 | 43.0 | 105/95 | 118.0 | 67.0 | — | CRX80N | — |
| 3 1/2" | 61.0 - 78.0 | 43.0 | 120/95 | 134.0 | 67.0 | — | CRX8SN | — |
| 3 1/2" | 75.0 - 89.0 | 43.0 | 120/106 | 134.0 | 60.0 | — | CRX8N | — |
| 4" | 75.0 - 89.0 | 44.0 | 120/106 | 134.0 | 60.0 | — | CRX9SN | — |
| 4" | 88.0 - 104.0 | 44.0 | 120/115 | 134.0 | 75.0 | — | CRX9N | — |
| M12x1,5 | 3,0-8,0 | 9 | 16/16 | 18 | 29.3 | — | CRX0SM | — |
| M16x1,5 | 3,0-8,0 | 9 | 20/16 | 22 | 28.2 | — | CRX01SM | — |
| M16x1,5 | 5,5-12,0 | 9 | 20/22 | 22 | 28.2 | — | CRX01M | — |
| M20x1,5 | 3,0-8,0 | 9 | 24/16 | 26.5 | 28.2 | — | CRX1XSM | — |
| M20x1,5 | 5,5-12,0 | 9 | 24/22 | 26.5 | 29.2 | — | CRX1SM | — |
| M20x1,5 | 9,0-16,0 | 9 | 24/24 | 26.5 | 32.3 | — | CRX1M | Get File |
| M25x1,5 | 9,0-16,0 | 9.0 | 30/24 | 33 | 32.3 | — | CRX2SM | — |
| M25x1,5 | 12,0-20,0 | 9 | 30/30 | 33 | 35.6 | — | CRX2M | — |
| M32x1,5 | 12,0-20,0 | 9.0 | 36/30 | 39.8 | 35.6 | — | CRX3SM | — |
| M32x1,5 | 16,0-26,0 | 9 | 36/36 | 39.8 | 38.6 | — | CRX3M | — |
| M40x1,5 | 16,0-26,0 | 9.0 | 46/36 | 51 | 38.6 | — | CRX4SM | — |
| M40x1,5 | 20,0-33,0 | 9 | 46/46 | 51 | 44.5 | — | CRX4M | — |
| M50x1,5 | 20,0-33,0 | 9.0 | 55/46 | 61 | 44.5 | — | CRX5SM | — |
| M50x1,5 | 29,0-41,0 | 9 | 55/55 | 61 | 49.3 | — | CRX5M | — |
| M63x1,5 | 29,0-41,0 | 9.0 | 67/55 | 73 | 49.3 | — | CRX6SM | — |
| M63x1,5 | 36,0-52,0 | 9 | 67/65 | 73 | 55.5 | — | CRX6M | — |
| M75x1,5 | 36,0-52,0 | 9.0 | 80/65 | 89 | 55.5 | — | CRX7SM | — |
| M75x1,5 | 50,0-65,0 | 9 | 80/80 | 89 | 59.5 | — | CRX7M | — |
| M80x1,5 | 50,0-65,0 | 9 | 95/80 | 105 | 59.5 | — | CRX80SM | — |
| M80x1,5 | 61,0-78,0 | 9 | 105/95 | 118 | 67 | — | CRX80M | — |
| M90x1,5 | 50,0-65,0 | 9.0 | 105/80 | 118 | 59.5 | — | CRX8SM | — |
| M90x1,5 | 61,0-78,0 | 9 | 105/95 | 118 | 67 | — | CRX8M | — |
| M100x1,5 | 61,0-78,0 | 9.0 | 120/95 | 134 | 67 | — | CRX9SM | — |
| M100x1,5 | 75,0-89,0 | 9 | 120/106 | 134 | 60 | — | CRX9M | — |
| M110x1,5 | 75,0-89,0 | 9 | 120/106 | 134 | 60 | — | CRX10SM | — |
| M110x1,5 | 88,0-104,0 | 9 | 120/115 | 134 | 75 | — | CRX10M | — |
| M115x1,5 | 75,0-89,0 | 9 | 120/106 | 134 | 60 | — | CRX11SM | — |
| M115x1,5 | 88,0-104,0 | 9 | 120/115 | 134 | 75 | — | CRX11M | — |
Relaterte Produkter
Andre produkter i denne kategorien
112 varianterCRATER
O-ring available in Metric outer threads., Non Armoured, Lock nuts, Gaskets (Washers), Serrated Washers, Shrouds, Earth tags, Zone 1, Zone 21, Zone 2, Zone 22, No TC RU C-TR.AA87.B.01120/23, Metric, NPT, Chloroprene, Silicone, EN 60079-0, 1, 7, 31, Group I, Group II, Group III, IEC 60079-0, 1, 7, 31, TAE00003WU, ГОСТ 31610.0; ГОСТ IEC 60079-1, 7, 31, 22-08-20314/E22-08-046603/NB0010, CESI 13 ATEX 033X, Brass, Brass Nickel Plated, Stainless Steel, EX I M2 Ex db I Mb, Ex eb I Mb, ABNT NBR IEC 60079-0, 1, 7, 31, Chloroprene: -40°C to +80°C, CML 22UKEX1183X, IECEx CES 13.0013X, DNV 21.0184 X, IP66, IP68 - 5 Bar, 30 min
56 varianterOCTANS FLAT
O-ring available in Metric outer threads., Non Armoured, Lock nuts, Gaskets (Washers), Serrated Washers, Shrouds, Earth tags, Zone 1, Zone 21, Zone 2, Zone 22, No TC RU C-TR.AA87.B.01120/23, Metric, NPT, UL514B, UL50E, UL 2225, CSA22.2 No 18.3-12, No 94.2-15, No. 14-18 UL 60079-0, 7, 31, Chloroprene, Silicone, EN 60079-0, 1, 7, 31, TYPE 4X, Group II, Group III, IEC 60079-0, 1, 7, 31, TAE00003WU, ГОСТ 31610.0; ГОСТ IEC 60079-1, 7, 31, No 2021312313000410, IMQ 13 ATEX 018X, Brass, Brass Nickel Plated, Stainless Steel, Aluminium, DTS01 : 91, EX II 2GD Ex db IIC Gb, Ex eb IIC Gb, Ex tb IIIC Db, ABNT NBR IEC 60079-0, 1, 7, 31, Chloroprene: -40°C to +80°C, CML 21UKEX1474X, IECEx IMQ 13.0006X, DNV 21.0183 X, IP66, IP68 - 5 Bar, 30 min, E474828, E199260
138 varianterOCTANS
O-ring available in Metric outer threads., Non Armoured, Lock nuts, Gaskets (Washers), Serrated Washers, Shrouds, Earth tags, Zone 1, Zone 21, Zone 2, Zone 22, No TC RU C-TR.AA87.B.01120/23, Metric, NPT, UL514B, UL50E, UL 2225, CSA22.2 No 18.3-12, No 94.2-15, No. 14-18 UL 60079-0, 7, 31, Chloroprene, Silicone, EN 60079-0, 1, 7, 31, TYPE 4X, Group II, Group III, IEC 60079-0, 1, 7, 31, TAE00003WU, ГОСТ 31610.0; ГОСТ IEC 60079-1, 7, 31, No 2021312313000410, IMQ 13 ATEX 018X, Brass, Brass Nickel Plated, Stainless Steel, Aluminium, DTS01 : 91, EX II 2GD Ex db IIC Gb, Ex eb IIC Gb, Ex tb IIIC Db, ABNT NBR IEC 60079-0, 1, 7, 31, Chloroprene: -40°C to +80°C, CML 21UKEX1474X, IECEx IMQ 13.0006X, DNV 21.0183 X, IP66, IP68 - 5 Bar, 30 min, E474828, E199260
48 varianterVELA
O-ring available in Metric outer threads., Non Armoured, Lock nuts, Gaskets (Washers), Serrated Washers, Shrouds, Earth tags, Zone 1, Zone 21, Zone 2, Zone 22, No TC RU C-TR.AA87.B.01120/23, Metric, NPT, UL514B, UL50E, UL 2225, CSA22.2 No 18.3-12, No 94.2-15, No. 14-18 UL 60079-0, 7, 31, Chloroprene, Silicone, EN 60079-0, 1, 7, 31, TYPE 4X, Group II, Group III, IEC 60079-0, 1, 7, 31, TAE00003WU, ГОСТ 31610.0; ГОСТ IEC 60079-1, 7, 31, No 2021312313000410, IMQ 13 ATEX 018X, Brass, Brass Nickel Plated, Stainless Steel, Aluminium, DTS01 : 91, EX II 2GD Ex db IIC Gb, Ex eb IIC Gb, Ex tb IIIC Db, ABNT NBR IEC 60079-0, 1, 7, 31, Chloroprene: -40°C to +80°C, CML 21UKEX1474X, IECEx IMQ 13.0006X, DNV 21.0183 X, IP66, IP68 - 5 Bar, 30 min, E474828, E199260











