CRATER
○Ex-kabelnippel sertifisert for Ex e, Ex d og Ex t i gass- og støvapplikasjoner (KBU-serie) og for gruvebruk (MKBU-serie), med enkelt-kompresjonsdesign som gir eksplosjonssikker tetning og IP-beskyttelse. ATEX- og IECEx-sertifisert.
Spesifikasjoner
| Gjengestørrelse | Klemområdet | Gjengelengde | Nøkkelvidde | Diameter | Maks høyde 'H' | Varenummer | BIMED Kode | 3D File | Datablad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M16x1,5 | 3,0 - 8,5 | 16 | 26/22 | 29 | 27 | — | KBU01M | Get File | |
| M16x1,5 | 6,0 - 12,0 | 16 | 29/25 | 31.5 | 30 | — | KBU01LM | Get File | |
| M16x1,5 | 3,0 - 8,5 | 16 | 26/22 | 29 | 27 | — | MKBU01M2 | — | |
| M16x1,5 | 6,0 - 9,0 | 16 | 29/27 | 31.5 | 31.5 | — | MKBU01LM1 | — | |
| M16x1,5 | 9,0 - 12,0 | 16 | 29/27 | 31.5 | 31.5 | — | MKBU01LM2 | — | |
| M20x1,5 | 6,0 - 12,0 | 16 | 29/25 | 31.5 | 29.5 | — | KBU1M | Get File | |
| M20x1,5 | 12,0 - 14,5 | 16 | 30/28 | 33.5 | 30 | — | KBU1LM | — | |
| M20x1,5 | 6,0 - 9,0 | 16 | 29/27 | 31.5 | 31.5 | — | MKBU1M1 | — | |
| M20x1,5 | 9,0 - 12,0 | 16 | 29/27 | 31.5 | 31.5 | — | MKBU1M2 | — | |
| M20x1,5 | 8,5 - 11,5 | 16 | 30/28 | 33.5 | 33.5 | — | MKBU1LM1 | — | |
| M20x1,5 | 11,5 - 14,5 | 16 | 30/28 | 33.5 | 33.5 | — | MKBU1LM2 | — | |
| M25x1,5 | 6,0 - 12,0 | 18 | 29/29 | 31.5 | 30.5 | — | KBU2SM | Get File | |
| M25x1,5 | 12,0 - 16,0 | 18 | 34/32 | 37 | 30.5 | — | KBU2M | Get File | |
| M25x1,5 | 12,0 - 20,0 | 18 | 40/36 | 44.5 | 34.5 | — | KBU2LM | — | |
| M25x1,5 | 6,0 - 9,0 | 18 | 29/29 | 31.5 | 31 | — | MKBU2SM1 | — | |
| M25x1,5 | 9,0 - 12,0 | 18 | 29/29 | 31.5 | 31 | — | MKBU2SM2 | — | |
| M25x1,5 | 8,5 - 12,5 | 18 | 34/32 | 37 | 35.5 | — | MKBU2M1 | — | |
| M25x1,5 | 12,5 - 16,0 | 18 | 34/32 | 37 | 35.5 | — | MKBU2M2 | — | |
| M25x1,5 | 12,0 - 16,0 | 18 | 40/36 | 44.5 | 35.5 | — | MKBU2LM1 | — | |
| M25x1,5 | 16,0 - 20,0 | 18 | 40/36 | 44.5 | 35.5 | — | MKBU2LM2 | — | |
| M32x1,5 | 12,0 - 20,0 | 18 | 40/40 | 44.5 | 35.5 | — | KBU3SM | — | |
| M32x1,5 | 15,0 - 26,0 | 18 | 52/48 | 57 | 42.5 | — | KBU3M | — | |
| M32x1,5 | 12,0 - 16,0 | 18 | 40/40 | 44.5 | 36.5 | — | MKBU3SM1 | — | |
| M32x1,5 | 16,0 - 20,0 | 18 | 40/40 | 44.5 | 36.5 | — | MKBU3SM2 | — | |
| M32x1,5 | 15,0 - 20,0 | 18 | 52/48 | 57 | 43 | — | MKBU3M1 | — | |
| M32x1,5 | 20,0 - 26,0 | 18 | 52/48 | 57 | 43 | — | MKBU3M2 | — | |
| M40x1,5 | 15,0 - 26,0 | 18 | 52/48 | 57 | 42.5 | — | KBU4SM | — | |
| M40x1,5 | 20,0 - 32,0 | 18 | 60/55 | 66 | 52 | — | KBU4M | — | |
| M40x1,5 | 15,0 - 20,0 | 18 | 52/48 | 57 | 43 | — | MKBU4SM1 | — | |
| M40x1,5 | 20,0 - 26,0 | 18 | 52/48 | 57 | 43 | — | MKBU4SM2 | — | |
| M40x1,5 | 20,0 - 26,0 | 18 | 60/55 | 66 | 52 | — | MKBU4M1 | — | |
| M40x1,5 | 26,0 - 32,0 | 18 | 60/55 | 66 | 52 | — | MKBU4M2 | — | |
| M50x1,5 | 22,0 - 35,0 | 18 | 70/60 | 77 | 52 | — | KBU5SM | — | |
| M50x1,5 | 27,0 - 41,0 | 18 | 70/70 | 77 | 55.5 | — | KBU5M | — | |
| M50x1,5 | 22,0 - 28,0 | 18 | 70/60 | 77 | 52 | — | MKBU5SM1 | — | |
| M50x1,5 | 28,0 - 35,0 | 18 | 70/60 | 77 | 52 | — | MKBU5SM2 | — | |
| M50x1,5 | 27,0 - 34,0 | 18 | 70/70 | 77 | 56 | — | MKBU5M1 | — | |
| M50x1,5 | 34,0 - 41,0 | 18 | 70/70 | 77 | 56 | — | MKBU5M2 | — | |
| M63x1,5 | 35,0 - 45,0 | 20 | 80/75 | 89.5 | 63.5 | — | KBU6SM | — | |
| M63x1,5 | 40,0 - 52,0 | 20 | 85/85 | 94 | 63.5 | — | KBU6M | — | |
| M63x1,5 | 35,0 - 40,0 | 20 | 80/75 | 89.5 | 63.5 | — | MKBU6SM1 | — | |
| M63x1,5 | 40,0 - 45,0 | 20 | 80/75 | 89.5 | 63.5 | — | MKBU6SM2 | — | |
| M63x1,5 | 40,0 - 46,0 | 20 | 85/85 | 94 | 64 | — | MKBU6M1 | — | |
| M63x1,5 | 46,0 - 52,0 | 20 | 85/85 | 94 | 64 | — | MKBU6M2 | — | |
| M75x1,5 | 40,0 - 52,0 | 20 | 85/85 | 94 | 63.5 | — | KBU7SM | — | |
| M75x1,5 | 45,0 - 60,0 | 20 | 95/90 | 105 | 73.5 | — | KBU7M | — | |
| M75x1,5 | 40,0 - 46,0 | 20 | 85/85 | 94 | 64 | — | MKBU7SM1 | — | |
| M75x1,5 | 46,0 - 52,0 | 20 | 85/85 | 94 | 64 | — | MKBU7SM2 | — | |
| M75x1,5 | 45,0 - 52,0 | 20 | 95/90 | 105 | 79 | — | MKBU7M1 | — | |
| M75x1,5 | 52,0 - 60,0 | 20 | 95/90 | 105 | 79 | — | MKBU7M2 | — | |
| M90x1,5 | 45,0 - 60,0 | 20 | 95/95 | 105 | 73.5 | — | KBU8SM | — | |
| M90x1,5 | 60,0 - 72,0 | 20 | 115/110 | 127 | 85.5 | — | KBU8M | — | |
| M90x1,5 | 45,0 - 52,0 | 20 | 95/95 | 105 | 79 | — | MKBU8SM1 | — | |
| M90x1,5 | 52,0 - 60,0 | 20 | 95/95 | 105 | 79 | — | MKBU8SM2 | — | |
| M90x1,5 | 60,0 - 66,0 | 20 | 115/110 | 127 | 86 | — | MKBU8M1 | — | |
| M90x1,5 | 66,0 - 72,0 | 20 | 115/110 | 127 | 86 | — | MKBU8M2 | — |
Relaterte Produkter
Andre produkter i denne kategorien
56 varianterOCTANS FLAT
O-ring available in Metric outer threads., Non Armoured, Lock nuts, Gaskets (Washers), Serrated Washers, Shrouds, Earth tags, Zone 1, Zone 21, Zone 2, Zone 22, No TC RU C-TR.AA87.B.01120/23, Metric, NPT, UL514B, UL50E, UL 2225, CSA22.2 No 18.3-12, No 94.2-15, No. 14-18 UL 60079-0, 7, 31, Chloroprene, Silicone, EN 60079-0, 1, 7, 31, TYPE 4X, Group II, Group III, IEC 60079-0, 1, 7, 31, TAE00003WU, ГОСТ 31610.0; ГОСТ IEC 60079-1, 7, 31, No 2021312313000410, IMQ 13 ATEX 018X, Brass, Brass Nickel Plated, Stainless Steel, Aluminium, DTS01 : 91, EX II 2GD Ex db IIC Gb, Ex eb IIC Gb, Ex tb IIIC Db, ABNT NBR IEC 60079-0, 1, 7, 31, Chloroprene: -40°C to +80°C, CML 21UKEX1474X, IECEx IMQ 13.0006X, DNV 21.0183 X, IP66, IP68 - 5 Bar, 30 min, E474828, E199260
138 varianterOCTANS
O-ring available in Metric outer threads., Non Armoured, Lock nuts, Gaskets (Washers), Serrated Washers, Shrouds, Earth tags, Zone 1, Zone 21, Zone 2, Zone 22, No TC RU C-TR.AA87.B.01120/23, Metric, NPT, UL514B, UL50E, UL 2225, CSA22.2 No 18.3-12, No 94.2-15, No. 14-18 UL 60079-0, 7, 31, Chloroprene, Silicone, EN 60079-0, 1, 7, 31, TYPE 4X, Group II, Group III, IEC 60079-0, 1, 7, 31, TAE00003WU, ГОСТ 31610.0; ГОСТ IEC 60079-1, 7, 31, No 2021312313000410, IMQ 13 ATEX 018X, Brass, Brass Nickel Plated, Stainless Steel, Aluminium, DTS01 : 91, EX II 2GD Ex db IIC Gb, Ex eb IIC Gb, Ex tb IIIC Db, ABNT NBR IEC 60079-0, 1, 7, 31, Chloroprene: -40°C to +80°C, CML 21UKEX1474X, IECEx IMQ 13.0006X, DNV 21.0183 X, IP66, IP68 - 5 Bar, 30 min, E474828, E199260
104 varianterCRUX
Accessories must be ordered separately., Non-Armoured, ▪ Locknut ▪ Gasket (Washer) ▪ Serrated washer ▪ Earthtag, Metric, NPT, Nickel plated brass, Stainless steel (303, 316L), -60 °C to +150 °C, Silicone, IP68 - 10 Bar 30 min, IP66, Impact:Level 8
48 varianterVELA
O-ring available in Metric outer threads., Non Armoured, Lock nuts, Gaskets (Washers), Serrated Washers, Shrouds, Earth tags, Zone 1, Zone 21, Zone 2, Zone 22, No TC RU C-TR.AA87.B.01120/23, Metric, NPT, UL514B, UL50E, UL 2225, CSA22.2 No 18.3-12, No 94.2-15, No. 14-18 UL 60079-0, 7, 31, Chloroprene, Silicone, EN 60079-0, 1, 7, 31, TYPE 4X, Group II, Group III, IEC 60079-0, 1, 7, 31, TAE00003WU, ГОСТ 31610.0; ГОСТ IEC 60079-1, 7, 31, No 2021312313000410, IMQ 13 ATEX 018X, Brass, Brass Nickel Plated, Stainless Steel, Aluminium, DTS01 : 91, EX II 2GD Ex db IIC Gb, Ex eb IIC Gb, Ex tb IIIC Db, ABNT NBR IEC 60079-0, 1, 7, 31, Chloroprene: -40°C to +80°C, CML 21UKEX1474X, IECEx IMQ 13.0006X, DNV 21.0183 X, IP66, IP68 - 5 Bar, 30 min, E474828, E199260











