Ex-kuppelplugg
○Hindrer inntrenging av støv og fukt i kabelnippelen inntil kabel er installert
○Beregnet for Ex-godkjente kabelnippler i eksplosjonsfarlige områder.
Spesifikasjoner
| Gjengestørrelse | Klemområdet | PL | D Ø | P Ø | Height 'H' | Hi-Lyra & Vega Ø | Vega (DS) Double Ø | Hi-Lyra (DS) Outer Ø | Lyra Ø | Varenummer | BIMED Kode | 3D File | Datablad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | - | 12 | 9.2 | 4 | 4 | - | 3,0 - 6,5 | - | — | — | BDPX-09-21 | — | |
| 9 | - | 12 | 9.2 | 6.4 | 4 | 4,0 - 6,5 | - | 4,0 - 6,5 | — | — | BDPX-09-22 | — | |
| 9 | — | 12 | 9.2 | 4 | 4 | - | 3,0 - 6,5 | - | - | — | BDPX-09-21 | — | |
| 9 | — | 12 | 9.2 | 6.4 | 4 | 4,0 - 6,5 | - | 4,0 - 6,5 | - | — | BDPX-09-22 | — | |
| 11 | - | 14 | 10.5 | 5 | 5 | - | 4,0 - 8,0 | - | — | — | BDPX-11-21 | — | |
| 11 | - | 13.7 | 10.5 | 8 | 4.7 | 5,0 - 8,0 | - | 5,0 - 8,0 | — | — | BDPX-11-22 | — | |
| 11 | — | 14 | 10.5 | 5 | 5 | - | 4,0 - 8,0 | - | - | — | BDPX-11-21 | — | |
| 11 | — | 13.7 | 10.5 | 8 | 4.7 | 5,0 - 8,0 | - | 5,0 - 8,0 | - | — | BDPX-11-22 | — | |
| 13 | - | 15 | 13.3 | 7 | 5.7 | - | 4,0 - 10,0 | - | — | — | BDPX-13-21 | — | |
| 13 | 5,0 - 10,0 | 9 | 13.3 | 9.7 | 5.3 | 6,0 - 10,0 | - | 6,0 - 10,0 | — | — | BDPX-13-22* | — | |
| 13 | 5,0 - 10,0 | 15 | 13.3 | 9.7 | 5.7 | 6,0 - 10,0 | - | 6,0 - 10,0 | — | — | BDPX-13-22S | — | |
| 13 | — | 15 | 13.3 | 7 | 5.7 | - | 4,0 - 10,0 | - | - | — | BDPX-13-21 | — | |
| 13 | — | 9 | 13.3 | 9.7 | 5.3 | 6,0 - 10,0 | - | 6,0 - 10,0 | 5,0 - 10,0 | — | BDPX-13-22* | — | |
| 13 | — | 15 | 13.3 | 9.7 | 5.7 | 6,0 - 10,0 | - | 6,0 - 10,0 | 5,0 - 10,0 | — | BDPX-13-22S | — | |
| 16 | - | 14 | 15.8 | 7 | 7.5 | - | 4,0 - 13,0 | - | — | — | BDPX-16-20 | — | |
| 16 | - 6,0 - 12,0 | 13,0 13,0 | 15,8 15,8 | 8,5 12,0 | 7,7 8,0 | - 7,0 - 12,0 | 6,0 - 12,0 - | - 7,5 - 12,0 | — | — | BDPX-16-21 BDPX-16-22 | — | |
| 16 | - | 14 | 15.8 | 13 | 7.5 | 7,0 - 13,0 | - | 7,0 - 13,0 | — | — | BDPX-16-23 | — | |
| 16 | — | 14 | 15.8 | 7 | 7.5 | - | 4,0 - 13,0 | - | - | — | BDPX-16-20 | — | |
| 16 | — | 13 | 15.8 | 8.5 | 7.7 | - | 6,0 - 12,0 | - | - | — | BDPX-16-21 | — | |
| 16 | — | 13 | 15.8 | 12 | 8 | 7,0 - 12,0 | - | 7,5 - 12,0 | 6,0 - 12,0 | — | BDPX-16-22 | Get File | |
| 16 | — | 14 | 15.8 | 13 | 7.5 | 7,0 - 13,0 | - | 7,0 - 13,0 | - | — | BDPX-16-23 | — | |
| 18 | - | 13.5 | 18 | 11 | 8.5 | - | 8,0 - 14,0 | - | — | — | BDPX-18-21 | — | |
| 18 | 10,0 - 14,0 | 13.5 | 18 | 13.6 | 8.7 | 11,0 - 14,0 | - | 11,0 - 14,0 | — | — | BDPX-18-22 | — | |
| 18 | — | 13.5 | 18 | 11 | 8.5 | - | 8,0 - 14,0 | - | - | — | BDPX-18-21 | — | |
| 18 | — | 13.5 | 18 | 13.6 | 8.7 | 11,0 - 14,0 | - | 11,0 - 14,0 | 10,0 - 14,0 | — | BDPX-18-22 | — | |
| 20 | - | 14.5 | 20 | 13 | 7 | - | 9,0 - 17,0 | - | — | — | BDPX-20-21 | — | |
| 20 | 11,0 - 17,0 | 14.5 | 19.9 | 16.4 | 7.3 | 12,0 - 17,0 | - | 13,0 - 17,0 | — | — | BDPX-20-22 | — | |
| 20 | — | 14.5 | 20 | 13 | 7 | - | 9,0 - 17,0 | - | - | — | BDPX-20-21 | — | |
| 20 | — | 14.5 | 19.9 | 16.4 | 7.3 | 12,0 - 17,0 | - | 13,0 - 17,0 | 11,0 - 17,0 | — | BDPX-20-22 | — | |
| 22 | - | 14 | 22 | 14 | 9.5 | - | 10,0 - 18,0 | - | — | — | BDPX-22-21 | — | |
| 22 | 13,0 - 18,0 | 14 | 22 | 17.8 | 10 | 14,0 - 18,0 | - | 13,0 - 18,0 | — | — | BDPX-22-22 | — | |
| 22 | — | 14 | 22 | 14 | 9.5 | - | 10,0 - 18,0 | - | - | — | BDPX-22-21 | — | |
| 22 | — | 14 | 22 | 17.8 | 10 | 14,0 - 18,0 | - | 13,0 - 18,0 | 13,0 - 18,0 | — | BDPX-22-22 | — | |
| 24 | - | 15.5 | 24 | 16.1 | 9 | - | 12,0 - 21,0 | - | — | — | BDPX-24-21 | — | |
| 24 | 15,0 - 21,0 | 15.5 | 24.1 | 20.4 | 9.2 | 16,0 - 21,0 | - | 16,0 - 21,0 | — | — | BDPX-24-22 | — | |
| 24 | — | 15.5 | 24 | 16.1 | 9 | - | 12,0 - 21,0 | - | - | — | BDPX-24-21 | — | |
| 24 | — | 15.5 | 24.1 | 20.4 | 9.2 | 16,0 - 21,0 | - | 16,0 - 21,0 | 15,0 - 21,0 | — | BDPX-24-22 | — | |
| 29 | - | 15 | 28.5 | 19.7 | 9.7 | - | 14,0 - 25,0 | - | — | — | BDPX-29-21 | — | |
| 29 | 18,0 - 25,0 | 15 | 28.5 | 25 | 9.7 | 19,0 - 25,0 | - | 20,0 - 25,0 | — | — | BDPX-29-22 | — | |
| 29 | — | 15 | 28.5 | 19.7 | 9.7 | - | 14,0 - 25,0 | - | - | — | BDPX-29-21 | — | |
| 29 | — | 15 | 28.5 | 25 | 9.7 | 19,0 - 25,0 | - | 20,0 - 25,0 | 18,0 - 25,0 | — | BDPX-29-22 | — | |
| 32 | - | 15.8 | 31.5 | 20.5 | 9.2 | - | 17,0 - 28,0 | - | — | — | BDPX-32-21 | — | |
| 32 | 19,0 - 28,0 | 15.8 | 31.5 | 27.3 | 9.2 | 20,0 - 28,0 | - | 21,0 - 28,0 | — | — | BDPX-32-22 | — | |
| 32 | — | 15.8 | 31.5 | 20.5 | 9.2 | - | 17,0 - 28,0 | - | - | — | BDPX-32-21 | — | |
| 32 | — | 15.8 | 31.5 | 27.3 | 9.2 | 20,0 - 28,0 | - | 21,0 - 28,0 | 19,0 - 28,0 | — | BDPX-32-22 | — | |
| 37 | - | 17 | 36.8 | 25.7 | 10.7 | - | 21,0 - 32,0 | - | — | — | BDPX-37-21 | — | |
| 37 | 22,0 - 32,0 | 17 | 36.8 | 31.8 | 10.7 | 23,0 - 32,0 | - | 25,0 - 32,0 | — | — | BDPX-37-22 | — | |
| 37 | — | 17 | 36.8 | 25.7 | 10.7 | - | 21,0 - 32,0 | - | - | — | BDPX-37-21 | — | |
| 37 | — | 17 | 36.8 | 31.8 | 10.7 | 23,0 - 32,0 | - | 25,0 - 32,0 | 22,0 - 32,0 | — | BDPX-37-22 | — | |
| 45 | - | 20.2 | 43.3 | 30.6 | 11.9 | - | 22,0 - 38,0 | - | — | — | BDPX-45-21 | — | |
| 45 | 30,0 - 38,0 | 20.2 | 43.3 | 38 | 11.9 | 31,0 - 38,0 | - | 31,0 - 38,0 | — | — | BDPX-45-22 | — | |
| 45 | — | 20.2 | 43.3 | 30.6 | 11.9 | - | 22,0 - 38,0 | - | - | — | BDPX-45-21 | — | |
| 45 | — | 20.2 | 43.3 | 38 | 11.9 | 31,0 - 38,0 | - | 31,0 - 38,0 | 30,0 - 38,0 | — | BDPX-45-22 | — | |
| 52 | - | 22.5 | 51 | 34.6 | 16 | - | 28,0 - 44,0 | - | — | — | BDPX-52-21 | — | |
| 52 | 34,0 - 44,0 | 22.5 | 51 | 44.2 | 16 | 35,0 - 44,0 | - | 35,0 - 44,0 | — | — | BDPX-52-22 | — | |
| 52 | — | 22.5 | 51 | 34.6 | 16 | - | 28,0 - 44,0 | - | - | — | BDPX-52-21 | — | |
| 52 | — | 22.5 | 51 | 44.2 | 16 | 35,0 - 44,0 | - | 35,0 - 44,0 | 34,0 - 44,0 | — | BDPX-52-22 | — |
Relaterte Produkter
Andre produkter i denne kategorien
39 varianterDemonteringsverktøy
Spesialdesignet for enkel, rask og skånsom fjerning av snap-in kabelnippler fra paneler og kapslingsbokser.
540 varianterLåsemutter i polyamid (PA6) med flens
Tilbehør for sikker festing av kabelnippel. Beregnet for hull uten gjenge på kapslingen.
104 varianterPCP kapper
Kapper til kabelnippel i flammehemmende materiale med god vær- og temperaturbestandighet.
288 varianterPVC kapper
Kappene gir ekstra beskyttelse mot støv og fremmedlegemer rundt kabelnippelkroppen. Egnet for standard industrielle applikasjoner.
440 varianterLåsemutter i polyamid (PA6) uten flens
Tilbehør for sikker festing av kabelnippel. Beregnet for hull uten gjenge på kapslingen.
48 varianterHurtigmonteringsverktøy
Spesialdesignet for rask, sikker og enkel montering av snap-in kabelnippler. Reduserer monteringstid og sikrer konsistent og pålitelig ytelse.



