PVC kapper
○Kappene gir ekstra beskyttelse mot støv og fremmedlegemer rundt kabelnippelkroppen
○Egnet for standard industrielle applikasjoner.
Spesifikasjoner
| Gjengelengde | Code | Inner Ø 'ID' | Varenummer | BIMED Kode | 3D File | Datablad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 52.7 | EBU0, EBU01S, EBS01S | 22 | — | BMSH01EBU | — | |
| 52.7 | EBU0, EBU01S, EBS01S | 22 | — | BMSH01EBU | — | |
| 52.7 | EBU0, EBU01S, EBS01S | 22 | — | BMSH01EBU | — | |
| 56.1 | EBU0S, EBU01, EBU1, EBU1S, EBS01, EBS1 | 24.5 | — | BMSH1EBU | — | |
| 56.1 | EBU0S, EBU01, EBU1, EBU1S, EBS01, EBS1 | 24.5 | — | BMSH1EBU | — | |
| 56.1 | EBU0S, EBU01, EBU1, EBU1S, EBS01, EBS1 | 24.5 | — | BMSH1EBU | — | |
| 67.5 | EBU12, EBU2, EBU2S, EBS2 | 31 | — | BMSH2EBU | — | |
| 67.5 | EBU12, EBU2, EBU2S, EBS2 | 31 | — | BMSH2EBU | — | |
| 67.5 | EBU12, EBU2, EBU2S, EBS2 | 31 | — | BMSH2EBU | — | |
| 72.6 | EBU23, EBU3, EBU3S, EBS3 | 39 | — | BMSH3EBU | — | |
| 72.6 | EBU23, EBU3, EBU3S, EBS3 | 39 | — | BMSH3EBU | — | |
| 72.6 | EBU23, EBU3, EBU3S, EBS3 | 39 | — | BMSH3EBU | — | |
| 88 | EBU45 | 56.1 | — | BMSH45EBU | — | |
| 88 | EBU5, EBU5S, EBS5 | 61 | — | BMSH5BU | — | |
| 88 | EBU45 | 56.1 | — | BMSH45EBU | — | |
| 88 | EBU5, EBU5S, EBS5 | 61 | — | BMSH5BU | — | |
| 88 | EBU45 | 56.1 | — | BMSH45EBU | — | |
| 88 | EBU5, EBU5S, EBS5 | 61 | — | BMSH5BU | — | |
| 91.7 | EBU34, EBU4, EBU4S, EBS4 | 49.5 | — | BMSH4EBU | — | |
| 91.7 | EBU34, EBU4, EBU4S, EBS4 | 49.5 | — | BMSH4EBU | — | |
| 91.7 | EBU34, EBU4, EBU4S, EBS4 | 49.5 | — | BMSH4EBU | — | |
| 93.9 | EBU56 | 70.1 | — | BMSH56EBU | — | |
| 93.9 | EBU56 | 70.1 | — | BMSH56EBU | — | |
| 93.9 | EBU56 | 70.1 | — | BMSH56EBU | — | |
| 95.5 | EBU6, EBU6S, EBS6 | 74.9 | — | BMSH6EBU | — | |
| 95.5 | EBU6, EBU6S, EBS6 | 74.9 | — | BMSH6EBU | — | |
| 95.5 | EBU6, EBU6S, EBS6 | 74.9 | — | BMSH6EBU | — | |
| 108.6 | EBU67, EBU7, EBU7S, EBS7 | 89 | — | BMSH7EBU | — | |
| 108.6 | EBU67, EBU7, EBU7S, EBS7 | 89 | — | BMSH7EBU | — | |
| 108.6 | EBU67, EBU7, EBU7S, EBS7 | 89 | — | BMSH7EBU | — | |
| 126.5 | EBU78, EBU8, EBU8S, EBS8 | 105 | — | BMSH8EBU | — | |
| 126.5 | EBU78, EBU8, EBU8S, EBS8 | 105 | — | BMSH8EBU | — | |
| 126.5 | EBU78, EBU8, EBU8S, EBS8 | 105 | — | BMSH8EBU | — | |
| 163.5 | EBU810, EBU10, EBU10SM, EBU108N, EBS10M | 117 | — | BMSH10EBU | — | |
| 163.5 | EBU810, EBU10, EBU10SM, EBU108N, EBS10M | 117 | — | BMSH10EBU | — | |
| 163.5 | EBU810, EBU10, EBU10SM, EBU108N, EBS10M | 117 | — | BMSH10EBU | — | |
| 175.5 | EBU11, EBS10N, EBS11 | 128 | — | BMSH11EBU | — | |
| 175.5 | EBU11, EBS10N, EBS11 | 128 | — | BMSH11EBU | — | |
| 175.5 | EBU11, EBS10N, EBS11 | 128 | — | BMSH11EBU | — | |
| 194.5 | EBU115, EBU115XSM, EBU115SM | 144 | — | BMSH115EBU | — | |
| 194.5 | EBU115, EBU115XSM, EBU115SM | 144 | — | BMSH115EBU | — | |
| 194.5 | EBU115, EBU115XSM, EBU115SM | 144 | — | BMSH115EBU | — | |
| 209.2 | EBU13, EBU130N | 154 | — | BMSH13EBU | — | |
| 209.2 | EBU13, EBU130N | 154 | — | BMSH13EBU | — | |
| 209.2 | EBU13, EBU130N | 154 | — | BMSH13EBU | — |
Relaterte Produkter
Andre produkter i denne kategorien
39 varianterDemonteringsverktøy
Spesialdesignet for enkel, rask og skånsom fjerning av snap-in kabelnippler fra paneler og kapslingsbokser.
540 varianterLåsemutter i polyamid (PA6) med flens
Tilbehør for sikker festing av kabelnippel. Beregnet for hull uten gjenge på kapslingen.
104 varianterPCP kapper
Kapper til kabelnippel i flammehemmende materiale med god vær- og temperaturbestandighet.
440 varianterLåsemutter i polyamid (PA6) uten flens
Tilbehør for sikker festing av kabelnippel. Beregnet for hull uten gjenge på kapslingen.
48 varianterHurtigmonteringsverktøy
Spesialdesignet for rask, sikker og enkel montering av snap-in kabelnippler. Reduserer monteringstid og sikrer konsistent og pålitelig ytelse.
220 varianterLåsemutter, metall
Tilbehør for sikker festing av kabelnippel. Beregnet for hull uten gjenge på kapslingen.



