Tetning for flatkabel
○Spesialdesignet tetning for flatkabeler som sikrer effektiv og pålitelig beskyttelse mot ytre påvirkninger.
Spesifikasjoner
| Diameter | Height 'H' | Replaced Seal 1 Ø | Replaced Seal 2 Ø | Flat Hole Ø Width 'A' | Flat Hole Ø Height 'B' | Varenummer | BIMED Kode | 3D File | Datablad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.6 | 7.1 | 3,0 - 6,5 | 2,0 - 5,0 | 5 | 3 | — | MFS-01AC | — | |
| 8.6 | 7.1 | 3,0 - 6,5 | 2,0 - 5,0 | 5 | 3 | — | MFS-01AN | — | |
| 8.6 | 7.1 | 3,0 - 6,5 | 2,0 - 5,0 | 5 | 3 | — | - | — | |
| 8.6 | 7.1 | 3,0 - 6,5 | 2,0 - 5,0 | 5 | 3 | — | MFS-01AE | — | |
| 16 | 8.1 | 6,0 - 12,0 | 5,0 - 9,0 | 10 | 4 | — | - | — | |
| 16 | 8.1 | 6,0 - 12,0 | 5,0 - 9,0 | 10 | 4 | — | - | — | |
| 16 | 8.1 | 6,0 - 12,0 | 5,0 - 9,0 | 10 | 4 | — | MFS-02ASR | Get File | |
| 16 | 8.1 | 6,0 - 12,0 | 5,0 - 9,0 | 10 | 4 | — | - | — | |
| 16 | 8.1 | 6,0 - 12,0 | 5,0 - 9,0 | 11 | 6.5 | — | - | — | |
| 16 | 8.1 | 6,0 - 12,0 | 5,0 - 9,0 | 11 | 6.5 | — | - | — | |
| 16 | 8.1 | 6,0 - 12,0 | 5,0 - 9,0 | 11 | 6.5 | — | MFS-02BSR | — | |
| 16 | 8.1 | 6,0 - 12,0 | 5,0 - 9,0 | 11 | 6.5 | — | - | — | |
| 16 | 8.1 | 6,0 - 12,0 | 5,0 - 9,0 | 10.8 | 6 | — | - | — | |
| 16 | 8.1 | 6,0 - 12,0 | 5,0 - 9,0 | 10.8 | 6 | — | - | — | |
| 16 | 8.1 | 6,0 - 12,0 | 5,0 - 9,0 | 10.8 | 6 | — | MFS-02DSR | — | |
| 16 | 8.1 | 6,0 - 12,0 | 5,0 - 9,0 | 10.8 | 6 | — | - | — | |
| 18 | 9.3 | 10,0 - 14,0 | 7,0 - 12,0 | 10.8 | 6 | — | - | — | |
| 18 | 9.3 | 10,0 - 14,0 | 7,0 - 12,0 | 10.8 | 6 | — | - | — | |
| 18 | 9.3 | 10,0 - 14,0 | 7,0 - 12,0 | 10.8 | 6 | — | MFS-03ASR | — | |
| 18 | 9.3 | 10,0 - 14,0 | 7,0 - 12,0 | 10.8 | 6 | — | - | — | |
| 18 | 9.3 | 10,0 - 14,0 | 7,0 - 12,0 | 12.4 | 6.5 | — | - | — | |
| 18 | 9.3 | 10,0 - 14,0 | 7,0 - 12,0 | 12.4 | 6.5 | — | - | — | |
| 18 | 9.3 | 10,0 - 14,0 | 7,0 - 12,0 | 12.4 | 6.5 | — | MFS-03BSR | — | |
| 18 | 9.3 | 10,0 - 14,0 | 7,0 - 12,0 | 12.4 | 6.5 | — | - | — | |
| 18 | 9.3 | 10,0 - 14,0 | 7,0 - 12,0 | 12.8 | 5 | — | - | — | |
| 18 | 9.3 | 10,0 - 14,0 | 7,0 - 12,0 | 12.8 | 5 | — | - | — | |
| 18 | 9.3 | 10,0 - 14,0 | 7,0 - 12,0 | 12.8 | 5 | — | MFS-03CSR | — | |
| 18 | 9.3 | 10,0 - 14,0 | 7,0 - 12,0 | 12.8 | 5 | — | - | — | |
| 18 | 9.3 | 10,0 - 14,0 | 7,0 - 12,0 | 11.5 | 5 | — | - | — | |
| 18 | 9.3 | 10,0 - 14,0 | 7,0 - 12,0 | 11.5 | 5 | — | - | — | |
| 18 | 9.3 | 10,0 - 14,0 | 7,0 - 12,0 | 11.5 | 5 | — | MFS-03DSR | — | |
| 18 | 9.3 | 10,0 - 14,0 | 7,0 - 12,0 | 11.5 | 5 | — | - | — | |
| 20.4 | 9.5 | 11,0 - 17,0 | 9,0 - 13,0 | 10 ,1 | 2x5,3 | — | MFS-04DC | — | |
| 20.4 | 9.5 | 11,0 - 17,0 | 9,0 - 13,0 | 10 ,1 | 2x5,3 | — | MFS-04DN | — | |
| 20.4 | 9.5 | 11,0 - 17,0 | 9,0 - 13,0 | 10 ,1 | 2x5,3 | — | - | — | |
| 20.4 | 9.5 | 11,0 - 17,0 | 9,0 - 13,0 | 10 ,1 | 2x5,3 | — | MFS-04DE | — | |
| 22.9 | 12.2 | 13,0 - 18,0 | 9,0 - 16,0 | 12.8 | 5 | — | - | — | |
| 22.9 | 12.2 | 13,0 - 18,0 | 9,0 - 16,0 | 12.8 | 5 | — | - | — | |
| 22.9 | 12.2 | 13,0 - 18,0 | 9,0 - 16,0 | 12.8 | 5 | — | MFS-04ASR | — | |
| 22.9 | 12.2 | 13,0 - 18,0 | 9,0 - 16,0 | 12.8 | 5 | — | - | — | |
| 22.9 | 12.2 | 13,0 - 18,0 | 9,0 - 16,0 | 10 | 5 | — | - | — | |
| 22.9 | 12.2 | 13,0 - 18,0 | 9,0 - 16,0 | 10 | 5 | — | - | — | |
| 22.9 | 12.2 | 13,0 - 18,0 | 9,0 - 16,0 | 10 | 5 | — | MFS-04BSR | — | |
| 22.9 | 12.2 | 13,0 - 18,0 | 9,0 - 16,0 | 10 | 5 | — | - | — | |
| 22.9 | 12.2 | 13,0 - 18,0 | 9,0 - 16,0 | 10.8 | 6 | — | - | — | |
| 22.9 | 12.2 | 13,0 - 18,0 | 9,0 - 16,0 | 10.8 | 6 | — | - | — | |
| 22.9 | 12.2 | 13,0 - 18,0 | 9,0 - 16,0 | 10.8 | 6 | — | MFS-04CSR | — | |
| 22.9 | 12.2 | 13,0 - 18,0 | 9,0 - 16,0 | 10.8 | 6 | — | - | — | |
| 22.9 | 12.2 | 13,0 - 18,0 | 9,0 - 16,0 | 12 | 6 | — | - | — | |
| 22.9 | 12.2 | 13,0 - 18,0 | 9,0 - 16,0 | 12 | 6 | — | - | — | |
| 22.9 | 12.2 | 13,0 - 18,0 | 9,0 - 16,0 | 12 | 6 | — | MFS-04ESR | — | |
| 22.9 | 12.2 | 13,0 - 18,0 | 9,0 - 16,0 | 12 | 6 | — | - | — | |
| 22.9 | 12.2 | 13,0 - 18,0 | 9,0 - 16,0 | 15 | 5 | — | - | — | |
| 22.9 | 12.2 | 13,0 - 18,0 | 9,0 - 16,0 | 15 | 5 | — | - | — | |
| 22.9 | 12.2 | 13,0 - 18,0 | 9,0 - 16,0 | 15 | 5 | — | MFS-04FSR | — | |
| 22.9 | 12.2 | 13,0 - 18,0 | 9,0 - 16,0 | 15 | 5 | — | - | — | |
| 22.9 | 12.2 | 13,0 - 18,0 | 9,0 - 16,0 | 18 | 5.8 | — | MFS-04GC | — | |
| 22.9 | 12.2 | 13,0 - 18,0 | 9,0 - 16,0 | 18 | 5.8 | — | MFS-04GN | — | |
| 22.9 | 12.2 | 13,0 - 18,0 | 9,0 - 16,0 | 18 | 5.8 | — | - | — | |
| 22.9 | 12.2 | 13,0 - 18,0 | 9,0 - 16,0 | 18 | 5.8 | — | MFS-04GE | — | |
| 30.4 | 14 | 18,0 - 25,0 | 12,0 - 20,0 | 19 | 5.8 | — | MFS-05CC | — | |
| 30.4 | 14 | 18,0 - 25,0 | 12,0 - 20,0 | 19 | 5.8 | — | MFS-05CN | — | |
| 30.4 | 14 | 18,0 - 25,0 | 12,0 - 20,0 | 19 | 5.8 | — | - | — | |
| 30.4 | 14 | 18,0 - 25,0 | 12,0 - 20,0 | 19 | 5.8 | — | MFS-05CE | — | |
| 30.4 | 14 | 18,0 - 25,0 | 12,0 - 20,0 | 22 | 7.8 | — | MFS-05DC | — | |
| 30.4 | 14 | 18,0 - 25,0 | 12,0 - 20,0 | 22 | 7.8 | — | MFS-05DN | — | |
| 30.4 | 14 | 18,0 - 25,0 | 12,0 - 20,0 | 22 | 7.8 | — | - | — | |
| 30.4 | 14 | 18,0 - 25,0 | 12,0 - 20,0 | 22 | 7.8 | — | MFS-05DE | — |
Relaterte Produkter
Andre produkter i denne kategorien
39 varianterDemonteringsverktøy
Spesialdesignet for enkel, rask og skånsom fjerning av snap-in kabelnippler fra paneler og kapslingsbokser.
540 varianterLåsemutter i polyamid (PA6) med flens
Tilbehør for sikker festing av kabelnippel. Beregnet for hull uten gjenge på kapslingen.
104 varianterPCP kapper
Kapper til kabelnippel i flammehemmende materiale med god vær- og temperaturbestandighet.
288 varianterPVC kapper
Kappene gir ekstra beskyttelse mot støv og fremmedlegemer rundt kabelnippelkroppen. Egnet for standard industrielle applikasjoner.
440 varianterLåsemutter i polyamid (PA6) uten flens
Tilbehør for sikker festing av kabelnippel. Beregnet for hull uten gjenge på kapslingen.
48 varianterHurtigmonteringsverktøy
Spesialdesignet for rask, sikker og enkel montering av snap-in kabelnippler. Reduserer monteringstid og sikrer konsistent og pålitelig ytelse.



