Doble tetninger
○Laget av to nestede tetninger for pålitelig tetning over et bredt spekter av kabeldiametre.
Spesifikasjoner
| Klemområdet | Diameter | Replaced Seal Ø | Height 'H' | Inner Ø 'ID' | Varenummer | BIMED Kode | 3D File | Datablad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,0 - 4,0 | 8.6 | 3,0 - 6,5 | 9.1 | 4.2 | — | MDS-0SC | — | |
| 2,0 - 3,0 | 8.6 | 3,0 - 6,5 | 8.1 | 4.2 | — | PDS-0SC | — | |
| 3,0 - 5,0 | 10.7 | 4,0 - 8,0 | 9 | 5.2 | — | MDS-01C | — | |
| 3,0 - 7,0 | 13.7 | 5,0 - 10,0 | 12.4 | 7.2 | — | MDS-01LC | — | |
| 3,0 - 7,0 | 16.7 | 7,0 - 13,0 | 9.4 | 7.3 | — | MDS-02SC | — | |
| 3,0 - 4,0 | 10.7 | 4,0 - 8,0 | 8 | 5.2 | — | PDS-01C | — | |
| 3,0 - 5,0 | 13.7 | 5,0 - 10,0 | 11.4 | 7.2 | — | PDS-01LC | — | |
| 3,0 - 7,0 | 16.7 | 7,0 - 13,0 | 9.4 | 7.3 | — | PDS-02SC | — | |
| 5,0 - 8,5 | 16 | 6,0 - 12,0 | 10.4 | 8.7 | — | MDS-02C | — | |
| 5,0 - 6,0 | 16 | 6,0 - 12,0 | 9.4 | 8.7 | — | PDS-02C | — | |
| 7,0 - 12,0 | 18 | 10,0 - 14,0 | 11.3 | 11.3 | — | MDS-02LC | — | |
| 7,0 - 10,0 | 18 | 10,0 - 14,0 | 10.3 | 11.3 | — | PDS-02LC | — | |
| 8,0 - 13,0 | 20.4 | 11,0 - 17,0 | 11.5 | 13.2 | — | MDS-03LC | — | |
| 8,0 - 11,0 | 20.4 | 11,0 - 17,0 | 11.7 | 13.2 | — | PDS-03LC | — | |
| 9,0 - 14,0 | 22.9 | 13,0 - 18,0 | 14.7 | 14.2 | — | MDS-03C | — | |
| 9,0 - 13,0 | 22.9 | 13,0 - 18,0 | 13.2 | 14.2 | — | PDS-03C | — | |
| 11,0 - 16,0 | 25.2 | 15,0 - 21,0 | 16.7 | 16.3 | — | MDS-04LC | — | |
| 11,0 - 15,0 | 25.2 | 15,0 - 21,0 | 15.2 | 16.3 | — | PDS-04LC | — | |
| 13,0 - 20,0 | 30.5 | 18,0 - 25,0 | 16.5 | 20.5 | — | MDS-04C | — | |
| 13,0 - 18,0 | 30.5 | 18,0 - 25,0 | 15 | 20.5 | — | PDS-04C | — | |
| 16,0 - 21,0 | 33.2 | 19,0 - 28,0 | 19.5 | 21.3 | — | MDS-05LC | — | |
| 16,0 - 19,0 | 33.2 | 19,0 - 28,0 | 18 | 21.3 | — | PDS-05LC | — | |
| 20,0 - 26,0 | 40 | 22,0 - 32,0 | 19.3 | 26.5 | — | MDS-05C | — | |
| 20,0 - 22,0 | 40 | 22,0 - 32,0 | 17.8 | 26.5 | — | PDS-05C | — | |
| 21,0 - 31,0 | 46 | 30,0 - 38,0 | 19.5 | 31.4 | — | MDS-06C | — | |
| 21,0 - 30,0 | 46 | 30,0 - 38,0 | 17.5 | 31.4 | — | PDS-06C | — | |
| 27,0 - 35,0 | 51 | 34,0 - 44,0 | 19.5 | 35.4 | — | MDS-07C | — | |
| 27,0 - 34,0 | 51 | 34,0 - 44,0 | 17.5 | 35.4 | — | PDS-07C | — | |
| Double Seal Ø | — | #1 | — | — | — | CR | — | |
| — | — | — | — | — | — | black | — | |
| Double Seal Ø | — | #1 | — | — | — | CR | — | |
| — | — | — | — | — | — | black | — |
Relaterte Produkter
Andre produkter i denne kategorien
39 varianterDemonteringsverktøy
Spesialdesignet for enkel, rask og skånsom fjerning av snap-in kabelnippler fra paneler og kapslingsbokser.
540 varianterLåsemutter i polyamid (PA6) med flens
Tilbehør for sikker festing av kabelnippel. Beregnet for hull uten gjenge på kapslingen.
104 varianterPCP kapper
Kapper til kabelnippel i flammehemmende materiale med god vær- og temperaturbestandighet.
288 varianterPVC kapper
Kappene gir ekstra beskyttelse mot støv og fremmedlegemer rundt kabelnippelkroppen. Egnet for standard industrielle applikasjoner.
440 varianterLåsemutter i polyamid (PA6) uten flens
Tilbehør for sikker festing av kabelnippel. Beregnet for hull uten gjenge på kapslingen.
48 varianterHurtigmonteringsverktøy
Spesialdesignet for rask, sikker og enkel montering av snap-in kabelnippler. Reduserer monteringstid og sikrer konsistent og pålitelig ytelse.



