CORVUS
○Konduitkobling for eksplosjonsfarlige områder (Gruppe II) med eksplosjonssikker tetning rundt kabelkappen i fleksibelt konduit. ATEX- og IECEx-sertifisert i henhold til Ex eb, Ex db og Ex tb.
Spesifikasjoner
| Gjengestørrelse | Klemområdet | Nøkkelvidde | Diameter | Maks høyde 'H' | TL Ex-e | Seal Type | TL Ex-d/e | Conduit Size | Varenummer | BIMED Kode | 3D File | Datablad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M12x1,5 | 4,0 - 8,0 | 24/24/22 | 26.5 | 43 | 9 | Triple | 16 | 0.5 | — | EBMC0SM | — | |
| M12x1,5 | 4,0 - 8,0 | 24/24/22 | 26.5 | 43 | 9 | Triple | 16 | 0.5 | — | EBMC0SM | — | |
| M12x1,5 | 4,0 - 8,0 | 24/24/22 | 26.5 | 43 | 9 | Triple | 16 | 0.5 | — | EBMC0SM | — | |
| M12x1,5 | 4,0 - 8,0 | 24/24/22 | 26.5 | 43 | 9 | Triple | 16 | 0.5 | — | EBMC0SM | — | |
| M16x1,5 | 3,0 - 9,0 | 20/20/20 | 22 | 39 | 9 | Double | 16 | 0.375 | — | EBMC01SM | — | |
| M16x1,5 | 4,0 - 12,0 | 24/24/22 | 26.5 | 43 | 9 | Triple | 16 | 0.5 | — | EBMC01M | — | |
| M16x1,5 | 3,0 - 9,0 | 20/20/20 | 22 | 39 | 9 | Double | 16 | 0.375 | — | EBMC01SM | — | |
| M16x1,5 | 4,0 - 12,0 | 24/24/22 | 26.5 | 43 | 9 | Triple | 16 | 0.5 | — | EBMC01M | — | |
| M16x1,5 | 3,0 - 9,0 | 20/20/20 | 22 | 39 | 9 | Double | 16 | 0.375 | — | EBMC01SM | — | |
| M16x1,5 | 4,0 - 12,0 | 24/24/22 | 26.5 | 43 | 9 | Triple | 16 | 0.5 | — | EBMC01M | — | |
| M16x1,5 | 3,0 - 9,0 | 20/20/20 | 22 | 39 | 9 | Double | 16 | 0.375 | — | EBMC01SM | — | |
| M16x1,5 | 4,0 - 12,0 | 24/24/22 | 26.5 | 43 | 9 | Triple | 16 | 0.5 | — | EBMC01M | — | |
| M20x1,5 | 3,0 - 9,0 | 20/20/22 | 24.5 | 39 | 9 | Double | 16 | 0.375 | — | EBMC1SM | — | |
| M20x1,5 | 4,0 - 12,0 | 24/24/22 | 26.5 | 39 | 9 | Triple | 16 | 0.5 | — | EBMC1M | — | |
| M20x1,5 | 10,0 - 16,0 | 29/29/28 | 31.5 | 41.5 | 9 | Triple | 16 | 0.75 | — | EBMC12M | — | |
| M20x1,5 | 3,0 - 9,0 | 20/20/22 | 24.5 | 39 | 9 | Double | 16 | 0.375 | — | EBMC1SM | — | |
| M20x1,5 | 4,0 - 12,0 | 24/24/22 | 26.5 | 39 | 9 | Triple | 16 | 0.5 | — | EBMC1M | — | |
| M20x1,5 | 10,0 - 16,0 | 29/29/28 | 31.5 | 41.5 | 9 | Triple | 16 | 0.75 | — | EBMC12M | — | |
| M20x1,5 | 3,0 - 9,0 | 20/20/22 | 24.5 | 39 | 9 | Double | 16 | 0.375 | — | EBMC1SM | — | |
| M20x1,5 | 4,0 - 12,0 | 24/24/22 | 26.5 | 39 | 9 | Triple | 16 | 0.5 | — | EBMC1M | — | |
| M20x1,5 | 10,0 - 16,0 | 29/29/28 | 31.5 | 41.5 | 9 | Triple | 16 | 0.75 | — | EBMC12M | — | |
| M20x1,5 | 3,0 - 9,0 | 20/20/22 | 24.5 | 39 | 9 | Double | 16 | 0.375 | — | EBMC1SM | — | |
| M20x1,5 | 4,0 - 12,0 | 24/24/22 | 26.5 | 39 | 9 | Triple | 16 | 0.5 | — | EBMC1M | — | |
| M20x1,5 | 10,0 - 16,0 | 29/29/28 | 31.5 | 41.5 | 9 | Triple | 16 | 0.75 | — | EBMC12M | — | |
| M25x1,5 | 10,0 - 18,0 | 29/29/28 | 31.5 | 42 | 9 | Triple | 16 | 0.75 | — | EBMC2M | Get File | |
| M25x1,5 | 14,0 - 20,0 | 36/36/35 | 39.8 | 47 | 9 | Triple | 16 | 1 | — | EBMC23M | — | |
| M25x1,5 | 10,0 - 18,0 | 29/29/28 | 31.5 | 42 | 9 | Triple | 16 | 0.75 | — | EBMC2M | Get File | |
| M25x1,5 | 14,0 - 20,0 | 36/36/35 | 39.8 | 47 | 9 | Triple | 16 | 1 | — | EBMC23M | — | |
| M25x1,5 | 10,0 - 18,0 | 29/29/28 | 31.5 | 42 | 9 | Triple | 16 | 0.75 | — | EBMC2M | Get File | |
| M25x1,5 | 14,0 - 20,0 | 36/36/35 | 39.8 | 47 | 9 | Triple | 16 | 1 | — | EBMC23M | — | |
| M25x1,5 | 10,0 - 18,0 | 29/29/28 | 31.5 | 42 | 9 | Triple | 16 | 0.75 | — | EBMC2M | Get File | |
| M25x1,5 | 14,0 - 20,0 | 36/36/35 | 39.8 | 47 | 9 | Triple | 16 | 1 | — | EBMC23M | — | |
| M32x1,5 | 14,0 - 24,0 | 36/36/35 | 39.8 | 46 | 9 | Triple | 16 | 1 | — | EBMC3M | — | |
| M32x1,5 | 22,0 - 28,0 | 45/45/45 | 50 | 54 | 9 | Triple | 16 | 1.25 | — | EBMC34M | — | |
| M32x1,5 | 14,0 - 24,0 | 36/36/35 | 39.8 | 46 | 9 | Triple | 16 | 1 | — | EBMC3M | — | |
| M32x1,5 | 22,0 - 28,0 | 45/45/45 | 50 | 54 | 9 | Triple | 16 | 1.25 | — | EBMC34M | — | |
| M32x1,5 | 14,0 - 24,0 | 36/36/35 | 39.8 | 46 | 9 | Triple | 16 | 1 | — | EBMC3M | — | |
| M32x1,5 | 22,0 - 28,0 | 45/45/45 | 50 | 54 | 9 | Triple | 16 | 1.25 | — | EBMC34M | — | |
| M32x1,5 | 14,0 - 24,0 | 36/36/35 | 39.8 | 46 | 9 | Triple | 16 | 1 | — | EBMC3M | — | |
| M32x1,5 | 22,0 - 28,0 | 45/45/45 | 50 | 54 | 9 | Triple | 16 | 1.25 | — | EBMC34M | — | |
| M40x1,5 | 22,0 - 32,0 | 45/45/45 | 50 | 54 | 9 | Triple | 18 | 1.25 | — | EBMC4M | — | |
| M40x1,5 | 26,0 - 34,0 | 52/52/50 | 59 | 59.5 | 9 | Triple | 18 | 1.5 | — | EBMC45M | — | |
| M40x1,5 | 22,0 - 32,0 | 45/45/45 | 50 | 54 | 9 | Triple | 18 | 1.25 | — | EBMC4M | — | |
| M40x1,5 | 26,0 - 34,0 | 52/52/50 | 59 | 59.5 | 9 | Triple | 18 | 1.5 | — | EBMC45M | — | |
| M40x1,5 | 22,0 - 32,0 | 45/45/45 | 50 | 54 | 9 | Triple | 18 | 1.25 | — | EBMC4M | — | |
| M40x1,5 | 26,0 - 34,0 | 52/52/50 | 59 | 59.5 | 9 | Triple | 18 | 1.5 | — | EBMC45M | — | |
| M40x1,5 | 22,0 - 32,0 | 45/45/45 | 50 | 54 | 9 | Triple | 18 | 1.25 | — | EBMC4M | — | |
| M40x1,5 | 26,0 - 34,0 | 52/52/50 | 59 | 59.5 | 9 | Triple | 18 | 1.5 | — | EBMC45M | — | |
| M50x1,5 | 26,0 - 35,0 | 52/52/55 | 61 | 59.5 | 9 | Triple | 18 | 1.5 | — | EBMC5M | — | |
| M50x1,5 | 35,0 - 44,0 | 65/65/64 | 72 | 58.5 | 9 | Triple | 18 | 2 | — | EBMC56M | — | |
| M50x1,5 | 26,0 - 35,0 | 52/52/55 | 61 | 59.5 | 9 | Triple | 18 | 1.5 | — | EBMC5M | — | |
| M50x1,5 | 35,0 - 44,0 | 65/65/64 | 72 | 58.5 | 9 | Triple | 18 | 2 | — | EBMC56M | — | |
| M50x1,5 | 26,0 - 35,0 | 52/52/55 | 61 | 59.5 | 9 | Triple | 18 | 1.5 | — | EBMC5M | — | |
| M50x1,5 | 35,0 - 44,0 | 65/65/64 | 72 | 58.5 | 9 | Triple | 18 | 2 | — | EBMC56M | — | |
| M50x1,5 | 26,0 - 35,0 | 52/52/55 | 61 | 59.5 | 9 | Triple | 18 | 1.5 | — | EBMC5M | — | |
| M50x1,5 | 35,0 - 44,0 | 65/65/64 | 72 | 58.5 | 9 | Triple | 18 | 2 | — | EBMC56M | — | |
| M63x1,5 | 35,0 - 45,0 | 65/65/68 | 75 | 58.5 | 9 | Triple | 18 | 2 | — | EBMC6M | — | |
| M63x1,5 | 35,0 - 45,0 | 65/65/68 | 75 | 58.5 | 9 | Triple | 18 | 2 | — | EBMC6M | — | |
| M63x1,5 | 35,0 - 45,0 | 65/65/68 | 75 | 58.5 | 9 | Triple | 18 | 2 | — | EBMC6M | — | |
| M63x1,5 | 35,0 - 45,0 | 65/65/68 | 75 | 58.5 | 9 | Triple | 18 | 2 | — | EBMC6M | — | |
| M75x1,5 | 46,0 - 59,0 | 80/80/80 | 89 | 69 | 9 | Triple | 20 | 2.5 | — | EBMC7M | — | |
| M75x1,5 | 46,0 - 59,0 | 80/80/80 | 89 | 69 | 9 | Triple | 20 | 2.5 | — | EBMC7M | — | |
| M75x1,5 | 46,0 - 59,0 | 80/80/80 | 89 | 69 | 9 | Triple | 20 | 2.5 | — | EBMC7M | — | |
| M75x1,5 | 46,0 - 59,0 | 80/80/80 | 89 | 69 | 9 | Triple | 20 | 2.5 | — | EBMC7M | — |
Relaterte Produkter
Andre produkter i denne kategorien
128 varianterHYDRUS
O-ring available in Metric outer threads., Non Armoured, Lock nuts, Gaskets (Washers), Serrated Washers, Earth tags, Zone 1, Zone 21, Zone 2, Zone 22, No TC RU C-TR.AA87.B.01120/23, Metric, NPT, Chloroprene, Silicone, EN 60079-0, 1, 7, 31, Group II, Group III, IEC 60079-0, 1, 7, 31, TAE00003WU, ГОСТ 31610.0; ГОСТ IEC 60079-1, 7, 31, IMQ 13 ATEX 018X, Brass, Brass Nickel Plated, Stainless Steel, Aluminium, EX II 2GD Ex db IIC Gb, Ex eb IIC Gb, Ex tb IIIC Db, ABNT NBR IEC 60079-0, 1, 7, 31, Chloroprene: -40°C to +80°C, CML 21UKEX1474X, IECEx IMQ 13.0006X, DNV 21.0183 X, IP66, IP68 - 5 Bar, 30 min
36 varianterCRUX Fleksibelt konduit
Accessories must be ordered separately., Non-Armoured, ▪ Locknut ▪ Gasket (Washer) ▪ Serrated washer ▪ Earthtag, Metric, NPT, Nickel plated brass, Stainless steel (303, 316L), -60 °C to +150 °C, Silicone, IP68 - 10 Bar 30 min, IP66, Impact:Level 8
128 varianterLUPUS
O-ring available in Metric outer threads., Non Armoured, Lock nuts, Gaskets (Washers), Serrated Washers, Earth tags, Zone 1, Zone 21, Zone 2, Zone 22, No TC RU C-TR.AA87.B.01120/23, Metric, NPT, Chloroprene, Silicone, EN 60079-0, 1, 7, 31, Group II, Group III, IEC 60079-0, 1, 7, 31, TAE00003WU, ГОСТ 31610.0; ГОСТ IEC 60079-1, 7, 31, IMQ 13 ATEX 018X, Brass, Brass Nickel Plated, Stainless Steel, Aluminium, EX II 2GD Ex db IIC Gb, Ex eb IIC Gb, Ex tb IIIC Db, ABNT NBR IEC 60079-0, 1, 7, 31, Chloroprene: -40°C to +80°C, CML 21UKEX1474X, IECEx IMQ 13.0006X, DNV 21.0183 X, IP66, IP68 - 5 Bar, 30 min
128 varianterSCORPIUS
O-ring available in Metric outer threads., Non Armoured, Lock nuts, Gaskets (Washers), Serrated Washers, Earth tags, Zone 1, Zone 21, Zone 2, Zone 22, No TC RU C-TR.AA87.B.01120/23, Metric, NPT, Chloroprene, Silicone, EN 60079-0, 1, 7, 31, Group II, Group III, IEC 60079-0, 1, 7, 31, TAE00003WU, ГОСТ 31610.0; ГОСТ IEC 60079-1, 7, 31, IMQ 13 ATEX 018X, Brass, Brass Nickel Plated, Stainless Steel, Aluminium, EX II 2GD Ex db IIC Gb, Ex eb IIC Gb, Ex tb IIIC Db, ABNT NBR IEC 60079-0, 1, 7, 31, Chloroprene: -40°C to +80°C, CML 21UKEX1474X, IECEx IMQ 13.0006X, DNV 21.0183 X, IP66, IP68 - 5 Bar, 30 min
108 varianterVolans fleksibelt konduit
In compliance with DIN EN 62444. We recommend the use of threaded holes and/or the use of special EMC lock nuts to ensure high quality EMC contact quality. Some approvals do not cover all sizes.O-ring available in Metric and PG threads as a standard. For NPT threads O-ring available upon request. All accessories must be ordered separately., Shielded, EMC Locknuts Dome plugs Gaskets (Washers), Metric,PG,NPT, Neoprene (Chloroprene), NBR, 1, 4, 4X, 12, 13, Nickel Plated Brass, Permanent -20 °C to +100 °C Intermittent -40 °C to +150 °C, Special Copper Alloy, Polyamide 6 V2 acc. to UL 94, IP68 - 5 Bar 30 min, IP66











