Centaurus Armert
○Ex-kabelnippel med barrieretetning for armerte og flettede kabler (SWA, AWA, STA, SWB, PWA og skjermede)
○Tilbyr eksplosjonssikker kompositttetning rundt de individuelle kabelkjernene og er ATEX- og IECEx-sertifisert i henhold til Ex eb, Ex db og Ex tb.
Spesifikasjoner
| Klemområdet | Gjengelengde | Nøkkelvidde | Diameter | Maks høyde 'H' | Thread Size "M" | Max. No. of Cores | Max. Over Core Ø | Min. Required Compound | Varenummer | BIMED Kode | 3D File | Datablad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,0-8,5 | 16 | 25/25/25 | 27 | 61.5 | M20x1.5 | 9 | 9.5 | 7 | — | KBCTA1XSM | — | |
| 6,0-13,0 | 16 | 25/25/25 | 27 | 61.5 | M20x1.5 | 9 | 9.5 | 7 | — | KBCTA1SM | — | |
| 8,0-15,0 | 16 | 25/25/25 | 27 | 61.5 | M20x1.5 | 9 | 9.5 | 7 | — | KBCTA1M | — | |
| 8,0-15,0 | 16 | 30/25/25 | 33 | 61.5 | M25x1.5 | 9 | 9.5 | 7 | — | KBCTA2SM | — | |
| 13,5-21,0 | 16 | 30/30/30 | 33 | 63.2 | M20x1.5 | 11 | 12 | 9 | — | KBCTA1LM | — | |
| 13,5-21,0 | 16 | 30/30/30 | 33 | 63.2 | M25x1.5 | 11 | 12 | 9 | — | KBCTA2M | Get File | |
| 18,0-27,0 | 16 | 40/40/40 | 44.5 | 70.5 | M25x1.5 | 22 | 15 | 20 | — | KBCTA2LM | — | |
| 18,0-27,0 | 16 | 40/40/40 | 44.5 | 70.5 | M32x1.5 | 22 | 15 | 20 | — | KBCTA3M | — | |
| 23,0-33,0 | 16 | 43/43/43 | 47 | 72.3 | M32x1.5 | 36 | 21.5 | 31 | — | KBCTA3LM | — | |
| 23,0-33,0 | 16 | 45/43/43 | 50 | 72.3 | M40x1.5 | 36 | 21.5 | 31 | — | KBCTA4SM | — | |
| 29,0-40,0 | 16 | 50/50/50 | 55.5 | 80.5 | M40x1.5 | 55 | 29 | 60 | — | KBCTA4M | — | |
| 29,0-40,0 | 16 | 55/50/50 | 61 | 80.5 | M50x1.5 | 55 | 29 | 60 | — | KBCTA5SM | — | |
| 35,0-48,0 | 16 | 58/58/58 | 64 | 88.3 | M50x1.5 | 75 | 37 | 90 | — | KBCTA5M | — | |
| 35,0-48,0 | 16 | 58/58/58 | 64 | 88.3 | M63x1.5 | 75 | 37 | 90 | — | KBCTA6SM | — | |
| 42,0-56,0 | 20 | 75/75/75 | 83 | 117.7 | M63x1.5 | 99 | 46 | 193 | — | KBCTA6M | — | |
| 42,0-56,0 | 20 | 80/75/75 | 89 | 117.7 | M75x1.5 | 99 | 46 | 193 | — | KBCTA7SM | — | |
| 54,0-70,0 | 20 | 100/100/100 | 110.5 | 124.1 | M75x1.5 | 129 | 58 | 337 | — | KBCTA7M | — | |
| 54,0-70,0 | 20 | 100/100/100 | 110.5 | 124.1 | M90x1.5 | 129 | 58 | 337 | — | KBCTA8M | — |
Relaterte Produkter
Andre produkter i denne kategorien
26 varianterCentaurus Konduit
O-ring available in Metric outer threads., Non Armoured, Lock nuts, Gaskets (Washers), Serrated Washers, Earth tags, Zone 1, Zone 21, Zone 2, Zone 22, No TC RU C-TR.AA87.B.01120/23, Metric, NPT, Silicone, EN 60079-0, 1, 7, 31, Group II, Group III, IEC 60079-0, 1, 7, 31, TAE00003WU, ГОСТ 31610.0; ГОСТ IEC 60079-1, 7, 31, CESI 17 ATEX 007X, CML 22UKEX1185X, Brass, Brass Nickel Plated, Stainless Steel, EX II 2GD Ex db IIC Gb, Ex eb IIC Gb, Ex tb IIIC Db, IECEx CES 17.0029X, Silicone: -60°C to +100°C, 24-11-129569/E24-10-132975/NB0010, IP66, IP68 - 5 Bar, 30 min
66 varianterCentaurus Ikke-armert
O-ring available in Metric outer threads., Non Armoured, Lock nuts, Gaskets (Washers), Serrated Washers, Shrouds, Earth tags, Zone 1, Zone 21, Zone 2, Zone 22, No TC RU C-TR.AA87.B.01120/23, Metric, NPT, Silicone, EN 60079-0, 1, 7, 31, Group I, Group II, Group III, IEC 60079-0, 1, 7, 31, TAE00003WU, ГОСТ 31610.0; ГОСТ IEC 60079-1, 7, 31, CESI 17 ATEX 007X, CML 22UKEX1185X, Brass, Brass Nickel Plated, Stainless Steel, EX I M2 Ex db I Mb, Ex eb I Mb, IECEx CES 17.0029X, Silicone: -60°C to +100°C, 24-11-129569/E24-10-132975/NB0010, IP66, IP68 - 5 Bar, 30 min










