Volans Rigid Conduit Female
○Double compression design provides both a flameproof seal on the inner cable sheath and an IP and cable retention seal on the outer jacket
○Displacement inner seal design Reducing the effects of coldflow characteristics of cable Suitable for use in Group II and III Hazardous areas
○Suitable for all types of armoured and braided cables (SWA, AWA, STA, SWB, PWA & Shielded.) Certified to ATEX and IECEx standards with additional global approvals available (see technical for full list)
○Compliant with Ex eb, Ex db, and Ex tb safety standards. EMC Compatibility
Specifications
| Thread Size | TL | Armour Wire Ø | Outer Ø 'd' | Max. Height 'H' | Outer Cable Ø | SW 1/2/3/4 | Inner Cable Ø | Shield Wire Ø | Conduit Thread Size | Article No. | BIMED Code | 3D File |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M12x1.5 | 15.0 | 0.8 - 1.25 | 26.5 | 86 | 5.5 - 12.0 | 21/21/24/24 | 3.0 - 8.0 | 0.2 - 0.8 | M16x1.5 | — | VOLF0SM01M | — |
| M12x1.5 | 15.0 | 0.8 - 1.25 | 26.5 | 86 | 5.5 - 12.0 | 21/21/24/24 | 3.0 - 8.0 | 0.2 - 0.8 | M20x1.5 | — | VOLF0SM1M | — |
| M16x1.5 | 15.0 | 0.8 - 1.25 | 26.5 | 86 | 5.5 - 12.0 | 21/21/24/24 | 3.0 - 8.0 | 0.2 - 0.8 | M16x1.5 | — | VOLF01SM0SM | — |
| M16x1.5 | 15.0 | 0.8 - 1.25 | 26.5 | 83 | 9.0 - 16.0 | 24/24/24/24 | 6.0 - 12.0 | 0.2 - 0.8 | M20x1.5 | — | VOLF01SM01M | — |
| M16x1.5 | 15.0 | 0.8 - 1.25 | 33 | 83 | 9.0 - 16.0 | 24/24/30/30 | 6.0 - 12.0 | 0.2 - 0.8 | M20x1.5 | — | VOLF01M1M | — |
| M16x1.5 | 15.0 | 0.8 - 1.25 | 33 | 83 | 9.0 - 16.0 | 24/24/30/30 | 6.0 - 12.0 | 0.2 - 0.8 | M25x1.5 | — | VOLF01M2M | — |
| M20x1.5 | 15.0 | 0.8 - 1.25 | 26.5 | 86 | 5.5 - 12.0 | 24/21/24/24 | 3.0 - 8.0 | 0.2 - 0.8 | M16x1.5 | — | VOLF1XSM01M | — |
| M20x1.5 | 15.0 | 0.8 - 1.25 | 26.5 | 86 | 5.5 - 12.0 | 24/21/24/24 | 3.0 - 8.0 | 0.2 - 0.8 | M20x1.5 | — | VOLF1XSM1M | — |
| M20x1.5 | 15.0 | 0.8 - 1.25 | 26.5 | 83 | 9.0 - 16.0 | 24/24/24/24 | 6.0 - 12.0 | 0.2 - 0.8 | M20x1.5 | — | VOLF1SM1M | — |
| M20x1.5 | 15.0 | 0.8 - 1.25 | 33 | 83 | 9.0 - 16.0 | 24/24/30/30 | 6.0 - 12.0 | 0.2 - 0.8 | M25x1.5 | — | VOLF1SM2M | — |
| M20x1.5 | 15.0 | 0.8 - 1.25 | 33 | 91 | 12.0 - 20.0 | 30/30/30/30 | 6.0 - 14.0 | 0.2 - 0.8 | M25x1.5 | — | VOLF1M2M | — |
| M20x1.5 | 15.0 | 0.8 - 1.25 | 39.8 | 91 | 12.0 - 20.0 | 30/30/36/36 | 6.0 - 14.0 | 0.2 - 0.8 | M32x1.5 | — | VOLF1M3M | — |
| M25x1.5 | 15.0 | 0.8 - 1.25 | 26.5 | 83 | 9.0 - 16.0 | 24/24/24/24 | 6.0 - 12.0 | 0.2 - 0.8 | M20x1.5 | — | VOLF2XSM1M | — |
| M25x1.5 | 15.0 | 0.8 - 1.25 | 33 | 83 | 9.0 - 16.0 | 24/24/30/30 | 6.0 - 12.0 | 0.2 - 0.8 | M25x1.5 | — | VOLF2XSM2M | — |
| M25x1.5 | 15.0 | 0.8 - 1.25 | 33 | 91 | 12.0 - 20.0 | 30/30/30/30 | 6.0 - 14.0 | 0.2 - 0.8 | M25x1.5 | — | VOLF2SM2M | — |
| M25x1.5 | 15.0 | 0.8 - 1.25 | 39.8 | 91 | 12.0 - 20.0 | 30/30/36/36 | 6.0 - 14.0 | 0.2 - 0.8 | M32x1.5 | — | VOLF2SM3M | — |
| M25x1.5 | 15.0 | 1.25 - 1.6 | 39.8 | 97 | 16.0 - 26.0 | 36/36/36/36 | 11.0 - 20.0 | 0.2 - 0.8 | M32x1.5 | — | VOLF2M3M | — |
| M25x1.5 | 15.0 | 1.25 - 1.6 | 51 | 97 | 16.0 - 26.0 | 36/36/46/46 | 11.0 - 20.0 | 0.2 - 0.8 | M40x1.5 | — | VOLF2M4M | — |
| M32x1.5 | 15.0 | 0.8 - 1.25 | 33 | 91 | 12.0 - 20.0 | 30/30/30/30 | 6.0 - 14.0 | 0.2 - 0.8 | M25x1.5 | — | VOLF3XSM2M | — |
| M32x1.5 | 15.0 | 0.8 - 1.25 | 39.8 | 91 | 12.0 - 20.0 | 30/30/36/36 | 6.0 - 14.0 | 0.2 - 0.8 | M32x1.5 | — | VOLF3XSM3M | — |
| M32x1.5 | 15.0 | 1.25 - 1.6 | 39.8 | 97 | 16.0 - 26.0 | 36/36/36/36 | 11.0 - 20.0 | 0.2 - 0.8 | M32x1.5 | — | VOLF3SM3M | — |
| M32x1.5 | 15.0 | 1.25 - 1.6 | 51 | 97 | 16.0 - 26.0 | 36/36/46/46 | 11.0 - 20.0 | 0.2 - 0.8 | M40x1.5 | — | VOLF3SM4M | — |
| M32x1.5 | 15.0 | 1.6 - 2.0 | 51 | 116 | 20.0 - 33.0 | 46/46/46/46 | 16.0 - 26.5 | 0.2 - 0.8 | M40x1.5 | — | VOLF3M4M | — |
| M32x1.5 | 15.0 | 1.6 - 2.0 | 61 | 116 | 20.0 - 33.0 | 46/46/55/55 | 16.0 - 26.5 | 0.2 - 0.8 | M50x1.5 | — | VOLF3M5M | — |
| M40x1.5 | 15.0 | 1.25 - 1.6 | 39.8 | 97 | 16.0 - 26.0 | 36/36/36/36 | 11.0 - 20.0 | 0.2 - 0.8 | M32x1.5 | — | VOLF4XSM3M | — |
| M40x1.5 | 15.0 | 1.25 - 1.6 | 51 | 97 | 16.0 - 26.0 | 36/36/46/46 | 11.0 - 20.0 | 0.2 - 0.8 | M40x1.5 | — | VOLF4XSM4M | — |
| M40x1.5 | 15.0 | 1.6 - 2.0 | 51 | 116 | 20.0 - 33.0 | 46/46/46/46 | 16.0 - 26.5 | 0.2 - 0.8 | M40x1.5 | — | VOLF4SM4M | — |
| M40x1.5 | 15.0 | 1.6 - 2.0 | 61 | 116 | 20.0 - 33.0 | 46/46/55/55 | 16.0 - 26.5 | 0.2 - 0.8 | M50x1.5 | — | VOLF4SM5M | — |
| M40x1.5 | 15.0 | 1.6 - 2.0 | 61 | 127 | 29.0 - 41.0 | 55/55/55/55 | 22.0 - 32.5 | 0.2 - 0.8 | M50x1.5 | — | VOLF4M5M | — |
| M40x1.5 | 15.0 | 1.6 - 2.0 | 75 | 127 | 29.0 - 41.0 | 55/55/67/67 | 22.0 - 32.5 | 0.2 - 0.8 | M63x1.5 | — | VOLF4M6M | — |
| M50x1.5 | 15.0 | 1.6 - 2.0 | 51 | 116 | 20.0 - 33.0 | 46/46/46/46 | 16.0 - 26.5 | 0.2 - 0.8 | M40x1.5 | — | VOLF5XSM4M | — |
| M50x1.5 | 15.0 | 1.6 - 2.0 | 61 | 116 | 20.0 - 33.0 | 46/46/55/55 | 16.0 - 26.5 | 0.2 - 0.8 | M50x1.5 | — | VOLF5XSM5M | — |
| M50x1.5 | 15.0 | 1.6 - 2.0 | 61 | 127 | 29.0 - 41.0 | 55/55/55/55 | 22.0 - 32.5 | 0.2 - 0.8 | M50x1.5 | — | VOLF5SM5M | — |
| M50x1.5 | 15.0 | 1.6 - 2.0 | 75 | 127 | 29.0 - 41.0 | 55/55/67/67 | 22.0 - 32.5 | 0.2 - 0.8 | M63x1.5 | — | VOLF5SM6M | — |
| M50x1.5 | 15.0 | 1.8 - 2.5 | 75 | 141 | 36.0 - 52.0 | 65/65/67/67 | 29.0 - 44.0 | 0.2 - 0.1 | M63x1.5 | — | VOLF5M6M | — |
| M50x1.5 | 15.0 | 1.8 - 2.5 | 89 | 141 | 36.0 - 52.0 | 65/65/80/80 | 29.0 - 44.0 | 0.2 - 0.1 | M75x1.5 | — | VOLF5M7M | — |
| M63x1.5 | 15.0 | 1.6 - 2.0 | 61 | 127 | 29.0 - 41.0 | 55/55/55/55 | 22.0 - 32.5 | 0.2 - 0.8 | M50x1.5 | — | VOLF6XSM5M | — |
| M63x1.5 | 15.0 | 1.6 - 2.0 | 75 | 127 | 29.0 - 41.0 | 55/55/67/67 | 22.0 - 32.5 | 0.2 - 0.8 | M63x1.5 | — | VOLF6XSM6M | — |
| M63x1.5 | 15.0 | 1.8 - 2.5 | 75 | 141 | 36.0 - 52.0 | 68/68/67/67 | 29.0 - 44.0 | 0.2 - 0.1 | M63x1.5 | — | VOLF6SM6M | — |
| M63x1.5 | 15.0 | 1.8 - 2.5 | 89 | 141 | 36.0 - 52.0 | 68/68/80/80 | 29.0 - 44.0 | 0.2 - 0.1 | M75x1.5 | — | VOLF6SM7M | — |
| M63x1.5 | 15.0 | 1.8 - 2.5 | 89 | 141 | 50.0 - 65.0 | 68/68/80/80 | 43.0 - 56.0 | 0.2 - 0.1 | M75x1.5 | — | VOLF6M7M | — |
| M63x1.5 | 15.0 | 1.8 - 2.5 | 94 | 148 | 50.0 - 65.0 | 80/80/85/85 | 43.0 - 56.0 | 0.2 - 0.1 | M80x1.5 | — | VOLF6M80M | — |
| M63x1.5 | 15.0 | 1.8 - 2.5 | 106 | 148 | 50.0 - 65.0 | 80/80/95/95 | 43.0 - 56.0 | 0.2 - 0.1 | M90x1.5 | — | VOLF6M8M | — |
| M75x1.5 | 15.0 | 1.8 - 2.5 | 75 | 141 | 36.0 - 52.0 | 68/68/67/67 | 29.0 - 44.0 | 0.2 - 0.1 | M63x1.5 | — | VOLF7XSM6M | — |
| M75x1.5 | 15.0 | 1.8 - 2.5 | 89 | 141 | 36.0 - 52.0 | 68/68/80/80 | 29.0 - 44.0 | 0.2 - 0.1 | M75x1.5 | — | VOLF7XSM7M | — |
| M75x1.5 | 15.0 | 1.8 - 2.5 | 89 | 141 | 50.0 - 65.0 | 80/80/80/80 | 43.0 - 56.0 | 0.2 - 0.1 | M75x1.5 | — | VOLF7SM7M | — |
| M75x1.5 | 15.0 | 1.8 - 2.5 | 94 | 148 | 50.0 - 65.0 | 80/80/85/85 | 43.0 - 56.0 | 0.2 - 0.1 | M80x1.5 | — | VOLF7SM80M | — |
| M75x1.5 | 15.0 | 1.8 - 2.5 | 106 | 148 | 50.0 - 65.0 | 80/80/95/95 | 43.0 - 56.0 | 0.2 - 0.1 | M90x1.5 | — | VOLF7SM8M | — |
| M75x1.5 | 15.0 | 1.8 - 2.5 | 106 | 174 | 61.0 - 78.0 | 95/95/95/95 | 54.0 - 68.0 | 0.2 - 0.1 | M90x1.5 | — | VOLF7M8M | — |
| M75x1.5 | 15.0 | 1.8 - 2.5 | 115 | 174 | 61.0 - 78.0 | 95/95/106/106 | 54.0 - 68.0 | 0.2 - 0.1 | M100x1.5 | — | VOLF7M9M | — |
Related Products
Other products in this category
100 variantsVolans Rigid Conduit Male
Sealing washer available in Metric outer threads., Armoured, Wire Braided, Shielded (SWA - SWB - STA - PWA - AWA), Lock nuts, Gaskets (Washers), Serrated Washers, Shrouds, Earth tags, Zone 1, Zone 21, Zone 2, Zone 22, No TC RU C-TR.AA87.B.01120/23, Metric, NPT, Silicone, EN 60079-0, 1, 7, 31, No 2024312313000604, Group I, Group II, Group III, IEC 60079-0, 1, 7, 31, TAE000004T4, ГОСТ 31610.0; ГОСТ IEC 60079-1, 7, 31, CESI 21 ATEX 031X, Brass, Brass Nickel Plated, Stainless Steel, DTS01 : 91, EX I M2 Ex db I Mb, Ex eb I Mb, IECEx CES 22.0009X, ABNT NBR IEC 60079-0, 1, 7, 31, Silicone: -60°C to +130°C, 22-08-20314/E22-08-046603/NB0010, DNV 23.0154 X, IP66, IP68 - 5 Bar, 30 min
97 variantsCrux Rigid Conduit Female
Accessories must be ordered separately., Non-Armoured, ▪ Locknut ▪ Gasket (Washer) ▪ Serrated washer ▪ Earthtag, Metric, NPT, Nickel plated brass, Stainless steel (303, 316L), -60 °C to +150 °C, Silicone, IP68 - 10 Bar 30 min, IP66, Impact:Level 8
60 variantsPHOENIX
O-ring available in Metric outer threads., Non Armoured, Lock nuts, Gaskets (Washers), Serrated Washers, Earth tags, Zone 1, Zone 21, Zone 2, Zone 22, No TC RU C-TR.AA87.B.01120/23, Metric, NPT, Silicone, EN 60079-0, 7, 31, Group II, Group III, IEC 60079-0, 7, 31, TAE00004T4, ГОСТ 31610.0; ГОСТ IEC 60079-7, 31, IMQ 13 ATEX 029X, Brass, Brass Nickel Plated, Stainless Steel, EX II 2GD Ex eb IIC Gb, Ex tb IIIC Db, Silicone: -60°C to +80°C, IECEx IMQ 14.0002X, IP66, IP68 - 5 Bar, 30 min
97 variantsCrux Rigid Conduit Male
Accessories must be ordered separately., Non-Armoured, ▪ Locknut ▪ Gasket (Washer) ▪ Serrated washer ▪ Earthtag, Metric, NPT, Nickel plated brass, Stainless steel (303, 316L), -60 °C to +150 °C, Silicone, IP68 - 10 Bar 30 min, IP66, Impact:Level 8
158 variantsCARINA
O-ring available in Metric outer threads., Non Armoured, Lock nuts, Gaskets (Washers), Serrated Washers, Earth tags, Zone 1, Zone 21, Zone 2, Zone 22, No TC RU C-TR.AA87.B.01120/23, Metric, NPT, Chloroprene, Silicone, EN 60079-0, 1, 7, 31, Group II, Group III, IEC 60079-0, 1, 7, 31, TAE00003WU, ГОСТ 31610.0; ГОСТ IEC 60079-1, 7, 31, IMQ 13 ATEX 018X, Brass, Brass Nickel Plated, Stainless Steel, Aluminium, EX II 2GD Ex db IIC Gb, Ex eb IIC Gb, Ex tb IIIC Db, ABNT NBR IEC 60079-0, 1, 7, 31, Chloroprene: -40°C to +80°C, CML 21UKEX1474X, IECEx IMQ 13.0006X, DNV 21.0183 X, IP66, IP68 - 5 Bar, 30 min
148 variantsCYGNUS
O-ring available in Metric outer threads., Non Armoured, Lock nuts, Gaskets (Washers), Serrated Washers, Earth tags, Zone 1, Zone 21, Zone 2, Zone 22, No TC RU C-TR.AA87.B.01120/23, Metric, NPT, Chloroprene, Silicone, EN 60079-0, 1, 7, 31, Group II, Group III, IEC 60079-0, 1, 7, 31, TAE00003WU, ГОСТ 31610.0; ГОСТ IEC 60079-1, 7, 31, IMQ 13 ATEX 018X, Brass, Brass Nickel Plated, Stainless Steel, Aluminium, EX II 2GD Ex db IIC Gb, Ex eb IIC Gb, Ex tb IIIC Db, ABNT NBR IEC 60079-0, 1, 7, 31, Chloroprene: -40°C to +80°C, CML 21UKEX1474X, IECEx IMQ 13.0006X, DNV 21.0183 X, IP66, IP68 - 5 Bar, 30 min


