Crux Rigid Conduit Male
○▪ Suitable for industrial applications requiring very low and very high operating temperatures ▪ Ideal for both indoor and outdoor use in harsh environments ▪ Excellent impact resistance for demanding mechanical condition ▪ Very High protection against dust, moisture, and water ingress ▪ High tensile strength and reliable strain relief ▪ Durable design with quick and easy assembly ▪ Wide cable clamping ranges for versatile applications
Specifications
| Thread Size | TL | Outer Ø 'd' | Max. Height 'H' | Outer Cable Ø | SW 1/2/3/4 | Conduit Thread Size | Article No. | BIMED Code | 3D File |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M12x1,5 | 9 | 18.0 | 39.0 | 3.0 - 8.0 | 16/16/16 | M12x 1.5 | — | CRXM0SM0SM | — |
| M12x1,5 | 9 | 18.0 | 39.0 | 3.0 - 8.0 | 16/18/16 | M16x 1.5 | — | CRXM0SM01M | — |
| M16x1,5 | 9 | 18.0 | 39.0 | 3.0 - 8.0 | 20/16/16 | M12x 1.5 | — | CRXM01SM0SM | — |
| M16x1,5 | 9 | 18.0 | 39.0 | 3.0 - 8.0 | 20/18/16 | M16x 1.5 | — | CRXM01SM01M | — |
| M16x1,5 | 9 | 26.5 | 46.0 | 5.5 - 12.0 | 20/24/24 | M16x 1.5 | — | CRXM01M01M | — |
| M16x1,5 | 9 | 26.5 | 46.0 | 5.5 - 12.0 | 20/24/24 | M20x 1.5 | — | CRXM01M1M | — |
| M20x1,5 | 9 | 18.0 | 39.0 | 3.0 - 8.0 | 24/16/16 | M12x 1.5 | — | CRXM1XSM0SM | — |
| M20x1,5 | 9 | 18.0 | 39.0 | 3.0 - 8.0 | 24/18/16 | M16x 1.5 | — | CRXM1XSM01M | — |
| M20x1,5 | 9 | 26.5 | 46.0 | 5.5 - 12.0 | 24/24/24 | M16x 1.5 | — | CRXM1SM01M | — |
| M20x1,5 | 9 | 26.5 | 46.0 | 5.5 - 12.0 | 24/24/24 | M20x 1.5 | — | CRXM1SM1M | — |
| M20x1,5 | 9 | 26.5 | 48.0 | 9.0 - 16.0 | 24/24/24 | M20x 1.5 | — | CRXM1M1M | Get File |
| M20x1,5 | 9 | 26.5 | 48.0 | 9.0 - 16.0 | 24/30/30 | M25x 1.5 | — | CRXM1M2M | — |
| M25x1,5 | 9 | 26.5 | 46.0 | 5.5 - 12.0 | 24/24/24 | M16x 1.5 | — | CRXM2XSM01M | — |
| M25x1,5 | 9 | 26.5 | 46.0 | 5.5 - 12.0 | 24/24/24 | M20x 1.5 | — | CRXM2XSM1M | — |
| M25x1,5 | 9 | 26.5 | 48.0 | 9.0 - 16.0 | 30/24/24 | M20x 1.5 | — | CRXM2SM1M | — |
| M25x1,5 | 9 | 26.5 | 48.0 | 9.0 - 16.0 | 30/30/30 | M25x 1.5 | — | CRXM2SM2M | — |
| M25x1,5 | 9 | 33.0 | 50.0 | 12.0 - 20.0 | 30/30/30 | M25x 1.5 | — | CRXM2M2M | — |
| M25x1,5 | 9 | 33.0 | 50.0 | 12.0 - 20.0 | 30/36/36 | M32x 1.5 | — | CRXM2M3M | — |
| M32x1,5 | 9 | 26.5 | 48.0 | 9.0 - 16.0 | 30/24/24 | M20x 1.5 | — | CRXM3XSM1M | — |
| M32x1,5 | 9 | 26.5 | 48.0 | 9.0 - 16.0 | 30/30/30 | M25x 1.5 | — | CRXM3XSM2M | — |
| M32x1,5 | 9 | 33.0 | 50.0 | 12.0 - 20.0 | 36/30/30 | M25x 1.5 | — | CRXM3SM2M | — |
| M32x1,5 | 9 | 33.0 | 50.0 | 12.0 - 20.0 | 36/36/36 | M32x 1.5 | — | CRXM3SM3M | — |
| M32x1,5 | 9 | 39.8 | 52.0 | 16.0 - 26.0 | 36/36/36 | M32x 1.5 | — | CRXM3M3M | — |
| M32x1,5 | 9 | 39.8 | 52.0 | 16.0 - 26.0 | 36/46/46 | M40x 1.5 | — | CRXM3M4M | — |
| M40x1,5 | 9 | 33.0 | 50.0 | 12.0 - 20.0 | 36/30/30 | M25x 1.5 | — | CRXM4XSM2M | — |
| M40x1,5 | 9 | 33.0 | 50.0 | 12.0 - 20.0 | 36/36/36 | M32x 1.5 | — | CRXM4XSM3M | — |
| M40x1,5 | 9 | 39.8 | 52.0 | 16.0 - 26.0 | 46/36/36 | M32x 1.5 | — | CRXM4SM3M | — |
| M40x1,5 | 9 | 39.8 | 52.0 | 16.0 - 26.0 | 46/46/46 | M40x 1.5 | — | CRXM4SM4M | — |
| M40x1,5 | 9 | 51.0 | 54.0 | 20.0 - 33.0 | 46/46/46 | M40x 1.5 | — | CRXM4M4M | — |
| M40x1,5 | 9 | 51.0 | 54.0 | 20.0 - 33.0 | 46/55/55 | M50x 1.5 | — | CRXM4M5M | — |
| M50x1,5 | 9 | 39.8 | 52.0 | 16.0 - 26.0 | 46/36/36 | M32x 1.5 | — | CRXM5XSM3M | — |
| M50x1,5 | 9 | 39.8 | 52.0 | 16.0 - 26.0 | 46/46/46 | M40x 1.5 | — | CRXM5XSM4M | — |
| M50x1,5 | 9 | 51.0 | 54.0 | 20.0 - 33.0 | 55/46/46 | M40x 1.5 | — | CRXM5SM4M | — |
| M50x1,5 | 9 | 51.0 | 54.0 | 20.0 - 33.0 | 55/55/55 | M50x 1.5 | — | CRXM5SM5M | — |
| M50x1,5 | 9 | 61.0 | 56.0 | 29.0 - 41.0 | 55/55/55 | M50x 1.5 | — | CRXM5M5M | — |
| M50x1,5 | 9 | 61.0 | 56.0 | 29.0 - 41.0 | 55/67/67 | M63x 1.5 | — | CRXM5M6M | — |
| M63x1,5 | 9 | 51.0 | 54.0 | 20.0 - 33.0 | 55/46/46 | M40x 1.5 | — | CRXM6XSM4M | — |
| M63x1,5 | 9 | 51.0 | 54.0 | 20.0 - 33.0 | 55/55/55 | M50x 1.5 | — | CRXM6XSM5M | — |
| M63x1,5 | 9 | 61.0 | 56.0 | 29.0 - 41.0 | 67/55/55 | M50x 1.5 | — | CRXM6SM5M | — |
| M63x1,5 | 9 | 61.0 | 56.0 | 29.0 - 41.0 | 67/67/67 | M63x 1.5 | — | CRXM6SM6M | — |
| M63x1,5 | 9 | 75.0 | 58.0 | 36.0 - 52.0 | 67/67/67 | M63x 1.5 | — | CRXM6M6M | — |
| M63x1,5 | 9 | 75.0 | 58.0 | 36.0 - 52.0 | 67/80/80 | M75x 1.5 | — | CRXM6M7M | — |
| M75x1,5 | 9 | 61.0 | 56.0 | 29.0 - 41.0 | 67/55/55 | M50x 1.5 | — | CRXM7XSM5M | — |
| M75x1,5 | 9 | 61.0 | 56.0 | 29.0 - 41.0 | 67/67/67 | M63x 1.5 | — | CRXM7XSM6M | — |
| M75x1,5 | 9 | 75.0 | 58.0 | 36.0 - 52.0 | 80/67/67 | M63x 1.5 | — | CRXM7SM6M | — |
| M75x1,5 | 9 | 75.0 | 58.0 | 36.0 - 52.0 | 80/80/80 | M75x 1.5 | — | CRXM7SM7M | — |
| M75x1,5 | 9 | 89.0 | 60.0 | 50.0 - 65.0 | 80/80/80 | M75x 1.5 | — | CRXM7M7M | — |
| M75x1,5 | 9 | 89.0 | 60.0 | 50.0 - 65.0 | 80/85/85 | M80x 1.5 | — | CRXM7M80M | — |
| M75x1,5 | 9 | 89.0 | 60.0 | 50.0 - 65.0 | 80/95/95 | M90x 1.5 | — | CRXM7M8M | — |
Related Products
Other products in this category
100 variantsVolans Rigid Conduit Male
Sealing washer available in Metric outer threads., Armoured, Wire Braided, Shielded (SWA - SWB - STA - PWA - AWA), Lock nuts, Gaskets (Washers), Serrated Washers, Shrouds, Earth tags, Zone 1, Zone 21, Zone 2, Zone 22, No TC RU C-TR.AA87.B.01120/23, Metric, NPT, Silicone, EN 60079-0, 1, 7, 31, No 2024312313000604, Group I, Group II, Group III, IEC 60079-0, 1, 7, 31, TAE000004T4, ГОСТ 31610.0; ГОСТ IEC 60079-1, 7, 31, CESI 21 ATEX 031X, Brass, Brass Nickel Plated, Stainless Steel, DTS01 : 91, EX I M2 Ex db I Mb, Ex eb I Mb, IECEx CES 22.0009X, ABNT NBR IEC 60079-0, 1, 7, 31, Silicone: -60°C to +130°C, 22-08-20314/E22-08-046603/NB0010, DNV 23.0154 X, IP66, IP68 - 5 Bar, 30 min
97 variantsCrux Rigid Conduit Female
Accessories must be ordered separately., Non-Armoured, ▪ Locknut ▪ Gasket (Washer) ▪ Serrated washer ▪ Earthtag, Metric, NPT, Nickel plated brass, Stainless steel (303, 316L), -60 °C to +150 °C, Silicone, IP68 - 10 Bar 30 min, IP66, Impact:Level 8
60 variantsPHOENIX
O-ring available in Metric outer threads., Non Armoured, Lock nuts, Gaskets (Washers), Serrated Washers, Earth tags, Zone 1, Zone 21, Zone 2, Zone 22, No TC RU C-TR.AA87.B.01120/23, Metric, NPT, Silicone, EN 60079-0, 7, 31, Group II, Group III, IEC 60079-0, 7, 31, TAE00004T4, ГОСТ 31610.0; ГОСТ IEC 60079-7, 31, IMQ 13 ATEX 029X, Brass, Brass Nickel Plated, Stainless Steel, EX II 2GD Ex eb IIC Gb, Ex tb IIIC Db, Silicone: -60°C to +80°C, IECEx IMQ 14.0002X, IP66, IP68 - 5 Bar, 30 min
100 variantsVolans Rigid Conduit Female
Sealing washer available in Metric outer threads., Armoured, Wire Braided, Shielded (SWA - SWB - STA - PWA - AWA), Lock nuts, Gaskets (Washers), Serrated Washers, Shrouds, Earth tags, Zone 1, Zone 21, Zone 2, Zone 22, No TC RU C-TR.AA87.B.01120/23, Metric, NPT, Silicone, EN 60079-0, 1, 7, 31, No 2024312313000604, Group I, Group II, Group III, IEC 60079-0, 1, 7, 31, TAE000004T4, ГОСТ 31610.0; ГОСТ IEC 60079-1, 7, 31, CESI 21 ATEX 031X, Brass, Brass Nickel Plated, Stainless Steel, DTS01 : 91, EX I M2 Ex db I Mb, Ex eb I Mb, IECEx CES 22.0009X, ABNT NBR IEC 60079-0, 1, 7, 31, Silicone: -60°C to +130°C, 22-08-20314/E22-08-046603/NB0010, DNV 23.0154 X, IP66, IP68 - 5 Bar, 30 min
158 variantsCARINA
O-ring available in Metric outer threads., Non Armoured, Lock nuts, Gaskets (Washers), Serrated Washers, Earth tags, Zone 1, Zone 21, Zone 2, Zone 22, No TC RU C-TR.AA87.B.01120/23, Metric, NPT, Chloroprene, Silicone, EN 60079-0, 1, 7, 31, Group II, Group III, IEC 60079-0, 1, 7, 31, TAE00003WU, ГОСТ 31610.0; ГОСТ IEC 60079-1, 7, 31, IMQ 13 ATEX 018X, Brass, Brass Nickel Plated, Stainless Steel, Aluminium, EX II 2GD Ex db IIC Gb, Ex eb IIC Gb, Ex tb IIIC Db, ABNT NBR IEC 60079-0, 1, 7, 31, Chloroprene: -40°C to +80°C, CML 21UKEX1474X, IECEx IMQ 13.0006X, DNV 21.0183 X, IP66, IP68 - 5 Bar, 30 min
148 variantsCYGNUS
O-ring available in Metric outer threads., Non Armoured, Lock nuts, Gaskets (Washers), Serrated Washers, Earth tags, Zone 1, Zone 21, Zone 2, Zone 22, No TC RU C-TR.AA87.B.01120/23, Metric, NPT, Chloroprene, Silicone, EN 60079-0, 1, 7, 31, Group II, Group III, IEC 60079-0, 1, 7, 31, TAE00003WU, ГОСТ 31610.0; ГОСТ IEC 60079-1, 7, 31, IMQ 13 ATEX 018X, Brass, Brass Nickel Plated, Stainless Steel, Aluminium, EX II 2GD Ex db IIC Gb, Ex eb IIC Gb, Ex tb IIIC Db, ABNT NBR IEC 60079-0, 1, 7, 31, Chloroprene: -40°C to +80°C, CML 21UKEX1474X, IECEx IMQ 13.0006X, DNV 21.0183 X, IP66, IP68 - 5 Bar, 30 min


