Volans Flexible Conduit
○Specially designed EMC protective cable glands
○Long-lasting contact by high definition contact spring Easy assembly: 1- install cable gland 2- prepare cable sheath 3- insert cable 4- tighten cap
○High quality strain relief and Seal, reliable performance for EMC applications. UL and VDE certified along with various other approvals - see technical data for full details
Specifications
| TL | SW | Outer Ø 'd' | Max. Height 'H' | L | XL | Ferrule Type | Ø min-max mm | Clamping Range | Outer Thread Size (Male) | Armour Wire Ø min-max mm | Shield Wire Ø min-max mm | Lower Body SW Lower Body mm | Upper Body SW Upper Body mm | Article No. | BIMED Code | 3D File |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.0 | 22.0 | 24.0 | 102.0 | 3/4" | 1" | 1/2" | 5.5 - 12.0 | 3.0 - 8.0 | M12x1,5 | 0.8 - 1.25 | 0.2 - 0.8 | 19.0 | 22.0 | — | VOLC0SM | — |
| 15.0 | 22.0 | 24.0 | 102.0 | 3/4" | 1" | 1/2" | 5.5 - 12.0 | 3.0 - 8.0 | M16x1,5 | 0.2 - 0.8 | 19.0 | 22.0 | — | VOLC01SM | — | |
| 15.0 | 24.0 | 26.5 | 109.0 | 1" | 1 1/4" | 3/4" | 9.0 - 16.0 | 6.0 - 12.0 | — | 0.8 - 1.25 | 0.2 - 0.8 | 24.0 | 24.0 | — | VOLC01M | — |
| 15.0 | 22.0 | 26.5 | 102.0 | 3/4" | 1" | 1/2" | 5.5 - 12.0 | 3.0 - 8.0 | M20x1,5 | 0.8 - 1.25 | 0.2 - 0.8 | 24.0 | 22.0 | — | VOLC1XSM | — |
| 15.0 | 24.0 | 26.5 | 109.0 | 1" | 1 1/4" | 3/4" | 9.0 - 16.0 | 6.0 - 12.0 | — | 0.8 - 1.25 | 0.2 - 0.8 | 24.0 | 24.0 | — | VOLC1SM | — |
| 15.0 | 30.0 | 33.0 | 125.0 | 1 1/4" | 1 1/2" | 1" | 12.0 - 20.0 | 6.0 - 14.0 | — | 0.8 - 1.25 | 0.2 - 0.8 | 30.0 | 30.0 | — | VOLC1M | — |
| 15.0 | 30.0 | 33.0 | 125.0 | 1 1/4" | 1 1/2" | 1" | 12.0 - 20.0 | 6.0 - 14.0 | M25x1,5 | 0.8 - 1.25 | 0.2 - 0.8 | 30.0 | 30.0 | — | VOLC2SM | — |
| 15.0 | 36.0 | 39.8 | 132.0 | 1 1/2" | — | 1 1/4" | 16.0 - 26.0 | 11.0 - 20.0 | — | 1.25 - 1.6 | 0.2 - 0.8 | 36.0 | 36.0 | — | VOLC2M | — |
| 15.0 | 36.0 | 39.8 | 132.0 | 1 1/2" | — | 1 1/4" | 16.0 - 26.0 | 11.0 - 20.0 | M32x1,5 | 1.25 - 1.6 | 0.2 - 0.8 | 36.0 | 36.0 | — | VOLC3SM | — |
| 15.0 | 46.0 | 51.0 | 146.0 | 2" | — | 1 1/2" | 20.0 - 33.0 | 16.0 - 26.5 | — | 1.6 - 2.0 | 0.2 - 0.8 | 46.0 | 46.0 | — | VOLC3M | — |
| 15.0 | 46.0 | 51.0 | 146.0 | 2" | — | 1 1/2" | 20.0 - 33.0 | 16.0 - 26.5 | M40x1,5 | 1.6 - 2.0 | 0.2 - 0.8 | 46.0 | 46.0 | — | VOLC4SM | — |
| 15.0 | 55.0 | 62.5 | 165.0 | 2 1/2" | — | 2" | 29.0 - 41.0 | 22.0 - 32.5 | — | 1.6 - 2.0 | 0.2 - 0.8 | 55.0 | 55.0 | — | VOLC4M | — |
| 15.0 | 55.0 | 62.5 | 165.0 | 2 1/2" | — | 2" | 29.0 - 41.0 | 22.0 - 32.5 | M50x1,5 | 1.6 - 2.0 | 0.2 - 0.8 | 55.0 | 55.0 | — | VOLC5SM | — |
| 15.0 | 65.0 | 74.5 | 185.0 | 3" | — | 2 1/2" | 36.0 - 52.0 | 29.0 - 44.0 | — | 1.8 - 2.5 | 0.2 - 1.0 | 65.0 | 65.0 | — | VOLC5M | — |
| 15.0 | 65.0 | 75.0 | 185.0 | 3" | — | 2 1/2" | 36.0 - 52.0 | 29.0 - 44.0 | M63x1,5 | 1.8 - 2.5 | 0.2 - 1.0 | 68.0 | 65.0 | — | VOLC6SM | — |
| 15.0 | 80.0 | 91.0 | 192.0 | 4" | — | 3" | 50.0 - 65.0 | 43.0 - 56.0 | — | 1.8 - 2.5 | 0.2 - 1.0 | 80.0 | 80.0 | — | VOLC6M | — |
| 15.0 | 80.0 | 106.0 | 192.0 | 4" | — | 3" | 50.0 - 65.0 | 43.0 - 56.0 | M75x1,5 | 1.8 - 2.5 | 0.2 - 1.0 | 80.0 | 80.0 | — | VOLC7SM | — |
| 15.0 | 95.0 | 106.0 | 215.0 | — | — | 4" | 61.0 - 78.0 | 54.0 - 68.0 | — | 1.8 - 2.5 | 0.2 - 1.0 | 95.0 | 95.0 | — | VOLC7M | — |
| 15.0 | 22.0 | 24.0 | 102.0 | 3/4" | 1" | 1/2" | 5.5 - 12.0 | 3.0 - 8.0 | M12x1,5 | 0.8 - 1.25 | 0.2 - 0.8 | 19.0 | 22.0 | — | VOLC0SM | — |
| 15.0 | 22.0 | 24.0 | 102.0 | 3/4" | 1" | 1/2" | 5.5 - 12.0 | 3.0 - 8.0 | M16x1,5 | 0.2 - 0.8 | 19.0 | 22.0 | — | VOLC01SM | — | |
| 15.0 | 24.0 | 26.5 | 109.0 | 1" | 1 1/4" | 3/4" | 9.0 - 16.0 | 6.0 - 12.0 | — | 0.8 - 1.25 | 0.2 - 0.8 | 24.0 | 24.0 | — | VOLC01M | — |
| 15.0 | 22.0 | 26.5 | 102.0 | 3/4" | 1" | 1/2" | 5.5 - 12.0 | 3.0 - 8.0 | M20x1,5 | 0.8 - 1.25 | 0.2 - 0.8 | 24.0 | 22.0 | — | VOLC1XSM | — |
| 15.0 | 24.0 | 26.5 | 109.0 | 1" | 1 1/4" | 3/4" | 9.0 - 16.0 | 6.0 - 12.0 | — | 0.8 - 1.25 | 0.2 - 0.8 | 24.0 | 24.0 | — | VOLC1SM | — |
| 15.0 | 30.0 | 33.0 | 125.0 | 1 1/4" | 1 1/2" | 1" | 12.0 - 20.0 | 6.0 - 14.0 | — | 0.8 - 1.25 | 0.2 - 0.8 | 30.0 | 30.0 | — | VOLC1M | — |
| 15.0 | 30.0 | 33.0 | 125.0 | 1 1/4" | 1 1/2" | 1" | 12.0 - 20.0 | 6.0 - 14.0 | M25x1,5 | 0.8 - 1.25 | 0.2 - 0.8 | 30.0 | 30.0 | — | VOLC2SM | — |
| 15.0 | 36.0 | 39.8 | 132.0 | 1 1/2" | — | 1 1/4" | 16.0 - 26.0 | 11.0 - 20.0 | — | 1.25 - 1.6 | 0.2 - 0.8 | 36.0 | 36.0 | — | VOLC2M | — |
| 15.0 | 36.0 | 39.8 | 132.0 | 1 1/2" | — | 1 1/4" | 16.0 - 26.0 | 11.0 - 20.0 | M32x1,5 | 1.25 - 1.6 | 0.2 - 0.8 | 36.0 | 36.0 | — | VOLC3SM | — |
| 15.0 | 46.0 | 51.0 | 146.0 | 2" | — | 1 1/2" | 20.0 - 33.0 | 16.0 - 26.5 | — | 1.6 - 2.0 | 0.2 - 0.8 | 46.0 | 46.0 | — | VOLC3M | — |
| 15.0 | 46.0 | 51.0 | 146.0 | 2" | — | 1 1/2" | 20.0 - 33.0 | 16.0 - 26.5 | M40x1,5 | 1.6 - 2.0 | 0.2 - 0.8 | 46.0 | 46.0 | — | VOLC4SM | — |
| 15.0 | 55.0 | 62.5 | 165.0 | 2 1/2" | — | 2" | 29.0 - 41.0 | 22.0 - 32.5 | — | 1.6 - 2.0 | 0.2 - 0.8 | 55.0 | 55.0 | — | VOLC4M | — |
| 15.0 | 55.0 | 62.5 | 165.0 | 2 1/2" | — | 2" | 29.0 - 41.0 | 22.0 - 32.5 | M50x1,5 | 1.6 - 2.0 | 0.2 - 0.8 | 55.0 | 55.0 | — | VOLC5SM | — |
| 15.0 | 65.0 | 74.5 | 185.0 | 3" | — | 2 1/2" | 36.0 - 52.0 | 29.0 - 44.0 | — | 1.8 - 2.5 | 0.2 - 1.0 | 65.0 | 65.0 | — | VOLC5M | — |
| 15.0 | 65.0 | 75.0 | 185.0 | 3" | — | 2 1/2" | 36.0 - 52.0 | 29.0 - 44.0 | M63x1,5 | 1.8 - 2.5 | 0.2 - 1.0 | 68.0 | 65.0 | — | VOLC6SM | — |
| 15.0 | 80.0 | 91.0 | 192.0 | 4" | — | 3" | 50.0 - 65.0 | 43.0 - 56.0 | — | 1.8 - 2.5 | 0.2 - 1.0 | 80.0 | 80.0 | — | VOLC6M | — |
| 15.0 | 80.0 | 106.0 | 192.0 | 4" | — | 3" | 50.0 - 65.0 | 43.0 - 56.0 | M75x1,5 | 1.8 - 2.5 | 0.2 - 1.0 | 80.0 | 80.0 | — | VOLC7SM | — |
| 15.0 | 95.0 | 106.0 | 215.0 | — | — | 4" | 61.0 - 78.0 | 54.0 - 68.0 | — | 1.8 - 2.5 | 0.2 - 1.0 | 95.0 | 95.0 | — | VOLC7M | — |
| 15.0 | 22.0 | 24.0 | 102.0 | 3/4" | 1" | 1/2" | 5.5 - 12.0 | 3.0 - 8.0 | M12x1,5 | 0.8 - 1.25 | 0.2 - 0.8 | 19.0 | 22.0 | — | VOLC0SM | — |
| 15.0 | 22.0 | 24.0 | 102.0 | 3/4" | 1" | 1/2" | 5.5 - 12.0 | 3.0 - 8.0 | M16x1,5 | 0.2 - 0.8 | 19.0 | 22.0 | — | VOLC01SM | — | |
| 15.0 | 24.0 | 26.5 | 109.0 | 1" | 1 1/4" | 3/4" | 9.0 - 16.0 | 6.0 - 12.0 | — | 0.8 - 1.25 | 0.2 - 0.8 | 24.0 | 24.0 | — | VOLC01M | — |
| 15.0 | 22.0 | 26.5 | 102.0 | 3/4" | 1" | 1/2" | 5.5 - 12.0 | 3.0 - 8.0 | M20x1,5 | 0.8 - 1.25 | 0.2 - 0.8 | 24.0 | 22.0 | — | VOLC1XSM | — |
| 15.0 | 24.0 | 26.5 | 109.0 | 1" | 1 1/4" | 3/4" | 9.0 - 16.0 | 6.0 - 12.0 | — | 0.8 - 1.25 | 0.2 - 0.8 | 24.0 | 24.0 | — | VOLC1SM | — |
| 15.0 | 30.0 | 33.0 | 125.0 | 1 1/4" | 1 1/2" | 1" | 12.0 - 20.0 | 6.0 - 14.0 | — | 0.8 - 1.25 | 0.2 - 0.8 | 30.0 | 30.0 | — | VOLC1M | — |
| 15.0 | 30.0 | 33.0 | 125.0 | 1 1/4" | 1 1/2" | 1" | 12.0 - 20.0 | 6.0 - 14.0 | M25x1,5 | 0.8 - 1.25 | 0.2 - 0.8 | 30.0 | 30.0 | — | VOLC2SM | — |
| 15.0 | 36.0 | 39.8 | 132.0 | 1 1/2" | — | 1 1/4" | 16.0 - 26.0 | 11.0 - 20.0 | — | 1.25 - 1.6 | 0.2 - 0.8 | 36.0 | 36.0 | — | VOLC2M | — |
| 15.0 | 36.0 | 39.8 | 132.0 | 1 1/2" | — | 1 1/4" | 16.0 - 26.0 | 11.0 - 20.0 | M32x1,5 | 1.25 - 1.6 | 0.2 - 0.8 | 36.0 | 36.0 | — | VOLC3SM | — |
| 15.0 | 46.0 | 51.0 | 146.0 | 2" | — | 1 1/2" | 20.0 - 33.0 | 16.0 - 26.5 | — | 1.6 - 2.0 | 0.2 - 0.8 | 46.0 | 46.0 | — | VOLC3M | — |
| 15.0 | 46.0 | 51.0 | 146.0 | 2" | — | 1 1/2" | 20.0 - 33.0 | 16.0 - 26.5 | M40x1,5 | 1.6 - 2.0 | 0.2 - 0.8 | 46.0 | 46.0 | — | VOLC4SM | — |
| 15.0 | 55.0 | 62.5 | 165.0 | 2 1/2" | — | 2" | 29.0 - 41.0 | 22.0 - 32.5 | — | 1.6 - 2.0 | 0.2 - 0.8 | 55.0 | 55.0 | — | VOLC4M | — |
| 15.0 | 55.0 | 62.5 | 165.0 | 2 1/2" | — | 2" | 29.0 - 41.0 | 22.0 - 32.5 | M50x1,5 | 1.6 - 2.0 | 0.2 - 0.8 | 55.0 | 55.0 | — | VOLC5SM | — |
| 15.0 | 65.0 | 74.5 | 185.0 | 3" | — | 2 1/2" | 36.0 - 52.0 | 29.0 - 44.0 | — | 1.8 - 2.5 | 0.2 - 1.0 | 65.0 | 65.0 | — | VOLC5M | — |
| 15.0 | 65.0 | 75.0 | 185.0 | 3" | — | 2 1/2" | 36.0 - 52.0 | 29.0 - 44.0 | M63x1,5 | 1.8 - 2.5 | 0.2 - 1.0 | 68.0 | 65.0 | — | VOLC6SM | — |
| 15.0 | 80.0 | 91.0 | 192.0 | 4" | — | 3" | 50.0 - 65.0 | 43.0 - 56.0 | — | 1.8 - 2.5 | 0.2 - 1.0 | 80.0 | 80.0 | — | VOLC6M | — |
| 15.0 | 80.0 | 106.0 | 192.0 | 4" | — | 3" | 50.0 - 65.0 | 43.0 - 56.0 | M75x1,5 | 1.8 - 2.5 | 0.2 - 1.0 | 80.0 | 80.0 | — | VOLC7SM | — |
| 15.0 | 95.0 | 106.0 | 215.0 | — | — | 4" | 61.0 - 78.0 | 54.0 - 68.0 | — | 1.8 - 2.5 | 0.2 - 1.0 | 95.0 | 95.0 | — | VOLC7M | — |
Related Products
Other products in this category
128 variantsHYDRUS
O-ring available in Metric outer threads., Non Armoured, Lock nuts, Gaskets (Washers), Serrated Washers, Earth tags, Zone 1, Zone 21, Zone 2, Zone 22, No TC RU C-TR.AA87.B.01120/23, Metric, NPT, Chloroprene, Silicone, EN 60079-0, 1, 7, 31, Group II, Group III, IEC 60079-0, 1, 7, 31, TAE00003WU, ГОСТ 31610.0; ГОСТ IEC 60079-1, 7, 31, IMQ 13 ATEX 018X, Brass, Brass Nickel Plated, Stainless Steel, Aluminium, EX II 2GD Ex db IIC Gb, Ex eb IIC Gb, Ex tb IIIC Db, ABNT NBR IEC 60079-0, 1, 7, 31, Chloroprene: -40°C to +80°C, CML 21UKEX1474X, IECEx IMQ 13.0006X, DNV 21.0183 X, IP66, IP68 - 5 Bar, 30 min
36 variantsCRUX Flexible Conduit
Accessories must be ordered separately., Non-Armoured, ▪ Locknut ▪ Gasket (Washer) ▪ Serrated washer ▪ Earthtag, Metric, NPT, Nickel plated brass, Stainless steel (303, 316L), -60 °C to +150 °C, Silicone, IP68 - 10 Bar 30 min, IP66, Impact:Level 8
128 variantsLUPUS
O-ring available in Metric outer threads., Non Armoured, Lock nuts, Gaskets (Washers), Serrated Washers, Earth tags, Zone 1, Zone 21, Zone 2, Zone 22, No TC RU C-TR.AA87.B.01120/23, Metric, NPT, Chloroprene, Silicone, EN 60079-0, 1, 7, 31, Group II, Group III, IEC 60079-0, 1, 7, 31, TAE00003WU, ГОСТ 31610.0; ГОСТ IEC 60079-1, 7, 31, IMQ 13 ATEX 018X, Brass, Brass Nickel Plated, Stainless Steel, Aluminium, EX II 2GD Ex db IIC Gb, Ex eb IIC Gb, Ex tb IIIC Db, ABNT NBR IEC 60079-0, 1, 7, 31, Chloroprene: -40°C to +80°C, CML 21UKEX1474X, IECEx IMQ 13.0006X, DNV 21.0183 X, IP66, IP68 - 5 Bar, 30 min
128 variantsSCORPIUS
O-ring available in Metric outer threads., Non Armoured, Lock nuts, Gaskets (Washers), Serrated Washers, Earth tags, Zone 1, Zone 21, Zone 2, Zone 22, No TC RU C-TR.AA87.B.01120/23, Metric, NPT, Chloroprene, Silicone, EN 60079-0, 1, 7, 31, Group II, Group III, IEC 60079-0, 1, 7, 31, TAE00003WU, ГОСТ 31610.0; ГОСТ IEC 60079-1, 7, 31, IMQ 13 ATEX 018X, Brass, Brass Nickel Plated, Stainless Steel, Aluminium, EX II 2GD Ex db IIC Gb, Ex eb IIC Gb, Ex tb IIIC Db, ABNT NBR IEC 60079-0, 1, 7, 31, Chloroprene: -40°C to +80°C, CML 21UKEX1474X, IECEx IMQ 13.0006X, DNV 21.0183 X, IP66, IP68 - 5 Bar, 30 min
256 variantsCORVUS
O-ring available in Metric outer threads., Non Armoured, Lock nuts, Gaskets (Washers), Serrated Washers, Earth tags, Zone 1, Zone 21, Zone 2, Zone 22, No TC RU C-TR.AA87.B.01120/23, Metric, NPT, Chloroprene, Silicone, EN 60079-0, 1, 7, 31, Group II, Group III, IEC 60079-0, 1, 7, 31, TAE00003WU, ГОСТ 31610.0; ГОСТ IEC 60079-1, 7, 31, IMQ 13 ATEX 018X, Brass, Brass Nickel Plated, Stainless Steel, Aluminium, EX II 2GD Ex db IIC Gb, Ex eb IIC Gb, Ex tb IIIC Db, ABNT NBR IEC 60079-0, 1, 7, 31, Chloroprene: -40°C to +80°C, CML 21UKEX1474X, IECEx IMQ 13.0006X, DNV 21.0183 X, IP66, IP68 - 5 Bar, 30 min


