LUPUS
○Group II hazardous area 90° conduit fitting, suitable for unarmoured cables in flexible conduit
○The fitting provides both a flameproof seal on the cable outer sheath running inside the conduit
○Unique design with 1, 2, or 3 stage modular inserts, ensuring the best seal can be achieved with the lowest tightening torque
○Suitable for non-armoured cables or braided cables (where braid and outer sheath enter enclosure, per IEC 60079-14) Certified to ATEX and IECEx standards with additional global approvals available (see technical for full list)
○Suitable for use in Group II and III Hazardous areas
○Compliant with Ex eb, Ex db, and Ex tb safety standards.
Specifications
| Thread Size | Cable Ø | Outer Ø 'd' | Max. Height 'H' | TL Ex-e | Seal Type | TL Ex-d/e | SW 1/2/3/4 | Conduit Size | Article No. | BIMED Code | 3D File | Datasheet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M12x1,5 | 4,0 - 8,0 | 32.7 | 83.5 | 9,0/16,0 | Triple | - | 29/27/27/22 | 1/2 " | — | EBLN02M | — | |
| M12x1,5 | 4,0 - 8,0 | 32.7 | 83.5 | 9,0/16,0 | Triple | - | 29/27/27/22 | 1/2 " | — | EBLN02M | — | |
| M12x1,5 | 4,0 - 8,0 | 32.7 | 83.5 | 9,0/16,0 | Triple | - | 29/27/27/22 | 1/2 " | — | EBLN02M | — | |
| M12x1,5 | 4,0 - 8,0 | 32.7 | 83.5 | 9,0/16,0 | Triple | - | 29/27/27/22 | 1/2 " | — | EBLN02M | — | |
| M16x1,5 | 4,0 - 12,0 | 32.7 | 83.5 | 9 | Triple | 16 | 29/27/27/22 | 1/2 " | — | EBLN01M | — | |
| M16x1,5 | 4,0 - 12,0 | 32.7 | 83.5 | 9 | Triple | 16 | 29/27/27/22 | 1/2 " | — | EBLN01M | — | |
| M16x1,5 | 4,0 - 12,0 | 32.7 | 83.5 | 9 | Triple | 16 | 29/27/27/22 | 1/2 " | — | EBLN01M | — | |
| M16x1,5 | 4,0 - 12,0 | 32.7 | 83.5 | 9 | Triple | 16 | 29/27/27/22 | 1/2 " | — | EBLN01M | — | |
| M20x1,5 | 4,0 - 10,0 | 29 | 75 | 9 | Triple | 16 | 26/22/27/22 | 3/8 " | — | EBLN1SM | — | |
| M20x1,5 | 4,0 - 12,0 | 32.7 | 79.5 | 9 | Triple | 16 | 29/27/27/22 | 1/2 " | — | EBLN1M | — | |
| M20x1,5 | 4,0 - 10,0 | 29 | 75 | 9 | Triple | 16 | 26/22/27/22 | 3/8 " | — | EBLN1SM | — | |
| M20x1,5 | 4,0 - 12,0 | 32.7 | 79.5 | 9 | Triple | 16 | 29/27/27/22 | 1/2 " | — | EBLN1M | — | |
| M20x1,5 | 4,0 - 10,0 | 29 | 75 | 9 | Triple | 16 | 26/22/27/22 | 3/8 " | — | EBLN1SM | — | |
| M20x1,5 | 4,0 - 12,0 | 32.7 | 79.5 | 9 | Triple | 16 | 29/27/27/22 | 1/2 " | — | EBLN1M | — | |
| M20x1,5 | 4,0 - 10,0 | 29 | 75 | 9 | Triple | 16 | 26/22/27/22 | 3/8 " | — | EBLN1SM | — | |
| M20x1,5 | 4,0 - 12,0 | 32.7 | 79.5 | 9 | Triple | 16 | 29/27/27/22 | 1/2 " | — | EBLN1M | — | |
| M25x1,5 | 10,0 - 18,0 | 39 | 90.5 | 9 | Triple | 16 | 35/33/33/28 | 3/4 " | — | EBLN2M | Get File | |
| M25x1,5 | 10,0 - 18,0 | 39 | 90.5 | 9 | Triple | 16 | 35/33/33/28 | 3/4 " | — | EBLN2M | Get File | |
| M25x1,5 | 10,0 - 18,0 | 39 | 90.5 | 9 | Triple | 16 | 35/33/33/28 | 3/4 " | — | EBLN2M | Get File | |
| M25x1,5 | 10,0 - 18,0 | 39 | 90.5 | 9 | Triple | 16 | 35/33/33/28 | 3/4 " | — | EBLN2M | Get File | |
| M32x1,5 | 14,0 - 24,0 | 50 | 104 | 9 | Triple | 16 | 45/42/42/35 | 1 " | — | EBLN3M | — | |
| M32x1,5 | 14,0 - 24,0 | 50 | 104 | 9 | Triple | 16 | 45/42/42/35 | 1 " | — | EBLN3M | — | |
| M32x1,5 | 14,0 - 24,0 | 50 | 104 | 9 | Triple | 16 | 45/42/42/35 | 1 " | — | EBLN3M | — | |
| M32x1,5 | 14,0 - 24,0 | 50 | 104 | 9 | Triple | 16 | 45/42/42/35 | 1 " | — | EBLN3M | — | |
| M40x1,5 | 22,0 - 32,0 | 60 | 123 | 9 | Triple | 18 | 54/51/51/45 | 1 1/4 " | — | EBLN4M | — | |
| M40x1,5 | 22,0 - 32,0 | 60 | 123 | 9 | Triple | 18 | 54/51/51/45 | 1 1/4 " | — | EBLN4M | — | |
| M40x1,5 | 22,0 - 32,0 | 60 | 123 | 9 | Triple | 18 | 54/51/51/45 | 1 1/4 " | — | EBLN4M | — | |
| M40x1,5 | 22,0 - 32,0 | 60 | 123 | 9 | Triple | 18 | 54/51/51/45 | 1 1/4 " | — | EBLN4M | — | |
| M50x1,5 | 26,0 - 35,0 | 69.3 | 138 | 9 | Triple | 18 | 63/60/60/55 | 1 1/2 " | — | EBLN5M | — | |
| M50x1,5 | 26,0 - 35,0 | 69.3 | 138 | 9 | Triple | 18 | 63/60/60/55 | 1 1/2 " | — | EBLN5M | — | |
| M50x1,5 | 26,0 - 35,0 | 69.3 | 138 | 9 | Triple | 18 | 63/60/60/55 | 1 1/2 " | — | EBLN5M | — | |
| M50x1,5 | 26,0 - 35,0 | 69.3 | 138 | 9 | Triple | 18 | 63/60/60/55 | 1 1/2 " | — | EBLN5M | — |
Related Products
Other products in this category
128 variantsHYDRUS
O-ring available in Metric outer threads., Non Armoured, Lock nuts, Gaskets (Washers), Serrated Washers, Earth tags, Zone 1, Zone 21, Zone 2, Zone 22, No TC RU C-TR.AA87.B.01120/23, Metric, NPT, Chloroprene, Silicone, EN 60079-0, 1, 7, 31, Group II, Group III, IEC 60079-0, 1, 7, 31, TAE00003WU, ГОСТ 31610.0; ГОСТ IEC 60079-1, 7, 31, IMQ 13 ATEX 018X, Brass, Brass Nickel Plated, Stainless Steel, Aluminium, EX II 2GD Ex db IIC Gb, Ex eb IIC Gb, Ex tb IIIC Db, ABNT NBR IEC 60079-0, 1, 7, 31, Chloroprene: -40°C to +80°C, CML 21UKEX1474X, IECEx IMQ 13.0006X, DNV 21.0183 X, IP66, IP68 - 5 Bar, 30 min
36 variantsCRUX Flexible Conduit
Accessories must be ordered separately., Non-Armoured, ▪ Locknut ▪ Gasket (Washer) ▪ Serrated washer ▪ Earthtag, Metric, NPT, Nickel plated brass, Stainless steel (303, 316L), -60 °C to +150 °C, Silicone, IP68 - 10 Bar 30 min, IP66, Impact:Level 8
128 variantsSCORPIUS
O-ring available in Metric outer threads., Non Armoured, Lock nuts, Gaskets (Washers), Serrated Washers, Earth tags, Zone 1, Zone 21, Zone 2, Zone 22, No TC RU C-TR.AA87.B.01120/23, Metric, NPT, Chloroprene, Silicone, EN 60079-0, 1, 7, 31, Group II, Group III, IEC 60079-0, 1, 7, 31, TAE00003WU, ГОСТ 31610.0; ГОСТ IEC 60079-1, 7, 31, IMQ 13 ATEX 018X, Brass, Brass Nickel Plated, Stainless Steel, Aluminium, EX II 2GD Ex db IIC Gb, Ex eb IIC Gb, Ex tb IIIC Db, ABNT NBR IEC 60079-0, 1, 7, 31, Chloroprene: -40°C to +80°C, CML 21UKEX1474X, IECEx IMQ 13.0006X, DNV 21.0183 X, IP66, IP68 - 5 Bar, 30 min
108 variantsVolans Flexible Conduit
In compliance with DIN EN 62444. We recommend the use of threaded holes and/or the use of special EMC lock nuts to ensure high quality EMC contact quality. Some approvals do not cover all sizes.O-ring available in Metric and PG threads as a standard. For NPT threads O-ring available upon request. All accessories must be ordered separately., Shielded, EMC Locknuts Dome plugs Gaskets (Washers), Metric,PG,NPT, Neoprene (Chloroprene), NBR, 1, 4, 4X, 12, 13, Nickel Plated Brass, Permanent -20 °C to +100 °C Intermittent -40 °C to +150 °C, Special Copper Alloy, Polyamide 6 V2 acc. to UL 94, IP68 - 5 Bar 30 min, IP66
256 variantsCORVUS
O-ring available in Metric outer threads., Non Armoured, Lock nuts, Gaskets (Washers), Serrated Washers, Earth tags, Zone 1, Zone 21, Zone 2, Zone 22, No TC RU C-TR.AA87.B.01120/23, Metric, NPT, Chloroprene, Silicone, EN 60079-0, 1, 7, 31, Group II, Group III, IEC 60079-0, 1, 7, 31, TAE00003WU, ГОСТ 31610.0; ГОСТ IEC 60079-1, 7, 31, IMQ 13 ATEX 018X, Brass, Brass Nickel Plated, Stainless Steel, Aluminium, EX II 2GD Ex db IIC Gb, Ex eb IIC Gb, Ex tb IIIC Db, ABNT NBR IEC 60079-0, 1, 7, 31, Chloroprene: -40°C to +80°C, CML 21UKEX1474X, IECEx IMQ 13.0006X, DNV 21.0183 X, IP66, IP68 - 5 Bar, 30 min










