VEGA BLUE
○For applications in explosive environments
○Can be used for 7J high impact applications
○Compliant with Ex eb and Ex tb safety standards
○Easy assembly
○Single and double seal options with wide clamping range High quality strain relief and sealing, reliable performance for standard hazardous area applications
○Certified to ATEX and IECEx standards with additional global approvals available (see technical for full list).
Specifications
| Thread Size | Cable Ø | TL | SW | Outer Ø 'd' | Max. Height 'H' | Seal Type | Article No. | BIMED Code | 3D File |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M12x1,5 | 3,0 - 6,5 | 10 | 15/15 | 17 | 30.3 | Double | — | EHIBMI-0XS(DS) | — |
| M12x1,5 | 3,0 - 6,5 | 15 | 15/15 | 17 | 30.3 | Double | — | EHIBMI-XS(DS) | — |
| M12x1,5 | 4,0 - 6,5 | 10 | 15/15 | 17 | 30.3 | Single | — | EHIBMI-0XS | — |
| M12x1,5 | 4,0 - 6,5 | 15 | 15/15 | 17 | 30.3 | Single | — | EHIBMI-XS | — |
| M16x1,5 | 4,0 - 8,0 | 10 | 19/19 | 21.3 | 33.6 | Double | — | EHIBMI-SX1(DS) | — |
| M16x1,5 | 4,0 - 8,0 | 15 | 19/19 | 21.3 | 33.6 | Double | — | EHIBMI-SX1L(DS) | — |
| M16x1,5 | 4,0 - 10,0 | 10 | 22/22 | 25 | 37.2 | Double | — | EHIBMI-X1(DS) | — |
| M16x1,5 | 4,0 - 10,0 | 15 | 22/22 | 25 | 37.2 | Double | — | EHIBMI-X1L(DS) | — |
| M16x1,5 | 5,0 - 8,0 | 10 | 19/19 | 21.3 | 33.6 | Single | — | EHIBMI-SX1 | — |
| M16x1,5 | 5,0 - 8,0 | 15 | 19/19 | 21.3 | 33.6 | Single | — | EHIBMI-SX1L | — |
| M16x1,5 | 6,0 - 10,0 | 10 | 22/22 | 25 | 37.2 | Single | — | EHIBMI-X1 | — |
| M16x1,5 | 6,0 - 10,0 | 15 | 22/22 | 25 | 37.2 | Single | — | EHIBMI-X1L | — |
| M20x1,5 | 4,0 - 10,0 | 10 | 22/24 | 27.5 | 37.2 | Double | — | EHIBMI-SX2(DS) | — |
| M20x1,5 | 4,0 - 13,0 | 10 | 25/25 | 27.5 | 38.4 | Double | — | EHIBMI-MX2(DS) | — |
| M20x1,5 | 6,0 - 10,0 | 10 | 22/24 | 27.5 | 37.2 | Single | — | EHIBMI-SX2 | — |
| M20x1,5 | 6,0 - 12,0 | 10 | 24/24 | 27.5 | 37.8 | Double | — | EHIBMI-X2(DS) | — |
| M20x1,5 | 6,0 - 12,0 | 15 | 24/24 | 27.5 | 37.8 | Double | — | EHIBMI-X2L(DS) | — |
| M20x1,5 | 7,0 - 12,0 | 10 | 24/24 | 27.5 | 37.8 | Single | — | EHIBMI-X2 | — |
| M20x1,5 | 7,0 - 12,0 | 15 | 24/24 | 27.5 | 37.8 | Single | — | EHIBMI-X2L | — |
| M20x1,5 | 7,0 - 13,0 | 10 | 25/25 | 27.5 | 38.4 | Single | — | EHIBMI-MX2 | — |
| M20x1,5 | 8,0 - 14,0 | 10 | 27/27 | 31 | 37 | Double | — | EHIBMI-X3(DS) | — |
| M20x1,5 | 8,0 - 14,0 | 15 | 27/27 | 31 | 37 | Double | — | EHIBMI-X4(DS) | — |
| M20x1,5 | 11,0 - 14,0 | 10 | 27/27 | 31 | 37 | Single | — | EHIBMI-X3 | — |
| M20x1,5 | 11,0 - 14,0 | 15 | 27/27 | 31 | 37 | Single | — | EHIBMI-X4 | — |
| M25x1,5 | 8,0 - 14,0 | 10 | 27/27 | 31 | 37.8 | Double | — | EHIBMI-SX5(DS) | — |
| M25x1,5 | 8,0 - 14,0 | 15 | 27/27 | 31 | 37.8 | Double | — | EHIBMI-SX6(DS) | — |
| M25x1,5 | 9,0 - 17,0 | 10 | 29/29 | 32.5 | 42.2 | Double | — | EHIBMI-XEU25(DS) | — |
| M25x1,5 | 9,0 - 17,0 | 15 | 29/29 | 32.5 | 42.2 | Double | — | EHIBMI-XEU25L(DS) | — |
| M25x1,5 | 10,0 - 18,0 | 10 | 33/33 | 37 | 43.6 | Double | — | EHIBMI-X5(DS) | — |
| M25x1,5 | 10,0 - 18,0 | 15 | 33/33 | 37 | 43.6 | Double | — | EHIBMI-X6(DS) | — |
| M25x1,5 | 11,0 - 14,0 | 10 | 27/27 | 31 | 37.8 | Single | — | EHIBMI-SX5 | — |
| M25x1,5 | 11,0 - 14,0 | 15 | 27/27 | 31 | 37.8 | Single | — | EHIBMI-SX6 | — |
| M25x1,5 | 12,0 - 17,0 | 10 | 29/29 | 32.5 | 42.2 | Single | — | EHIBMI-XEU25 | — |
| M25x1,5 | 12,0 - 17,0 | 15 | 29/29 | 32.5 | 42.2 | Single | — | EHIBMI-XEU25L | — |
| M25x1,5 | 14,0 - 18,0 | 10 | 33/33 | 37 | 43.6 | Single | — | EHIBMI-X5 | — |
| M25x1,5 | 14,0 - 18,0 | 15 | 33/33 | 37 | 43.6 | Single | — | EHIBMI-X6 | — |
| M32x1,5 | 10,0 - 18,0 | 10 | 33/36 | 41 | 43.6 | Double | — | EHIBMI-SX7(DS) | — |
| M32x1,5 | 12,0 - 21,0 | 10 | 36/36 | 41 | 47.3 | Double | — | EHIBMI-XEU32(DS) | — |
| M32x1,5 | 12,0 - 21,0 | 15 | 36/36 | 41 | 47.3 | Double | — | EHIBMI-XEU32L(DS) | — |
| M32x1,5 | 14,0 - 18,0 | 10 | 33/36 | 41 | 43.6 | Single | — | EHIBMI-SX7 | — |
| M32x1,5 | 14,0 - 25,0 | 15 | 42/42 | 47.5 | 48.7 | Double | — | EHIBMI-X7(DS) | — |
| M32x1,5 | 16,0 - 21,0 | 10 | 36/36 | 41 | 47.3 | Single | — | EHIBMI-XEU32 | — |
| M32x1,5 | 16,0 - 21,0 | 15 | 36/36 | 41 | 47.3 | Single | — | EHIBMI-XEU32L | — |
| M32x1,5 | 19,0 - 25,0 | 15 | 42/42 | 47.5 | 48.7 | Single | — | EHIBMI-X7 | — |
| M40x1,5 | 17,0 - 28,0 | 10 | 46/46 | 52 | 52.4 | Double | — | EHIBMI-XEU40(DS) | — |
| M40x1,5 | 17,0 - 28,0 | 15 | 46/46 | 52 | 52.4 | Double | — | EHIBMI-XEU40L(DS) | — |
| M40x1,5 | 20,0 - 28,0 | 10 | 46/46 | 52 | 52.4 | Single | — | EHIBMI-XEU40 | — |
| M40x1,5 | 20,0 - 28,0 | 15 | 46/46 | 52 | 52.4 | Single | — | EHIBMI-XEU40L | — |
| M40x1,5 | 21,0 - 32,0 | 18 | 53/53 | 60 | 57.9 | Double | — | EHIBMI-X8(DS) | — |
| M40x1,5 | 23,0 - 32,0 | 18 | 53/53 | 60 | 57.9 | Single | — | EHIBMI-X8 | — |
| M50x1,5 | 22,0 - 38,0 | 18 | 60/60 | 67.5 | 60.1 | Double | — | EHIBMI-X9(DS) | — |
| M50x1,5 | 31,0 - 38,0 | 18 | 60/60 | 67.5 | 60.1 | Single | — | EHIBMI-X9 | — |
| M63x1,5 | 28,0 - 44,0 | 18 | 65/65 | 72 | 60.4 | Double | — | EHIBMI-X10(DS) | — |
| M63x1,5 | 35,0 - 44,0 | 18 | 65/65 | 72 | 60.4 | Single | — | EHIBMI-X10 | — |
Related Products
Other products in this category
30 variantsGEMINI
CML 21UKEX3473X, DNV 18.0150 X, Sealing washer available in Metric outer threads., Non Armoured, Lock nuts, Gaskets (Washers), Zone 1, Zone 21, Zone 2, Zone 22, No TC RU C-TR.AA87.B.00941, Metric, NPT, IMQ 13 ATEX 11X, Silicone, EN 60079-0, 7, 31, IECEx IMQ 13.0004X, Group II, Group III, IEC 60079-0, 7, 31, TAE00003WV, ГОСТ 31610.0; ГОСТ IEC 60079-7, 31, PA 6 (Polyamide 6), EX II 2GD Ex eb IIC Gb, Ex tb IIIC Db, ABNT NBR IEC 60079-0, 7, 31, M20 size : -40°C to +80°C, IP66, IP68 - 5 Bar, 30 min
60 variantsLYRA BLUE
No 2021312313000412, CML 21UKEX3473X, DNV 18.0150 X, Sealing washer available in Metric outer threads., Non Armoured, Lock nuts, Gaskets (Washers), Dome plugs, Dust plugs, Double Seals, Zone 1, Zone 21, Zone 2, Zone 22, No TC RU C-TR.AA87.B.00941, Metric, NPT, IMQ 13 ATEX 10X, Chloroprene, Silicone, EN 60079-0, 7, 31, IECEx IMQ 13.0003X, Group II, Group III, IEC 60079-0, 7, 31, TAE00003WV, ГОСТ 31610.0; ГОСТ IEC 60079-7, 31, PA 6 (Polyamide 6), EX II 2GD Ex eb IIC Gb, Ex tb IIIC Db, ABNT NBR IEC 60079-0, 7, 31, Chloroprene: -40°C to +80°C, IP66, IP68 - 5 Bar, 30 min
60 variantsLYRA
No 2021312313000412, CML 21UKEX3473X, DNV 18.0150 X, Sealing washer available in Metric outer threads., Non Armoured, Lock nuts, Gaskets (Washers), Dome plugs, Dust plugs, Double Seals, Zone 1, Zone 21, Zone 2, Zone 22, No TC RU C-TR.AA87.B.00941, Metric, NPT, IMQ 13 ATEX 10X, Chloroprene, Silicone, EN 60079-0, 7, 31, IECEx IMQ 13.0003X, Group II, Group III, IEC 60079-0, 7, 31, TAE00003WV, ГОСТ 31610.0; ГОСТ IEC 60079-7, 31, PA 6 (Polyamide 6), EX II 2GD Ex eb IIC Gb, Ex tb IIIC Db, ABNT NBR IEC 60079-0, 7, 31, Chloroprene: -40°C to +80°C, IP66, IP68 - 5 Bar, 30 min
172 variantsVEGA
No 2021312313000412, CML 21UKEX3473X, DNV 18.0150 X, Sealing washer available in Metric outer threads., Non Armoured, Lock nuts, Gaskets (Washers), Dome plugs, Dust plugs, Double Seals, Zone 1, Zone 21, Zone 2, Zone 22, No TC RU C-TR.AA87.B.00941, Metric, NPT, IMQ 13 ATEX 10X, Chloroprene, Silicone, EN 60079-0, 7, 31, IECEx IMQ 13.0003X, Group II, Group III, IEC 60079-0, 7, 31, TAE00003WV, ГОСТ 31610.0; ГОСТ IEC 60079-7, 31, PA 6 (Polyamide 6), EX II 2GD Ex eb IIC Gb, Ex tb IIIC Db, ABNT NBR IEC 60079-0, 7, 31, Chloroprene: -40°C to +70°C, IP66, IP68 - 5 Bar, 30 min












