GEMINI
○For applications in explosive environments
○Special design for heat trace and flat cables
○Compliant with Ex eb and Ex tb safety standards
○Can be used for 4J low impact applications
○Can be used with intrisically safe circuits
○Easy assembly
○Certified to ATEX and IECEx standards with additional global approvals available (see technical for full list).
Specifications
| Thread Size | TL | SW | Outer Ø 'd' | Max. Height 'H' | Flat Hole "A" | Flat Hole "B" | Article No. | BIMED Code | 3D File | Datasheet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M20x1,5 | 10 | 24/24 | 27 | 32.4 | 11 | 6.5 | — | BM-X2 (11,0x6,5) | — | |
| M20x1,5 | 10 | 24/24 | 27 | 32.4 | 10 | 4 | — | BM-X2 (10,0x4,0) | — | |
| M20x1,5 | 15 | 24/24 | 27 | 32.4 | 10 | 4 | — | BM-X2L (10,0x4,0) | — | |
| M20x1,5 | 10 | 27/27 | 30.9 | 31.9 | 12.8 | 5 | — | BM-X3 (12,8x5,0) | — | |
| M20x1,5 | 15 | 27/27 | 30.9 | 31.9 | 12.8 | 5 | — | BM-X4 (12,8x5,0) | — | |
| M20x1,5 | 10 | 24/24 | 27 | 32.4 | 10.8 | 6 | — | BM-X2 (10,8x6,0) | — | |
| M20x1,5 | 10 | 27/27 | 30.9 | 31.9 | 10.8 | 6 | — | BM-X3 (10,8x6,0) | — | |
| M20x1,5 | 15 | 24/24 | 27 | 32.4 | 10.8 | 6 | — | BM-X2L (10,8x6,0) | — | |
| M20x1,5 | 15 | 27/27 | 30.9 | 31.9 | 10.8 | 6 | — | BM-X4 (10,8x6,0) | — | |
| M20x1,5 | 15 | 24/24 | 27 | 32.4 | 11 | 6.5 | — | BM-X2L (11,0x6,5) | — | |
| M20x1,5 | 10 | 27/27 | 30.9 | 31.9 | 12.4 | 6.5 | — | BM-X3 (12,4x6,5) | — | |
| M20x1,5 | 15 | 27/27 | 30.9 | 31.9 | 12.4 | 6.5 | — | BM-X4 (12,4x6,5) | — | |
| M25x1,5 | 10 | 24/27 | 30.9 | 32.4 | 10 | 4 | — | BM-XSX5 (10,0x4,0) | — | |
| M25x1,5 | 15 | 24/27 | 30.9 | 32.4 | 10 | 4 | — | BM-XSX6 (10,0x4,0) | — | |
| M25x1,5 | 10 | 27/27 | 30.9 | 31.9 | 12.8 | 5 | — | BM-SX5 (12,8x5,0) | — | |
| M25x1,5 | 15 | 27/27 | 30.9 | 31.9 | 12.8 | 5 | — | BM-SX6 (12,8x5,0) | — | |
| M25x1,5 | 10 | 33/33 | 37.2 | 38.4 | 15 | 5 | — | BM-X5 (15,0x5,0) | — | |
| M25x1,5 | 15 | 33/33 | 37.2 | 38.4 | 15 | 5 | — | BM-X6 (15,0x5,0) | — | |
| M25x1,5 | 10 | 24/27 | 30.9 | 32.4 | 10.8 | 6 | — | BM-XSX5 (10,8x6,0) | — | |
| M25x1,5 | 10 | 27/27 | 30.9 | 31.9 | 10.8 | 6 | — | BM-SX5 (10,8x6,0) | — | |
| M25x1,5 | 15 | 24/27 | 30.9 | 32.4 | 10.8 | 6 | — | BM-XSX6 (10,8x6,0) | — | |
| M25x1,5 | 15 | 27/27 | 30.9 | 31.9 | 10.8 | 6 | — | BM-SX6 (10,8x6,0) | — | |
| M25x1,5 | 15 | 33/33 | 37.2 | 38.4 | 12 | 6 | — | BM-X6 (12,0x6,0) | — | |
| M25x1,5 | 10 | 33/33 | 37.2 | 38.4 | 12 | 6 | — | BM-X5 (12,0x6,0) | — | |
| M25x1,5 | 10 | 24/27 | 30.9 | 32.4 | 11 | 6.5 | — | BM-XSX5 (11,0x6,5) | — | |
| M25x1,5 | 15 | 24/27 | 30.9 | 32.4 | 11 | 6.5 | — | BM-XSX6 (11,0x6,5) | — | |
| M25x1,5 | 10 | 27/27 | 30.9 | 31.9 | 12.4 | 6.5 | — | BM-SX5 (12,4x6,5) | — | |
| M25x1,5 | 15 | 27/27 | 30.9 | 31.9 | 12.4 | 6.5 | — | BM-SX6 (12,4x6,5) | — | |
| M32x1,5 | 10 | 33/36 | 41 | 38.4 | 15 | 5 | — | BM-SX7 (15,0x5,0) | — | |
| M32x1,5 | 10 | 33/36 | 41 | 38.4 | 12 | 6 | — | BM-SX7 (12,0x6,0) | — |
Related Products
Other products in this category
60 variantsLYRA BLUE
No 2021312313000412, CML 21UKEX3473X, DNV 18.0150 X, Sealing washer available in Metric outer threads., Non Armoured, Lock nuts, Gaskets (Washers), Dome plugs, Dust plugs, Double Seals, Zone 1, Zone 21, Zone 2, Zone 22, No TC RU C-TR.AA87.B.00941, Metric, NPT, IMQ 13 ATEX 10X, Chloroprene, Silicone, EN 60079-0, 7, 31, IECEx IMQ 13.0003X, Group II, Group III, IEC 60079-0, 7, 31, TAE00003WV, ГОСТ 31610.0; ГОСТ IEC 60079-7, 31, PA 6 (Polyamide 6), EX II 2GD Ex eb IIC Gb, Ex tb IIIC Db, ABNT NBR IEC 60079-0, 7, 31, Chloroprene: -40°C to +80°C, IP66, IP68 - 5 Bar, 30 min
60 variantsLYRA
No 2021312313000412, CML 21UKEX3473X, DNV 18.0150 X, Sealing washer available in Metric outer threads., Non Armoured, Lock nuts, Gaskets (Washers), Dome plugs, Dust plugs, Double Seals, Zone 1, Zone 21, Zone 2, Zone 22, No TC RU C-TR.AA87.B.00941, Metric, NPT, IMQ 13 ATEX 10X, Chloroprene, Silicone, EN 60079-0, 7, 31, IECEx IMQ 13.0003X, Group II, Group III, IEC 60079-0, 7, 31, TAE00003WV, ГОСТ 31610.0; ГОСТ IEC 60079-7, 31, PA 6 (Polyamide 6), EX II 2GD Ex eb IIC Gb, Ex tb IIIC Db, ABNT NBR IEC 60079-0, 7, 31, Chloroprene: -40°C to +80°C, IP66, IP68 - 5 Bar, 30 min
172 variantsVEGA
No 2021312313000412, CML 21UKEX3473X, DNV 18.0150 X, Sealing washer available in Metric outer threads., Non Armoured, Lock nuts, Gaskets (Washers), Dome plugs, Dust plugs, Double Seals, Zone 1, Zone 21, Zone 2, Zone 22, No TC RU C-TR.AA87.B.00941, Metric, NPT, IMQ 13 ATEX 10X, Chloroprene, Silicone, EN 60079-0, 7, 31, IECEx IMQ 13.0003X, Group II, Group III, IEC 60079-0, 7, 31, TAE00003WV, ГОСТ 31610.0; ГОСТ IEC 60079-7, 31, PA 6 (Polyamide 6), EX II 2GD Ex eb IIC Gb, Ex tb IIIC Db, ABNT NBR IEC 60079-0, 7, 31, Chloroprene: -40°C to +70°C, IP66, IP68 - 5 Bar, 30 min
172 variantsVEGA BLUE
No 2021312313000412, CML 21UKEX3473X, DNV 18.0150 X, Sealing washer available in Metric outer threads., Non Armoured, Lock nuts, Gaskets (Washers), Dome plugs, Dust plugs, Double Seals, Zone 1, Zone 21, Zone 2, Zone 22, No TC RU C-TR.AA87.B.00941, Metric, NPT, IMQ 13 ATEX 10X, Chloroprene, Silicone, EN 60079-0, 7, 31, IECEx IMQ 13.0003X, Group II, Group III, IEC 60079-0, 7, 31, TAE00003WV, ГОСТ 31610.0; ГОСТ IEC 60079-7, 31, PA 6 (Polyamide 6), EX II 2GD Ex eb IIC Gb, Ex tb IIIC Db, ABNT NBR IEC 60079-0, 7, 31, Chloroprene: -40°C to +70°C, IP66, IP68 - 5 Bar, 30 min








