Industrial Dome Plugs
○Prevents the ingress of dust and moisture before a cable is installed in the cable gland
○Material Flammability Temperature Range
Specifications
| Thread Size | Cable Ø | PL | P Ø | Height 'H' | Outer Seal | Double Seal | Outer 'D' Ø | Reducing Seal | Article No. | BIMED Code | 3D File | Datasheet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | - | 12 | 4 | 4 | - | 2,0 - 6,5 | 9.2 | 2,0 - 5,0 | — | BDP-09-11 | — | |
| 9 | - | 12 | 4 | 4 | - | 2,0 - 6,5 | 9.2 | 2,0 - 5,0 | — | BDP-09-01 | — | |
| 9 | - | 12 | 4 | 4 | - | 2,0 - 6,5 | 9.2 | 2,0 - 5,0 | — | BDP-09-21 | Get File | |
| 9 | 3,0 - 6,5 | 12 | 6.4 | 4 | 3,0 - 6,5 | - | 9.2 | - | — | BDP-09-12 | — | |
| 9 | 3,0 - 6,5 | 12 | 6.4 | 4 | 3,0 - 6,5 | - | 9.2 | - | — | BDP-09-02 | — | |
| 9 | 3,0 - 6,5 | 12 | 6.4 | 4 | 3,0 - 6,5 | - | 9.2 | - | — | BDP-09-22 | — | |
| 11 | 4,0 - 8,0 | 13.7 | 8 | 4.7 | 4,0 - 8,0 | - | 10.5 | - | — | BDP-11-22 | — | |
| 11 | - | 14 | 5 | 5 | - | 3,0 - 8,0 | 10.5 | 2,0 - 6,0 | — | BDP-11-11 | — | |
| 11 | - | 14 | 5 | 5 | - | 3,0 - 8,0 | 10.5 | 2,0 - 6,0 | — | BDP-11-01 | — | |
| 11 | - | 14 | 5 | 5 | - | 3,0 - 8,0 | 10.5 | 2,0 - 6,0 | — | BDP-11-21 | — | |
| 11 | 4,0 - 8,0 | 13.7 | 8 | 4.7 | 4,0 - 8,0 | - | 10.5 | - | — | BDP-11-12 | — | |
| 11 | 4,0 - 8,0 | 13.7 | 8 | 4.7 | 4,0 - 8,0 | - | 10.5 | - | — | BDP-11-02 | — | |
| 13 | - | 15 | 7 | 5.7 | - | 3,0 - 10,0 | 13.3 | 3,0 - 7,0 | — | BDP-13-11 | — | |
| 13 | - | 15 | 7 | 5.7 | - | 3,0 - 10,0 | 13.3 | 3,0 - 7,0 | — | BDP-13-01 | — | |
| 13 | - | 15 | 7 | 5.7 | - | 3,0 - 10,0 | 13.3 | 3,0 - 7,0 | — | BDP-13-21 | — | |
| 13 | 5,0 - 10,0 | 9 | 9.7 | 5.3 | 5,0 - 10,0 | - | 13.3 | - | — | BDP-13-12 | — | |
| 13 | 5,0 - 10,0 | 9 | 9.7 | 5.3 | 5,0 - 10,0 | - | 13.3 | - | — | BDP-13-02 | — | |
| 13 | 5,0 - 10,0 | 9 | 9.7 | 5.3 | 5,0 - 10,0 | - | 13.3 | - | — | BDP-13-22 | — | |
| 13 | 5,0 - 10,0 | 15 | 9.7 | 5.7 | 5,0 - 10,0 | - | 13.3 | - | — | BDP-13-12S | — | |
| 13 | 5,0 - 10,0 | 15 | 9.7 | 5.7 | 5,0 - 10,0 | - | 13.3 | - | — | BDP-13-02S | — | |
| 13 | 5,0 - 10,0 | 15 | 9.7 | 5.7 | 5,0 - 10,0 | - | 13.3 | - | — | BDP-13-22S | — | |
| 16 | - | 14 | 7 | 7.5 | - | 3,0 - 13,0 | 15.8 | - | — | BDP-16-10 | — | |
| 16 | - | 14 | 7 | 7.5 | - | 3,0 - 13,0 | 15.8 | - | — | BDP-16-00 | — | |
| 16 | - | 14 | 7 | 7.5 | - | 3,0 - 13,0 | 15.8 | - | — | BDP-16-20 | — | |
| 16 | - | 13 | 8.5 | 7.7 | - | 5,0 - 12,0 | 15.8 | 5,0-9,0 | — | BDP-16-11 | — | |
| 16 | - | 13 | 8.5 | 7.7 | - | 5,0 - 12,0 | 15.8 | 5,0-9,0 | — | BDP-16-01 | — | |
| 16 | - | 13 | 8.5 | 7.7 | - | 5,0 - 12,0 | 15.8 | 5,0-9,0 | — | BDP-16-21 | — | |
| 16 | 6,0 - 12,0 | 13 | 12 | 8 | 6,0 - 12,0 | - | 15.8 | - | — | BDP-16-12 | — | |
| 16 | 6,0 - 12,0 | 13 | 12 | 8 | 6,0 - 12,0 | - | 15.8 | - | — | BDP-16-02 | — | |
| 16 | 6,0 - 12,0 | 13 | 12 | 8 | 6,0 - 12,0 | - | 15.8 | - | — | BDP-16-22 | Get File | |
| 16 | 7,0 - 13,0 | 14 | 13 | 7.5 | 7,0 - 13,0 | - | 15.8 | - | — | BDP-16-13 | Get File | |
| 16 | 7,0 - 13,0 | 14 | 13 | 7.5 | 7,0 - 13,0 | - | 15.8 | - | — | BDP-16-03 | — | |
| 16 | 7,0 - 13,0 | 14 | 13 | 7.5 | 7,0 - 13,0 | - | 15.8 | - | — | BDP-16-23 | — | |
| 18 | - | 13.5 | 11 | 8.5 | - | 7,0 - 14,0 | 18 | 7,0 - 12,0 | — | BDP-18-11 | — | |
| 18 | - | 13.5 | 11 | 8.5 | - | 7,0 - 14,0 | 18 | 7,0 - 12,0 | — | BDP-18-01 | — | |
| 18 | - | 13.5 | 11 | 8.5 | - | 7,0 - 14,0 | 18 | 7,0 - 12,0 | — | BDP-18-21 | — | |
| 18 | 10,0 - 14,0 | 13.5 | 13.6 | 8.7 | 10,0 - 14,0 | - | 18 | - | — | BDP-18-12 | — | |
| 18 | 10,0 - 14,0 | 13.5 | 13.6 | 8.7 | 10,0 - 14,0 | - | 18 | - | — | BDP-18-02 | — | |
| 18 | 10,0 - 14,0 | 13.5 | 13.6 | 8.7 | 10,0 - 14,0 | - | 18 | - | — | BDP-18-22 | — | |
| 20 | - | 14.5 | 13 | 7 | - | 8,0 - 17,0 | 20 | 9,0 - 13,0 | — | BDP-20-11 | — | |
| 20 | - | 14.5 | 13 | 7 | - | 8,0 - 17,0 | 20 | 9,0 - 13,0 | — | BDP-20-01 | — | |
| 20 | - | 14.5 | 13 | 7 | - | 8,0 - 17,0 | 20 | 9,0 - 13,0 | — | BDP-20-21 | — | |
| 20 | 11,0 - 17,0 | 14.5 | 16.4 | 7.3 | 11,0 - 17,0 | - | 19.9 | - | — | BDP-20-12 | — | |
| 20 | 11,0 - 17,0 | 14.5 | 16.4 | 7.3 | 11,0 - 17,0 | - | 19.9 | - | — | BDP-20-02 | — | |
| 20 | 11,0 - 17,0 | 14.5 | 16.4 | 7.3 | 11,0 - 17,0 | - | 19.9 | - | — | BDP-20-22 | — | |
| 22 | - | 14 | 14 | 9.5 | - | 9,0 - 18,0 | 22 | 11,0 - 15,0 | — | BDP-22-11 | — | |
| 22 | - | 14 | 14 | 9.5 | - | 9,0 - 18,0 | 22 | 11,0 - 15,0 | — | BDP-22-01 | — | |
| 22 | - | 14 | 14 | 9.5 | - | 9,0 - 18,0 | 22 | 11,0 - 15,0 | — | BDP-22-21 | — | |
| 22 | 13,0 - 18,0 | 14 | 17.8 | 10 | 13,0 - 18,0 | - | 22 | - | — | BDP-22-12 | — | |
| 22 | 13,0 - 18,0 | 14 | 17.8 | 10 | 13,0 - 18,0 | - | 22 | - | — | BDP-22-02 | — | |
| 22 | 13,0 - 18,0 | 14 | 17.8 | 10 | 13,0 - 18,0 | - | 22 | - | — | BDP-22-22 | Get File | |
| 24 | - | 15.5 | 16.1 | 9 | - | 11,0 - 21,0 | 24 | 9,0 - 16,0 | — | BDP-24-11 | — | |
| 24 | - | 15.5 | 16.1 | 9 | - | 11,0 - 21,0 | 24 | 9,0 - 16,0 | — | BDP-24-01 | — | |
| 24 | - | 15.5 | 16.1 | 9 | - | 11,0 - 21,0 | 24 | 9,0 - 16,0 | — | BDP-24-21 | — | |
| 24 | 15,0 - 21,0 | 15.5 | 20.4 | 9.2 | 15,0 - 21,0 | - | 24.1 | - | — | BDP-24-12 | — | |
| 24 | 15,0 - 21,0 | 15.5 | 20.4 | 9.2 | 15,0 - 21,0 | - | 24.1 | - | — | BDP-24-02 | — | |
| 24 | 15,0 - 21,0 | 15.5 | 20.4 | 9.2 | 15,0 - 21,0 | - | 24.1 | - | — | BDP-24-22 | — | |
| 29 | - | 15 | 19.7 | 9.7 | - | 13,0 - 25,0 | 28.5 | 12,0 - 20,0 | — | BDP-29-11 | — | |
| 29 | - | 15 | 19.7 | 9.7 | - | 13,0 - 25,0 | 28.5 | 12,0 - 20,0 | — | BDP-29-01 | — | |
| 29 | - | 15 | 19.7 | 9.7 | - | 13,0 - 25,0 | 28.5 | 12,0 - 20,0 | — | BDP-29-21 | — | |
| 29 | 18,0 - 25,0 | 15 | 25 | 9.7 | 18,0 - 25,0 | - | 28.5 | - | — | BDP-29-12 | — | |
| 29 | 18,0 - 25,0 | 15 | 25 | 9.7 | 18,0 - 25,0 | - | 28.5 | - | — | BDP-29-02 | — | |
| 29 | 18,0 - 25,0 | 15 | 25 | 9.7 | 18,0 - 25,0 | - | 28.5 | - | — | BDP-29-22 | Get File | |
| 32 | - | 15.8 | 20.5 | 9.2 | - | 16,0 - 28,0 | 31.5 | 16,0 - 23,0 | — | BDP-32-11 | — | |
| 32 | - | 15.8 | 20.5 | 9.2 | - | 16,0 - 28,0 | 31.5 | 16,0 - 23,0 | — | BDP-32-01 | — | |
| 32 | - | 15.8 | 20.5 | 9.2 | - | 16,0 - 28,0 | 31.5 | 16,0 - 23,0 | — | BDP-32-21 | — | |
| 32 | 19,0 - 28,0 | 15.8 | 27.3 | 9.2 | 19,0 - 28,0 | - | 31.5 | - | — | BDP-32-12 | — | |
| 32 | 19,0 - 28,0 | 15.8 | 27.3 | 9.2 | 19,0 - 28,0 | - | 31.5 | - | — | BDP-32-02 | — | |
| 32 | 19,0 - 28,0 | 15.8 | 27.3 | 9.2 | 19,0 - 28,0 | - | 31.5 | - | — | BDP-32-22 | — | |
| 37 | - | 17 | 25.7 | 10.7 | - | 20,0 - 32,0 | 36.8 | 20,0 - 26,0 | — | BDP-37-11 | — | |
| 37 | - | 17 | 25.7 | 10.7 | - | 20,0 - 32,0 | 36.8 | 20,0 - 26,0 | — | BDP-37-01 | — | |
| 37 | - | 17 | 25.7 | 10.7 | - | 20,0 - 32,0 | 36.8 | 20,0 - 26,0 | — | BDP-37-21 | — | |
| 37 | 22,0 - 32,0 | 17 | 31.8 | 10.7 | 22,0 - 32,0 | — | 36.8 | - | — | BDP-37-12 | — | |
| 37 | 22,0 - 32,0 | 17 | 31.8 | 10.7 | 22,0 - 32,0 | — | 36.8 | - | — | BDP-37-02 | — | |
| 37 | 22,0 - 32,0 | 17 | 31.8 | 10.7 | 22,0 - 32,0 | — | 36.8 | - | — | BDP-37-22 | — | |
| 45 | - | 20.2 | 30.6 | 11.9 | - | 21,0 - 38,0 | 43.3 | 25,0 - 31,0 | — | BDP-45-11 | — | |
| 45 | - | 20.2 | 30.6 | 11.9 | - | 21,0 - 38,0 | 43.3 | 25,0 - 31,0 | — | BDP-45-01 | — | |
| 45 | - | 20.2 | 30.6 | 11.9 | - | 21,0 - 38,0 | 43.3 | 25,0 - 31,0 | — | BDP-45-21 | Get File | |
| 45 | 30,0 - 38,0 | 20.2 | 38 | 11.9 | 30,0 - 38,0 | - | 43.3 | - | — | BDP-45-12 | — | |
| 45 | 30,0 - 38,0 | 20.2 | 38 | 11.9 | 30,0 - 38,0 | - | 43.3 | - | — | BDP-45-02 | — | |
| 45 | 30,0 - 38,0 | 20.2 | 38 | 11.9 | 30,0 - 38,0 | - | 43.3 | - | — | BDP-45-22 | — | |
| 52 | - | 22.5 | 34.6 | 16 | - | 27,0 - 44,0 | 51 | 29,0 - 35,0 | — | BDP-52-11 | — | |
| 52 | - | 22.5 | 34.6 | 16 | - | 27,0 - 44,0 | 51 | 29,0 - 35,0 | — | BDP-52-01 | — | |
| 52 | - | 22.5 | 34.6 | 16 | - | 27,0 - 44,0 | 51 | 29,0 - 35,0 | — | BDP-52-21 | — | |
| 52 | 34,0 - 44,0 | 22.5 | 44.2 | 16 | 34,0 - 44,0 | - | 51 | - | — | BDP-52-12 | — | |
| 52 | 34,0 - 44,0 | 22.5 | 44.2 | 16 | 34,0 - 44,0 | - | 51 | - | — | BDP-52-02 | — | |
| 52 | 34,0 - 44,0 | 22.5 | 44.2 | 16 | 34,0 - 44,0 | - | 51 | - | — | BDP-52-22 | — |
Related Products
Other products in this category
39 variantsDisassembly tool
It is specially designed for easy, quick, safe and effortless removal of snap-in cable glands from panels or enclosures. Material
540 variantsPA Locknuts Flanged
It is an accessory used to secure cable gland It is designed for use in non-threaded holes on enclosures Material Flammability Operating Temperature Thread Type
104 variantsPCP Shrouds
Cable Gland Material Flame Retardant Operating Temperature Weather Resistance
288 variantsPVC Shrouds
The shrouds provide additional ingress protection and minimize the risk of dust or any other foreign substance accumulating around the cable gland body. For standard industrial applications Material
440 variantsPA Locknuts without Flanged
It is an accessory used to secure cable gland It is designed for use in non-threaded holes on enclosures Material Flammability Operating Temperature Thread Type
48 variantsQuick Assembly Tool
It is specifically designed to provide quick, secure, and comfortable installation of snap-in cable glands. Its design minimizes assembly time while guaranteeing consistent and reliable performance, whether used in large-scale manufacturing or on-site installations. Material Remarks



