OCTANS
○Group II , III Stuffing type single compression cable gland Unique design with 1, 2, or 3 stage modular inserts, ensuring the best seal can be achieved with the lowest tightening torque
○Suitable for non-armoured cables or braided cables (where braid and outer sheath enter enclosure, per IEC 60079-14) Certified to ATEX and IECEx standards with additional global approvals available (see technical for full list)
○Suitable for use in Group II and III Hazardous areas
○Compliant with Ex eb, Ex db, and Ex tb safety standards.
Specifications
| Thread Size | SW | Outer Ø 'd' | Max. Height 'H' | Ex-e TL | Seal Type | Ex -d/e TL | Inner Cable Ø | Article No. | BIMED Code | 3D File |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M12x1,5 | 20/20 | 22 | 29 | 9 | Double | 16 | 3,0 - 8,0 | — | EBU0M | — |
| M12x1,5 | 22/22 | 24.5 | 33 | 9 | Triple | 16 | 4,0 - 8,0 | — | EBU0SM | — |
| M16x1,5 | 20/20 | 22 | 29 | 9 | Double | 16 | 3,0 - 9,0 | — | EBU01SM | Get File |
| M16x1,5 | 22/22 | 24.5 | 33 | 9 | Triple | 16 | 4,0 - 12,0 | — | EBU01M | — |
| M20x1,5 | 20/22 | 24.5 | 29 | 9 | Double | 16 | 3,0 - 9,0 | — | EBU1SM | Get File |
| M20x1,5 | 22/22 | 24.5 | 29 | 9 | Triple | 16 | 4,0 - 12,0 | — | EBU1M | Get File |
| M20x1,5 | 28/28 | 31 | 32 | 9 | Triple | 16 | 10,0 - 16,0 | — | EBU12M | Get File |
| M25x1,5 | 22/28 | 31 | 29 | 9 | Triple | 16 | 4,0 - 12,0 | — | EBU2SM | Get File |
| M25x1,5 | 28/28 | 31 | 32.5 | 9 | Triple | 16 | 10,0 - 18,0 | — | EBU2M | — |
| M25x1,5 | 35/35 | 39 | 36 | 9 | Triple | 16 | 14,0 - 20,0 | — | EBU23M | — |
| M32x1,5 | 28/35 | 39 | 32.5 | 9 | Triple | 16 | 10,0 - 18,0 | — | EBU3SM | — |
| M32x1,5 | 35/35 | 39 | 35 | 9 | Triple | 16 | 14,0 - 24,0 | — | EBU3M | — |
| M32x1,5 | 45/45 | 49.5 | 42.5 | 9 | Triple | 16 | 22,0 - 28,0 | — | EBU34M | — |
| M40x1,5 | 35/45 | 49.5 | 35 | 9 | Triple | 18 | 14,0 - 24,0 | — | EBU4SM | — |
| M40x1,5 | 45/45 | 49.5 | 42.5 | 9 | Triple | 18 | 22,0 - 32,0 | — | EBU4M | — |
| M40x1,5 | 50/50 | 56 | 45.5 | 9 | Triple | 18 | 26,0 - 34,0 | — | EBU45M | — |
| M50x1,5 | 45/55 | 61 | 42.5 | 9 | Triple | 18 | 22,0 - 32,0 | — | EBU5SM | — |
| M50x1,5 | 50/55 | 61 | 45.5 | 9 | Triple | 18 | 26,0 - 35,0 | — | EBU5M | — |
| M50x1,5 | 64/64 | 70 | 45 | 9 | Triple | 18 | 35,0 - 44,0 | — | EBU56M | — |
| M63x1,5 | 50/68 | 75 | 45.5 | 9 | Triple | 18 | 26,0 - 35,0 | — | EBU6SM | — |
| M63x1,5 | 64/68 | 75 | 45 | 9 | Triple | 18 | 35,0 - 45,0 | — | EBU6M | — |
| M63x1,5 | 80/75 | 89 | 54 | 9 | Triple | 18 | 46,0 - 56,0 | — | EBU67M | — |
| M75x1,5 | 64/80 | 89 | 45 | 9 | Triple | 20 | 35,0 - 45,0 | — | EBU7SM | — |
| M75x1,5 | 80/80 | 89 | 54 | 9 | Triple | 20 | 46,0 - 62,0 | — | EBU7M | — |
| M75x1,5 | 95/95 | 105 | 57 | 9 | Triple | 20 | 60,0 - 69,0 | — | EBU78M | — |
| M90x1,5 | 80/95 | 105 | 53.5 | 9 | Triple | 20 | 46,0 - 62,0 | — | EBU8SM | — |
| M90x1,5 | 95/95 | 105 | 57 | 9 | Triple | 20 | 60,0 - 75,0 | — | EBU8M | — |
| M90x1,5 | 105/105 | 117 | 56 | 9 | Triple | 20 | 75,0 - 82,0 | — | EBU810M | — |
| M100x1,5 | 95/105 | 117 | 57 | 9 | Triple | 20 | 60,0 - 75,0 | — | EBU10SM | — |
| M100x1,5 | 105/105 | 117 | 56 | 9 | Triple | 20 | 75,0 - 85,0 | — | EBU10M | — |
| M110x1,5 | 115/115 | 128 | 58 | 9 | Triple | 20 | 85,0 - 95,0 | — | EBU11M | — |
| M115x2,0 | 105/130 | 144 | 56 | 9 | Triple | 24 | 75,0 - 85,0 | — | EBU115XSM | — |
| M115x2,0 | 115/130 | 144 | 58 | 9 | Triple | 24 | 85,0 - 95,0 | — | EBU115SM | — |
| M115x2,0 | 130/130 | 144 | 64.5 | 9 | Triple | 24 | 95,0 - 105,0 | — | EBU115M | — |
| M130x2,0 | 140/140 | 154 | 67.5 | 9 | Triple | 24 | 105,0 - 115,0 | — | EBU13M | — |
Related Products
Other products in this category
112 variantsCRATER
O-ring available in Metric outer threads., Non Armoured, Lock nuts, Gaskets (Washers), Serrated Washers, Shrouds, Earth tags, Zone 1, Zone 21, Zone 2, Zone 22, No TC RU C-TR.AA87.B.01120/23, Metric, NPT, Chloroprene, Silicone, EN 60079-0, 1, 7, 31, Group I, Group II, Group III, IEC 60079-0, 1, 7, 31, TAE00003WU, ГОСТ 31610.0; ГОСТ IEC 60079-1, 7, 31, 22-08-20314/E22-08-046603/NB0010, CESI 13 ATEX 033X, Brass, Brass Nickel Plated, Stainless Steel, EX I M2 Ex db I Mb, Ex eb I Mb, ABNT NBR IEC 60079-0, 1, 7, 31, Chloroprene: -40°C to +80°C, CML 22UKEX1183X, IECEx CES 13.0013X, DNV 21.0184 X, IP66, IP68 - 5 Bar, 30 min
56 variantsOCTANS FLAT
O-ring available in Metric outer threads., Non Armoured, Lock nuts, Gaskets (Washers), Serrated Washers, Shrouds, Earth tags, Zone 1, Zone 21, Zone 2, Zone 22, No TC RU C-TR.AA87.B.01120/23, Metric, NPT, UL514B, UL50E, UL 2225, CSA22.2 No 18.3-12, No 94.2-15, No. 14-18 UL 60079-0, 7, 31, Chloroprene, Silicone, EN 60079-0, 1, 7, 31, TYPE 4X, Group II, Group III, IEC 60079-0, 1, 7, 31, TAE00003WU, ГОСТ 31610.0; ГОСТ IEC 60079-1, 7, 31, No 2021312313000410, IMQ 13 ATEX 018X, Brass, Brass Nickel Plated, Stainless Steel, Aluminium, DTS01 : 91, EX II 2GD Ex db IIC Gb, Ex eb IIC Gb, Ex tb IIIC Db, ABNT NBR IEC 60079-0, 1, 7, 31, Chloroprene: -40°C to +80°C, CML 21UKEX1474X, IECEx IMQ 13.0006X, DNV 21.0183 X, IP66, IP68 - 5 Bar, 30 min, E474828, E199260
104 variantsCRUX
Accessories must be ordered separately., Non-Armoured, ▪ Locknut ▪ Gasket (Washer) ▪ Serrated washer ▪ Earthtag, Metric, NPT, Nickel plated brass, Stainless steel (303, 316L), -60 °C to +150 °C, Silicone, IP68 - 10 Bar 30 min, IP66, Impact:Level 8
48 variantsVELA
O-ring available in Metric outer threads., Non Armoured, Lock nuts, Gaskets (Washers), Serrated Washers, Shrouds, Earth tags, Zone 1, Zone 21, Zone 2, Zone 22, No TC RU C-TR.AA87.B.01120/23, Metric, NPT, UL514B, UL50E, UL 2225, CSA22.2 No 18.3-12, No 94.2-15, No. 14-18 UL 60079-0, 7, 31, Chloroprene, Silicone, EN 60079-0, 1, 7, 31, TYPE 4X, Group II, Group III, IEC 60079-0, 1, 7, 31, TAE00003WU, ГОСТ 31610.0; ГОСТ IEC 60079-1, 7, 31, No 2021312313000410, IMQ 13 ATEX 018X, Brass, Brass Nickel Plated, Stainless Steel, Aluminium, DTS01 : 91, EX II 2GD Ex db IIC Gb, Ex eb IIC Gb, Ex tb IIIC Db, ABNT NBR IEC 60079-0, 1, 7, 31, Chloroprene: -40°C to +80°C, CML 21UKEX1474X, IECEx IMQ 13.0006X, DNV 21.0183 X, IP66, IP68 - 5 Bar, 30 min, E474828, E199260














