INSOTECH makes technical projects easier – with expertise and fast response.

Page banner

Industrial Volans Cable Glands

Double sealing Armoured cable gland

Suitable for armoured cables ( SWA - SWB - STA - PWA - AWA - Shielded ) Available in brass, nickel plated brass, stainless steel or aluminium with both Metric and NPT threadforms

Other threadforms available on request.

Specifications

Thread SizeTLSWShield ØOuter Ø 'd'Max. Height 'H'Outer Cable ØInner Cable ØArmour Cable ØArticle No.BIMED Code3D FileDatasheet
M12x1,51522/21/210,2 - 0,824575,5 - 12,03,0 - 8,00,8 - 1,25VOL-E0SMPDF
M16x1,51522/21/240,2 - 0,826.5575,5 - 12,03,0 - 8,00,8 - 1,25VOL-E01SMPDF
M16x1,51524/25/240,2 - 0,826.5579,0 - 16,06,0 - 12,00,8 - 1,25VOL-E01MPDF
M20x1,51522/21/300,2 - 0,833575,5 - 12,03,0 - 8,00,8 - 1,25VOL-E1XSMPDF
M20x1,51524/25/300,2 - 0,833579,0 - 16,06,0 - 12,00,8 - 1,25VOL-E1SMPDF
M20x1,51530/30/300,2 - 0,8336012,0 - 20,06,0 - 14,00,8 - 1,25VOL-E1MPDF
M25x1,51524/25/360,2 - 0,839.8579,0 - 16,06,0 - 12,00,8 - 1,25VOL-E2XSMPDF
M25x1,51530/30/360,2 - 0,839.86012,0 - 20,06,0 - 14,00,8 - 1,25VOL-E2SMPDF
M25x1,51536/36/360,2 - 0,839.86616,0 - 26,011,0 - 20,01,25 - 1,6VOL-E2MPDF
M32x1,51530/30/460,2 - 0,8516012,0 - 20,06,0 - 14,00,8 - 1,25VOL-E3XSMPDF
M32x1,51536/36/460,2 - 0,8516616,0 - 26,011,0 - 20,01,25 - 1,6VOL-E3SMPDF
M32x1,51546/46/460,2 - 0,8517620,0 - 33,016,0 - 26,51,6 - 2,0VOL-E3MPDF
M40x1,51546/46/550,2 - 0,862.57620,0 - 33,016,0 - 26,51,6 - 2,0VOL-E4SMPDF
M40x1,51555/55/550,2 - 0,862.58529,0 - 41,022,0 - 32,51,6 - 2,0VOL-E4MPDF
M40x1,51536/36/550,2 - 0,862.56616,0 - 26,011,0 - 20,01,25 - 1,6VOL-E4XSMPDF
M50x1,51546/46/650,2 - 0,874.57620,0 - 33,016,0 - 26,51,6 - 2,0VOL-E5XSMPDF
M50x1,51555/55/650,2 - 0,874.58529,0 - 41,022,0 - 32,51,6 - 2,0VOL-E5SMPDF
M50x1,51565/65/650,2 - 1,074.510036,0 - 52,029,0 - 44,01,8 - 2,5VOL-E5MPDF
M63x1,51555/55/800,2 - 0,8918529,0 - 41,022,0 - 32,51,6 - 2,0VOL-E6XSMPDF
M63x1,51565/65/800,2 - 1,09110036,0 - 52,029,0 - 44,01,8 - 2,5VOL-E6SMPDF
M63x1,51580/80/800,2 - 1,09110250,0 - 65,043,0 - 56,01,8 - 2,5VOL-E6MPDF
M75x1,51565/65/950,2 - 1,010610036,0 - 52,029,0 - 44,01,8 - 2,5VOL-E7XSMPDF
M75x1,51580/80/950,2 - 1,010610250,0 - 65,043,0 - 56,01,8 - 2,5VOL-E7SMPDF
M75x1,51595/95/950,2 - 1,010611561,0 - 78,054,0 - 68,01,8 - 2,5VOL-E7MPDF
M80x1,52080/80/1060,2 - 1,011810250,0 - 65,043,0 - 56,01,8 - 2,5VOL-E80XSMPDF
M80x1,52095/95/1060,2 - 1,011811561,0 - 78,054,0 - 68,01,8 - 2,5VOL-E80SMPDF
M80x1,520106/106/1060,3 - 1,011812675,0 - 89,065,0 - 75,02,0 - 3,5VOL-E80MPDF
M90x1,52095/95/1060,2 - 1,011811561,0 - 78,054,0 - 68,01,8 - 2,5VOL-E8SMPDF
M90x1,520106/106/1060,3 - 1,011812675,0 - 89,065,0 - 78,02,0 - 3,5VOL-E8MPDF
M100x1,520106/106/1270,3 - 1,013912675,0 - 89,065,0 - 78,02,0 - 3,5VOL-E9SMPDF
M100x1,520127/127/1270,3 - 1,013913488,0 - 104,076,0 - 92,02,5 - 4,0VOL-E9AMPDF

We use cookies for analytics (Google Analytics and Microsoft Clarity) to improve your experience. These are only activated with your consent. Read our privacy policy